
Le 17/05/2013
Elle devrait plaire a beaucoup de monde
Le 14/05/2013
Voici les premiers essais officiel avec Sebastien LOEB au mont Ventoux pour la c?lebre course de cote de Pikes Peak ou peugeot engageras une 208 avec le nonuple champion du monde a son volant
Le 09/05/2013
Ironman en DTM !


Lewis Hamilton
Lewis Hamilton a été le plus rapide de la deuxième séance d'essais libres à l'occasion du GP de Grande-Bretagne.
| Cla. | Pilotes | Equipes | Temps |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:56.345 |
| 2 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:56.474 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:56.545 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.567 |
| 5 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:57.493 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.948 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:58.580 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:58.897 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:58.943 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:59.015 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:59.429 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:59.472 |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:59.476 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:59.854 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 2:00.565 |
| 16 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 2:00.820 |
| 17 | Bruno Senna | Williams-Renault | 2:01.099 |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 2:01.348 |
| 19 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 2:03.719 |
| 20 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 2:04.774 |
| 21 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | Pas de temps |
| 22 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | Pas de temps |
| 23 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | Pas de temps |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | Pas de temps |
Olivier JENNEQUIN, le Vendredi 06 Juillet 2012
© Photos : McLaren F1
Racingforever.com © 2004-2013 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire