TV

  • GP F1 MONACO

    Le 22/05/2012

    Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle

  • Evens Stievenart au Volant du concept easy drift

    Le 15/05/2012

    On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.

  • IRC: Tour de Corse 2012, c'est parti !!!

    Le 9/05/2012

    Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle

F1 : Brésil, essais vendredi

Red Bull en pointe, les favoris devants


Red Bull domine les premiers essais

Attendu de pieds fermes par les Brésiliens les pilotes de F1 sont à Interlagos ce week-end pour en découdre pour l’avant dernier grand prix de la saison. Les enjeux sont importants car les titres ne sont pas encore attribués.

 Les deux premières séances d’essais ont placé les favoris du championnat aux avants postes. Red Bull à un léger avantage et Vettel a signé les meilleurs chronos des deux séances.

Webber n’est pas bien loin et Alonso non plus. Les pilotes McLaren ne sont pas bien loins non plus. Nous devrions vivre une qualification et une course très disputées

SEANCE 1 :

Pos Pilotes Teams Temps Ecart Tours
1. Vettel Red Bull-Renault 1:12.328   23
2. Webber Red Bull-Renault 1:12.810 0.482 27
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.845 0.517 24
4. Button McLaren-Mercedes 1:13.267 0.939 23
5. Kubica Renault 1:13.370 1.042 23
6. Rosberg Mercedes 1:13.516 1.188 25
7. Barrichello Williams-Cosworth 1:13.546 1.218 25
8. Schumacher Mercedes 1:13.643 1.315 24
9. Sutil Force India-Mercedes 1:13.918 1.590 25
10. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:14.000 1.672 22
11. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:14.004 1.676 23
12. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:14.155 1.827 28
13. Alonso Ferrari 1:14.246 1.918 20
14. Massa Ferrari 1:14.267 1.939 25
15. Petrov Renault 1:14.370 2.042 23
16. Liuzzi Force India-Mercedes 1:14.487 2.159 25
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:14.618 2.290 29
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:14.734 2.406 28
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:15.603 3.275 24
20. Glock Virgin-Cosworth 1:15.860 3.532 20
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:16.057 3.729 25
22. d\'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:16.707 4.379 27
23. Klien HRT-Cosworth 1:16.839 4.511 18
24. Senna HRT-Cosworth 1:17.360 5.032 29

SEANCE 2 :


Pos Pilotes Teams Temps Ecart Tours
1. Vettel Red Bull-Renault 1:11.968   28
2. Webber Red Bull-Renault 1:12.072 0.104 34
3. Alonso Ferrari 1:12.328 0.360 36
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.656 0.688 33
5. Massa Ferrari 1:12.677 0.709 19
6. Kubica Renault 1:12.882 0.914 37
7. Button McLaren-Mercedes 1:13.206 1.238 33
8. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:13.222 1.254 40
9. Rosberg Mercedes 1:13.333 1.365 34
10. Schumacher Mercedes 1:13.346 1.378 36
11. Barrichello Williams-Cosworth 1:13.520 1.552 37
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:13.610 1.642 41
13. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:13.725 1.757 39
14. Sutil Force India-Mercedes 1:13.741 1.773 32
15. Petrov Renault 1:13.818 1.850 26
16. Liuzzi Force India-Mercedes 1:14.045 2.077 37
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:14.304 2.336 33
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:14.578 2.610 37
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:14.984 3.016 47
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:15.101 3.133 43
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:15.433 3.465 35
22. Senna HRT-Cosworth 1:16.070 4.102 42
23. Klien HRT-Cosworth 1:16.082 4.114 38
24. Glock Virgin-Cosworth 1:16.150 4.182 35

Commentaires

Aucun commentaire : soyez le premier !

Ajouter un commentaire

Pseudo
Commentaire
Recopier le test ANTI-SPAM
Recopier le texte de l'image ci-contre

Dernières news

Articles similaires

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipeCharte du siteMentions légales