
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Mark Webber sur trois roues mais rapide
La Corée du Sud a enfin son premier grand prix. Le circuit de Yeongam, long de 5,450 km a été terminé à la hâte mais les premiers essais ont bien eu lieu ce vendredi. Hamilton puis Webber ont été les plus rapides des deux séances d’essais.
Si de nombreuses remarques ont été faites sur la piste il n’en reste pas moins que la Corée du Sud a été prête à temps pour l’organisation d’un 17e grand prix plus qu’important pour les 5 prétendants au titre pilote du championnat du monde de F1.
Webber a été le plus rapide du jour lançant les hostilités et affichant ainsi son envie de tuer dans l’œuf les espoirs d’Alonso, Hamilton, Vettel et Button. L’australien a surpris en effectuant quelques tours avec une monoplace tellement rigide que parfois elle se retrouvait sur 3 roues en fonction des appuis. De leurs cotés Alonso et Hamilton sont à moins de 4 dixièmes du meilleur temps. La piste continue à évoluer tout au long du week-end et réservera encore surement quelques surprises.
Meilleurs temps du jour :
| Pos | Pilotes | Teams | Temps | Ecart |
| 1. | Webber | Red Bull-Renault | 1:37.942 | |
| 2. | Alonso | Ferrari | 1:38.132 | 0.190 |
| 3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.279 | 0.337 |
| 4. | Kubica | Renault | 1:38.718 | 0.776 |
| 5. | Button | McLaren-Mercedes | 1:38.726 | 0.784 |
| 6. | Massa | Ferrari | 1:38.820 | 0.878 |
| 7. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:39.204 | 1.262 |
| 8. | Petrov | Renault | 1:39.267 | 1.325 |
| 9. | Rosberg | Mercedes | 1:39.268 | 1.326 |
| 10. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.564 | 1.622 |
| 11. | Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1:39.588 | 1.646 |
| 12. | Schumacher | Mercedes | 1:39.598 | 1.656 |
| 13. | Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.812 | 1.870 |
| 14. | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:39.881 | 1.939 |
| 15. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.971 | 2.029 |
| 16. | Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:40.478 | 2.536 |
| 17. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:40.578 | 2.636 |
| 18. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:40.896 | 2.954 |
| 19. | Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:42.773 | 4.831 |
| 20. | Trulli | Lotus-Cosworth | 1:42.801 | 4.859 |
| 21. | Glock | Virgin-Cosworth | 1:43.115 | 5.173 |
| 22. | di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:44.039 | 6.097 |
| 23. | Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:45.166 | 7.224 |
| 24. | Senna | HRT-Cosworth | 1:46.649 | 8.707 |
Stéphane GAUTHIER, le Vendredi 22 Octobre 2010
© Photos : Getty Images
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire