
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Un décor splendide pour la F1
Le grand prix de Singapour est lancé dès ce vendredi. La course qui se déroule exclusivement de nuit sera une nouvelle étape dans la lutte pour le titre entre tous les protagonistes visant le sacre.
Cette première journée d’essais a été dominée par les pilotes Red Bull. Par Mark Webber dans la première séance puis par Sebastian Vettel dans la seconde.
De nouvelles têtes étaient au volant de plusieurs F1. Tout d’abord Fairuz Fauzy a pris part à la séance à bord de la Lotus. D’Ambrosio a également été au volant de la Virgin F1. Le belge et le malien ont ensuite rendus leurs volants aux pilotes habituellement titualaires.
En revanche Yamamoto a été remplacé pour le week-end entier par Klien suite à une intoxication. Le pilote autrichien revient donc à la F1 après plusieurs saisons d’absences.
Michael Schumacher a beaucoup roulé pour apprendre une piste qu’il ne connait pas. Nick Heidfeld s’est remis rapidement dans le bain dans la Sauber Ferrari.
Suite des débats demain avec la formation de la grille de départ.
SEANCE 1 :
| Pos | Pilotes | Teams | Temps | Ecart |
| 1. | Webber | Red Bull-Renault | 1:54.589 | |
| 2. | Schumacher | Mercedes | 1:54.708 | 0.119 |
| 3. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:54.827 | 0.238 |
| 4. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:55.137 | 0.548 |
| 5. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:55.160 | 0.571 |
| 6. | Button | McLaren-Mercedes | 1:55.333 | 0.744 |
| 7. | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:55.510 | 0.921 |
| 8. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:55.523 | 0.934 |
| 9. | Kubica | Renault | 1:55.672 | 1.083 |
| 10. | Petrov | Renault | 1:55.914 | 1.325 |
| 11. | Alonso | Ferrari | 1:56.090 | 1.501 |
| 12. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:56.339 | 1.750 |
| 13. | Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1:56.458 | 1.869 |
| 14. | Rosberg | Mercedes | 1:56.598 | 2.009 |
| 15. | Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:56.603 | 2.014 |
| 16. | Barrichello | Williams-Cosworth | 1:56.615 | 2.026 |
| 17. | Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:56.840 | 2.251 |
| 18. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:56.884 | 2.295 |
| 19. | Massa | Ferrari | 1:57.760 | 3.171 |
| 20. | Glock | Virgin-Cosworth | 1:59.034 | 4.445 |
| 21. | D\'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:59.275 | 4.686 |
| 22. | Senna | HRT-Cosworth | 1:59.783 | 5.194 |
| 23. | Klien | HRT-Cosworth | 2:03.424 | 8.835 |
| 24. | Fauzi | Lotus-Cosworth | 2:05.694 | 11.105 |
| Pos | Pilotes | Teams | Temps | Ecart |
| 1. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:46.660 | |
| 2. | Webber | Red Bull-Renault | 1:47.287 | 0.627 |
| 3. | Button | McLaren-Mercedes | 1:47.690 | 1.030 |
| 4. | Alonso | Ferrari | 1:47.718 | 1.058 |
| 5. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.818 | 1.158 |
| 6. | Barrichello | Williams-Cosworth | 1:48.302 | 1.642 |
| 7. | Massa | Ferrari | 1:48.341 | 1.681 |
| 8. | Rosberg | Mercedes | 1:48.679 | 2.019 |
| 9. | Kubica | Renault | 1:48.855 | 2.195 |
| 10. | Schumacher | Mercedes | 1:48.889 | 2.229 |
| 11. | Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:49.153 | 2.493 |
| 12. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.438 | 2.778 |
| 13. | Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1:49.558 | 2.898 |
| 14. | Petrov | Renault | 1:49.608 | 2.948 |
| 15. | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:49.896 | 3.236 |
| 16. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.984 | 3.324 |
| 17. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:50.191 | 3.531 |
| 18. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:50.896 | 4.236 |
| 19. | Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:51.878 | 5.218 |
| 20. | Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.150 | 5.490 |
| 21. | di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:53.431 | 6.771 |
| 22. | Trulli | Lotus-Cosworth | 1:53.526 | 6.866 |
| 23. | Senna | HRT-Cosworth | 1:54.725 | 8.065 |
| 24. | Klien | HRT-Cosworth | 1:55.542 | 8.882 |
Stéphane GAUTHIER, le Samedi 25 Septembre 2010
© Photos : Clive Mason/Getty Images
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire