
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Première pole position pour Ferrari depuis 30 GP !
La dernière épreuve de la saison sur le sol européen se déroule sur le mythique circuit de Monza en Italie.
Classement
| Pos. | Pilote | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Alonso | Ferrari | 1:22.646 | 1:22.297 | 1:21.962 |
| 2 | Button | McLaren-Mercedes | 1:23.085 | 1:22.354 | 1:22.084 |
| 3 | Massa | Ferrari | 1:22.421 | 1:22.610 | 1:22.293 |
| 4 | Webber | Red Bull-Renault | 1:23.431 | 1:22.706 | 1:22.433 |
| 5 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.830 | 1:22.394 | 1:22.623 |
| 6 | Vettel | Red Bull-Renault | 1:23.235 | 1:22.701 | 1:22.675 |
| 7 | Rosberg | Mercedes | 1:23.529 | 1:23.055 | 1:23.027 |
| 8 | Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.516 | 1:22.989 | 1:23.037 |
| 9 | Kubica | Renault | 1:23.234 | 1:22.880 | 1:23.039 |
| 10 | Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.695 | 1:23.142 | 1:23.328 |
| 11 | Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.493 | 1:23.199 | |
| 12 | Schumacher | Mercedes | 1:23.840 | 1:23.388 | |
| 13 | Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.273 | 1:23.659 | |
| 14 | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.744 | 1:23.681 | |
| 15 | Petrov | Renault | 1:24.086 | 1:23.819 | |
| 16 | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.083 | 1:23.919 | |
| 17 | De La Rosa | Sauber-Ferrari | 1:24.442 | 1:24.044 | |
| 18 | Trulli | Lotus-Cosworth | 1:25.540 | ||
| 19 | Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25.742 | ||
| 20 | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:25.774 | ||
| 21 | Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.934 | ||
| 22 | Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.974 | ||
| 23 | Senna | HRT-Cosworth | 1:26.847 | ||
| 24 | Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:27.020 |
Christel SCHEMYTE, le Samedi 11 Septembre 2010
© Photos : DPPI
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire