
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Sebastian Vettel aux avant-postes...
Jenson Button et Sebastian Vettel ont réalisés les meilleurs temps des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Italie. Les trois équipes de tête au championnat ont montré qu’il fallait à nouveau compter sur elles pour la victoire dimanche.
Jenson Button (McLaren-Mercedes) est le premier pilote à se signaler lors du Grand Prix italien. Le champion du monde en titre réalise le meilleur temps, devant Sébastien Vettel (Red Bull-Renault) et son coéquipier, Lewis Hamilton.
Quatrième, Robert Kubica (Renault) continue d’afficher la bonne forme des Renault, tandis que les Ferrari de Fernando Alonso et Felipe Massa ne figurent qu’à de décevantes huitième et neuvième places, à domicile.
Il y a eu quelques incidents mécaniques durant cette séance. Rubens barrichello (Williams-Cosworth) ne put faire que quatre tours, avant d’abandonner sa monoplace en bord de piste. Même sanction pour son compatriote, Bruno Senna (HRT-Cosworth), en fin de session. Les Lotus-Cosworth de Jarno Trulli et Heikki Kovalainen subirent également des soucis techniques.
Deuxième lors des EL1, Vettel confirme en signant le meilleur temps des EL2. Il devance les Ferrari d’Alonso et Massa, plus en forme que durant la matinée. Les McLaren-Mercedes ont roulé en deçà de leurs capacités, ne signant que les quatrième et cinquième temps. Hamilton a roulé sans le conduit-F pour la première fois de la saison.
Les soucis de Barrichello n’ont pas l’air d’avoir gêné l’homme au 300 grand prix, qui a réalisé le septième temps, juste derrière Mark Webber (Red Bull-Renault). L’australien a subit à son tour les affres de la mécanique, de même que Jamie Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) et Senna, peu verni aujourd’hui.
Temps des EL1
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:23.693 | 28 |
| 2 | S. Vettel | Red Bull-Renault | 1:23.790 | 27 |
| 3 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.967 | 25 |
| 4 | R. Kubica | Renault | 1:24.120 | 25 |
| 5 | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.129 | 30 |
| 6 | M. Webber | Red Bull-Renault | 1:24.446 | 26 |
| 7 | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:24.512 | 19 |
| 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:24.543 | 24 |
| 9 | F. Massa | Ferrari | 1:24.648 | 22 |
| 10 | M. Schumacher | Mercedes | 1:24.756 | 26 |
| 11 | N. Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:24.841 | 28 |
| 12 | P. Di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.923 | 23 |
| 13 | V. Petrov | Renault | 1:25.292 | 25 |
| 14 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.318 | 29 |
| 15 | P. De La Rosa | Sauber-Ferrari | 1:25.320 | 20 |
| 16 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.334 | 24 |
| 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.897 | 19 |
| 18 | T. Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.772 | 19 |
| 19 | J. Trulli | Lotus-Cosworth | 1:26.898 | 12 |
| 20 | L. Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:26.956 | 17 |
| 21 | H. Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:27.374 | 14 |
| 22 | B. Senna | HRT-Cosworth | 1:28.256 | 8 |
| 23 | R. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.516 | 4 |
| 24 | S. Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:29.870 | 17 |
Temps des EL2
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | S. Vettel | Red Bull-Renault | 1:22.839 | 27 |
| 2 | F.f Alonso | Ferrari | 1:22.915 | 32 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | 1:23.061 | 20 |
| 4 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.154 | 22 |
| 5 | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:23.210 | 38 |
| 6 | M. Webber | Red Bull-Renault | 1:23.415 | 23 |
| 7 | R. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.708 | 31 |
| 8 | R. Kubica | Renault | 1:23.709 | 32 |
| 9 | N. Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.852 | 30 |
| 10 | N. Rosberg | Mercedes | 1:23.857 | 29 |
| 11 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.181 | 35 |
| 12 | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:24.380 | 36 |
| 13 | V. Petrov | Renault | 1:24.407 | 21 |
| 14 | M. Schumacher | Mercedes | 1:24.448 | 29 |
| 15 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.517 | 35 |
| 16 | P. De La Rosa | Sauber-Ferrari | 1:24.547 | 32 |
| 17 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.785 | 31 |
| 18 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.106 | 24 |
| 19 | J. Trulli | Lotus-Cosworth | 1:26.204 | 38 |
| 20 | H. Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:26.306 | 41 |
| 21 | L. Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:26.631 | 31 |
| 22 | T. Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.676 | 25 |
| 23 | S. Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:29.498 | 5 |
| 24 | B. Senna | HRT-Cosworth | 3 |
Cyril AUDRAS, le Vendredi 10 Septembre 2010
© Photos : Paul Gilham / Getty Images
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire