
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....
Le 3/02/2012
Sans Peugeot, le championnat du monde est tout de même sur les rails


Vettel sur la bonne voie
Après la polémique du grand prix d'allemagne, les pilotes ont repris la piste pour les premiers essais du grand prix de Hongrie. Les Red Bull ont dominé les 2 séances du jour et Vettel a signé à chaque fois le meilleur chrono. Parmi l'opposition Ferrari est de nouveau dans le coup avec Alonso et Massa assez rapide notamment en séance 2. Mais Renault et McLaren Mercedes ne sont pas très loin. A noter que Paul di Resta a remplacé durant la séance 1 Liuzzi sur la Force India. Le pilote britannique a réalisé le 15e chono avec seulement 19 tours bouclés.
ESSAIS 1 :
| Pos | Pilotes | Teams | Temps | Ecart | Tours |
| 1. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:20.976 | 29 | |
| 2. | Webber | Red Bull-Renault | 1:21.106 | 0.130 | 27 |
| 3. | Kubica | Renault | 1:22.072 | 1.096 | 21 |
| 4. | Button | McLaren-Mercedes | 1:22.444 | 1.468 | 17 |
| 5. | Barrichello | Williams-Cosworth | 1:22.601 | 1.625 | 25 |
| 6. | de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:22.764 | 1.788 | 24 |
| 7. | Alonso | Ferrari | 1:22.772 | 1.796 | 25 |
| 8. | Rosberg | Mercedes | 1:22.777 | 1.801 | 25 |
| 9. | Schumacher | Mercedes | 1:22.792 | 1.816 | 26 |
| 10. | Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:22.966 | 1.990 | 25 |
| 11. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.003 | 2.027 | 19 |
| 12. | Massa | Ferrari | 1:23.007 | 2.031 | 26 |
| 13. | Petrov | Renault | 1:23.249 | 2.273 | 24 |
| 14. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.327 | 2.351 | 23 |
| 15. | di Resta | Force India-Mercedes | 1:23.520 | 2.544 | 19 |
| 16. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.780 | 2.804 | 22 |
| 17. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.868 | 2.892 | 28 |
| 18. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.075 | 3.099 | 15 |
| 19. | Trulli | Lotus-Cosworth | 1:25.032 | 4.056 | 22 |
| 20. | Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25.210 | 4.234 | 23 |
| 21. | Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.990 | 5.014 | 21 |
| 22. | di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:26.686 | 5.710 | 17 |
| 23. | Senna | HRT-Cosworth | 1:26.990 | 6.014 | 34 |
| 24. | Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:28.157 | 7.181 | 24 |
ESSAIS 2 :
| Pos | Pilotes | Teams | Temps | Ecart | Tours |
| 1. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:20.087 | 33 | |
| 2. | Alonso | Ferrari | 1:20.584 | 0.497 | 34 |
| 3. | Webber | Red Bull-Renault | 1:20.597 | 0.510 | 36 |
| 4. | Massa | Ferrari | 1:20.986 | 0.899 | 33 |
| 5. | Petrov | Renault | 1:21.195 | 1.108 | 33 |
| 6. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.308 | 1.221 | 30 |
| 7. | Kubica | Renault | 1:21.375 | 1.288 | 37 |
| 8. | Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:21.623 | 1.536 | 41 |
| 9. | Button | McLaren-Mercedes | 1:21.730 | 1.643 | 33 |
| 10. | Schumacher | Mercedes | 1:21.773 | 1.686 | 31 |
| 11. | de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:21.809 | 1.722 | 38 |
| 12. | Barrichello | Williams-Cosworth | 1:21.844 | 1.757 | 36 |
| 13. | Rosberg | Mercedes | 1:22.039 | 1.952 | 28 |
| 14. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:22.212 | 2.125 | 37 |
| 15. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.469 | 2.382 | 43 |
| 16. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.507 | 2.420 | 22 |
| 17. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.602 | 2.515 | 38 |
| 18. | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.138 | 3.051 | 36 |
| 19. | Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.553 | 4.466 | 37 |
| 20. | Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.376 | 5.289 | 35 |
| 21. | di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.669 | 5.582 | 32 |
| 22. | Senna | HRT-Cosworth | 1:26.745 | 6.658 | 33 |
| 23. | Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:26.798 | 6.711 | 32 |
| 24. | Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:27.705 | 7.618 | 5 |
Stéphane GAUTHIER, le Vendredi 30 Juillet 2010
© Photos : Paul Gilham/Getty Images





Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire