
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....
Le 3/02/2012
Sans Peugeot, le championnat du monde est tout de même sur les rails


Fernando Alonso, meilleur temps de la journée
La météo pluvieuse a perturbé les premiers tours de roue 2010 des Formule 1 à Hockenheim. Les Ferrari et les Red Bull ont montré néanmoins leur pointe de vitesse, tandis que Mercedes semble avoir progressé à domicile.
C’est sur une piste humide et fraiche que les pilotes s’élancent pour la première séance d’essais libres. Les conditions s’améliorant au fil des tours, il fallait s’élancer dans les dernières minutes pour figurer en haut du classement.
Le meilleur à ce jeu là a été Adrian Sutil (Force India–Mercedes), toujours véloce lorsque les conditions sont piégeuses. L’allemand a signé le meilleur temps de la séance, devant Felipe Massa (Ferrari) et Jenson Button (McLaren-Mercedes).
De nombreux pilotes sont partis à la faute, sans grand dommage, à l’exception de Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes). Le champion du monde 2008 a perdu le contrôle de sa monoplace qui a tapé durement les rails à l’avant et à l’arrière.
Déjà en verve lors des EL1, les Ferrari ont confirmé leur bonne forme durant les EL2. Sur une piste quasiment sèche, Fernando Alonso (Ferrari) a signé le meilleur temps, tandis que son coéquipier, Massa réalise la troisième performance de la séance.
Les Red Bull-Renault sont aussi (et comme depuis le début de la saison) en forme. Sebastian Vettel s’intercale entre les deux Ferrari, tandis que Mark Webber réalise le quatrième temps. Les Mercedes de Nico Rosberg et Michael Schumacher ont réalisé également de bonnes performances, en signant les cinquième et sixième temps.
Hamilton n’a pu courir que le dernier quart d’heure de la séance, l’équipe McLaren n’ayant pas eu le temps de réparer sa monoplace abimée durant les EL1. Cela n’a pas empêché le jeune anglais de réaliser le septième temps de la séance.
Essais libres 1
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.701 | 20 |
| 2 | Massa | Ferrari | 1:26.850 | 27 |
| 3 | Button | McLaren-Mercedes | 1:26.936 | 16 |
| 4 | Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.947 | 21 |
| 5 | Petrov | Renault | 1:26.948 | 21 |
| 6 | Rosberg | Mercedes | 1:27.448 | 20 |
| 7 | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.114 | 31 |
| 8 | Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:28.193 | 24 |
| 9 | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.300 | 19 |
| 10 | De La Rosa | Sauber-Ferrari | 1:28.486 | 23 |
| 11 | Vettel | Red Bull-Renault | 1:28.735 | 21 |
| 12 | Glock | Virgin-Cosworth | 1:28.735 | 21 |
| 13 | Kubica | Renault | 1:28.903 | 20 |
| 14 | Webber | Red Bull-Renault | 1:29.048 | 13 |
| 15 | Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.280 | 17 |
| 16 | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:29.366 | 34 |
| 17 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:29.429 | 8 |
| 18 | Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:29.500 | 19 |
| 19 | Alonso | Ferrari | 1:29.684 | 15 |
| 20 | Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.690 | 17 |
| 21 | Fauzy | Lotus-Cosworth | 1:30.938 | 27 |
| 22 | Senna | HRT-Cosworth | 1:31.720 | 23 |
| 23 | Schumacher | Mercedes | 1:32.450 | 13 |
| 24 | Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:32.791 | 26 |
Essais libre 2
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Alonso | Ferrari | 1:16.265 | 35 |
| 2 | Vettel | Red Bull-Renault | 1:16.294 | 26 |
| 3 | Massa | Ferrari | 1:16.438 | 37 |
| 4 | Webber | Red Bull-Renault | 1:16.585 | 40 |
| 5 | Rosberg | Mercedes | 1:16.827 | 32 |
| 6 | Schumacher | Mercedes | 1:16.971 | 20 |
| 7 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.004 | 10 |
| 8 | Kubica | Renault | 1:17.009 | 37 |
| 9 | Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.056 | 37 |
| 10 | Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:17.204 | 44 |
| 11 | Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.336 | 44 |
| 12 | Petrov | Renault | 1:17.547 | 35 |
| 13 | De La Rosa | Sauber-Ferrari | 1:17.573 | 39 |
| 14 | Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.701 | 38 |
| 15 | Button | McLaren-Mercedes | 1:17.739 | 36 |
| 16 | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.871 | 33 |
| 17 | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:18.147 | 45 |
| 18 | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:19.327 | 48 |
| 19 | Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.553 | 30 |
| 20 | Trulli | Lotus-Cosworth | 1:20.008 | 34 |
| 21 | Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:20.106 | 31 |
| 22 | Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:20.377 | 37 |
| 23 | Senna | HRT-Cosworth | 1:21.988 | 37 |
| 24 | Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:23.066 | 37 |
Cyril AUDRAS, le Vendredi 23 Juillet 2010
© Photos : Ferrari SpA





Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire