
Le 10/02/2012
Loeb part a la faute laissant sept ford dans les dix premiers au classement provisoire
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....


Red Bull veut gagner à Silverstone
Les deux pilotes Red Bull, Vettel et Webber, ont signé les meilleurs chronos de la journée en vue de disputer dimanche le grand prix F1 de Grande Bretagne. Dans la première séance Vettel faisait un chrono 1:32.280 soit 3 dixièmes de mieux que la McLaren Mercedes d'Hamilton et 4 que Kubica sur sa Renault.
Webber a ensuite largement amélioré, presque une seconde de mieux, l'après midi en faisant une dizaine de tours de moins que ses principaux adversaires. Alonso a pointé le nez de sa Ferrari au 2e rang alors que les McLaren sont rentrés un peu dans le rang en 8e et 13e position. Mercedes ne semble pas loin non plus dans les temps au contraire des petites équipes qui ont apparement beaucoup de mal, 6 pilotes roulant au minimum 4 secondes moins vite que les leaders.
1ere séance :
| Pos | Pilotes | Teams | Chronos | Ecart |
| 1. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:32.280 | |
| 2. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.614 | 0.334 |
| 3. | Kubica | Renault | 1:32.725 | 0.445 |
| 4. | Webber | Red Bull-Renault | 1:32.747 | 0.467 |
| 5. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.968 | 0.688 |
| 6. | Rosberg | Mercedes | 1:33.318 | 1.038 |
| 7. | Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:33.377 | 1.097 |
| 8. | Button | McLaren-Mercedes | 1:33.519 | 1.239 |
| 9. | Schumacher | Mercedes | 1:33.955 | 1.675 |
| 10. | Barrichello | Williams-Cosworth | 1:34.016 | 1.736 |
| 11. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.132 | 1.852 |
| 12. | Petrov | Renault | 1:34.365 | 2.085 |
| 13. | Alonso | Ferrari | 1:34.490 | 2.210 |
| 14. | di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.580 | 2.300 |
| 15. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:34.710 | 2.430 |
| 16. | de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:34.901 | 2.621 |
| 17. | Massa | Ferrari | 1:35.037 | 2.757 |
| 18. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:35.318 | 3.038 |
| 19. | Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:36.747 | 4.467 |
| 20. | Glock | Virgin-Cosworth | 1:37.330 | 5.050 |
| 21. | di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:37.518 | 5.238 |
| 22. | Chandhok | HRT-Cosworth | 1:38.735 | 6.455 |
| 23. | Fauzy | Lotus-Cosworth | 1:39.510 | 7.230 |
| 24. | Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:39.673 | 7.393 |
2e Séance :
| Pos | Pilotes | Teams | Chronos | Ecart |
| 1. | Webber | Red Bull-Renault | 1:31.234 | |
| 2. | Alonso | Ferrari | 1:31.626 | 0.392 |
| 3. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:31.875 | 0.641 |
| 4. | Massa | Ferrari | 1:32.099 | 0.865 |
| 5. | Rosberg | Mercedes | 1:32.166 | 0.932 |
| 6. | Schumacher | Mercedes | 1:32.660 | 1.426 |
| 7. | Petrov | Renault | 1:32.745 | 1.511 |
| 8. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.757 | 1.523 |
| 9. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.787 | 1.553 |
| 10. | Barrichello | Williams-Cosworth | 1:32.967 | 1.733 |
| 11. | Kubica | Renault | 1:33.019 | 1.785 |
| 12. | Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:33.164 | 1.930 |
| 13. | Button | McLaren-Mercedes | 1:33.200 | 1.966 |
| 14. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:33.402 | 2.168 |
| 15. | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:33.728 | 2.494 |
| 16. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.836 | 2.602 |
| 17. | de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:34.051 | 2.817 |
| 18. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.643 | 3.409 |
| 19. | Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:35.465 | 4.231 |
| 20. | di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:36.237 | 5.003 |
| 21. | Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.553 | 5.319 |
| 22. | Chandhok | HRT-Cosworth | 1:37.019 | 5.785 |
| 23. | Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:38.303 | 7.069 |
| 24. | Trulli | Lotus-Cosworth | 1:42.901 | 11.667 |
Stéphane GAUTHIER, le Vendredi 09 Juillet 2010
© Photos : Mark Thompson/Getty Images





Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire