
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Les McLaren sont en forme à Montréal
Sans surprise, ce sont les McLaren-Mercedes et les Red bull-Renault qui se sont mises en évidence lors des trois séances d’essais libres du Grand Prix du Canada. Les Ferrari et les Mercedes sont en embuscade.
Les premiers tours de roue des F1 à Montréal depuis 2008 sont peu mouvementés, malgré une piste piégeuse à l’adhérence précaire. Jenson Button (McLaren-Mercedes) signe le meilleur temps, devant Michael Schumacher (Mercedes) et Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes).
Les seules erreurs (légères) ont été l’œuvre de Pedro De La Rosa (Sauber-Ferrari), Vitaly Petrov (Renault) et Schumacher. Avec son nouveau châssis, Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) est huitième.
Après les McLaren-Mercedes et les Mercedes, c’est au tour des Ferrari et des Red Bull-Renault de jouer en tête des classements. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) signe le meilleur temps devant Fernando Alonso (Ferrari) et Nico Rosberg (Mercedes).
La séance a été également calme. Jarno trulli (Lotus-Cosworth) est resté dans son stand une grande partie des EL2 suite à un problème technique, et n’a pu rouler que le dernier quart d’heure.
Meilleur temps de cette séance précédant les qualifications pour le vainqueur du dernier grand prix, Hamilton. Il devance Mark Webber (Red Bull-Renault) et Alonso. A noter que six équipes différentes sont classées dans le top 10, augurant des qualifications disputées.
Rosberg et Karun Chandhok (HRT-Cosworth) ont subit quelques soucis technique. Si l’allemand a pu s’élancer en fin de séance, l’indien n’a pas pu faire un tour durant les EL3.
EL1
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Button | McLaren-Mercedes | 1:18.127 | 23 |
| 2 | Schumacher | Mercedes | + 0.158 | 19 |
| 3 | Hamilton | McLaren-Mercedes | + 0.225 | 19 |
| 4 | Rosberg | Mercedes | + 0.229 | 23 |
| 5 | Vettel | Red Bull-Renault | + 0.422 | 27 |
| 6 | Kubica | Renault | + 0.535 | 19 |
| 7 | Alonso | Ferrari | + 0.599 | 21 |
| 8 | Liuzzi | Force India-Mercedes | + 0.970 | 25 |
| 9 | Hulkenberg | Williams-Cosworth | + 1.155 | 31 |
| 10 | Barrichello | Williams-Cosworth | + 1.186 | 19 |
| 11 | Sutil | Force India-Mercedes | + 1.246 | 12 |
| 12 | Massa | Ferrari | + 1.384 | 21 |
| 13 | Petrov | Renault | + 1.422 | 24 |
| 14 | Webber | Red Bull-Renault | + 1.482 | 26 |
| 15 | Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 2.059 | 33 |
| 16 | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | + 2.193 | 27 |
| 17 | De La Rosa | Sauber-Ferrari | + 2.457 | 21 |
| 18 | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 2.696 | 28 |
| 19 | Kovalainen | Lotus-Cosworth | + 3.742 | 24 |
| 20 | Chandhok | HRT-Cosworth | + 3.850 | 27 |
| 21 | Trulli | Lotus-Cosworth | + 4.416 | 12 |
| 22 | Senna | HRT-Cosworth | + 4.574 | 28 |
| 23 | Glock | Virgin-Cosworth | + 4.586 | 20 |
| 24 | Di Grassi | Virgin-Cosworth | 4 |
EL2
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Vettel | Red Bull-Renault | 1:16.877 | 32 |
| 2 | Alonso | Ferrari | + 0.086 | 35 |
| 3 | Rosberg | Mercedes | + 0.274 | 34 |
| 4 | Webber | Red Bull-Renault | + 0.396 | 33 |
| 5 | Massa | Ferrari | + 0.524 | 33 |
| 6 | Sutil | Force India-Mercedes | + 0.538 | 28 |
| 7 | Hamilton | McLaren-Mercedes | + 0.645 | 29 |
| 8 | Kubica | Renault | + 0.652 | 36 |
| 9 | Schumacher | Mercedes | + 0.811 | 34 |
| 10 | Liuzzi | Force India-Mercedes | + 1.026 | 35 |
| 11 | Button | McLaren-Mercedes | + 1.084 | 33 |
| 12 | Barrichello | Williams-Cosworth | + 1.508 | 27 |
| 13 | Hulkenberg | Williams-Cosworth | + 1.570 | 41 |
| 14 | Petrov | Renault | + 1.705 | 40 |
| 15 | De La Rosa | Sauber-Ferrari | + 1.781 | 34 |
| 16 | Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 2.265 | 38 |
| 17 | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | + 2.291 | 32 |
| 18 | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 2.397 | 41 |
| 19 | Kovalainen | Lotus-Cosworth | + 3.092 | 35 |
| 20 | Chandhok | HRT-Cosworth | + 4.002 | 29 |
| 21 | Senna | HRT-Cosworth | + 4.220 | 31 |
| 22 | Trulli | Lotus-Cosworth | + 4.469 | 11 |
| 23 | Glock | Virgin-Cosworth | + 4.611 | 25 |
| 24 | Di Grassi | Virgin-Cosworth | + 4.700 | 30 |
EL3
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.058 | 15 |
| 2 | Webber | Red Bull-Renault | + 0.282 | 16 |
| 3 | Alonso | Ferrari | + 0.437 | 19 |
| 4 | Schumacher | Mercedes | + 0.478 | 15 |
| 5 | Vettel | Red Bull-Renault | + 0.524 | 16 |
| 6 | Kubica | Renault | + 0.595 | 18 |
| 7 | Sutil | Force India-Mercedes | + 0.615 | 15 |
| 8 | Button | McLaren-Mercedes | + 0.641 | 16 |
| 9 | Liuzzi | Force India-Mercedes | + 0.756 | 15 |
| 10 | Petrov | Renault | + 0.924 | 18 |
| 11 | Hulkenberg | Williams-Cosworth | + 1.063 | 16 |
| 12 | Massa | Ferrari | + 1.173 | 16 |
| 13 | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 1.273 | 22 |
| 14 | Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 1.490 | 20 |
| 15 | De La Rosa | Sauber-Ferrari | + 1.551 | 16 |
| 16 | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | + 1.575 | 21 |
| 17 | Barrichello | Williams-Cosworth | + 1.731 | 18 |
| 18 | Rosberg | Mercedes | + 1.921 | 4 |
| 19 | Trulli | Lotus-Cosworth | + 2.955 | 15 |
| 20 | Kovalainen | Lotus-Cosworth | + 3.389 | 16 |
| 21 | Glock | Virgin-Cosworth | + 3.478 | 22 |
| 22 | Di Grassi | Virgin-Cosworth | + 3.786 | 20 |
| 23 | Senna | HRT-Cosworth | + 4.267 | 18 |
| 24 | Chandhok | HRT-Cosworth | 1 |
Cyril AUDRAS, le Samedi 12 Juin 2010
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire