TV

  • GP F1 MONACO

    Le 22/05/2012

    Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle

  • Evens Stievenart au Volant du concept easy drift

    Le 15/05/2012

    On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.

  • IRC: Tour de Corse 2012, c'est parti !!!

    Le 9/05/2012

    Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle

F1 : Turquie – Essais libres

Domination des McLaren-Mercedes


Les McLaren-Mercedes aux avants postes

Lewis Hamilton, puis Jenson Button, ont permis à McLaren-Mercedes de dominer les essais libres du Grand Prix de Turquie. Les Red Bull-Renault, souveraine à Monaco, ont réalisé de bons temps, mais ont souffert de quelques soucis techniques.

Première séance d’essais libres (EL1) :

Nette domination de Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Turquie, qui devance son coéquipier, Jenson Button, d’une seconde ! Les moteurs Mercedes sont en verve, les deux monoplaces de l’équipe officielle du constructeur allemand suivent les McLaren, Michael Schumacher devant Nico Rosberg.

Le quatuor motorisé par Mercedes est suivi par un quatuor de monoplaces à moteur Renault. Sébastien Vettel (Red Bull-Reanult) signe le quatrième temps, devant les Renault de Robert Kubica et Vitaly Petrov, et son coéquipier, Mark Webber.

Fernando Alonso (Ferrari) ne signe que le neuvième temps, devant Adrian Sutil (Force India-Mercedes), qui a détruit sa monoplace contre les pneus en fin de séance. Felipe Massa (Ferrari), trois fois victorieux ici, n’est que treizième.

A noter la présence du pilote essayeur de HRT, Sakon Yamamoto, dans le baquet de la monoplace de Bruno Senna. Le japonais a signé le dernier temps, à une 1.3 seconde de l’autre HRT-Cosworth, celle de Karun Chandhok.

Deuxième séance d’essais libres (EL2) :

Après Lewis Hamilton, c’est au tour de l’autre McLaren, celle de Jenson Button, de signer le meilleur temps des essais libres. Le champion du monde devance les Red Bull-Renault de Mark Webber et Sebastian Vettel. Mais la session ne fut pas de tout repos pour les monoplaces autrichiennes, Vettel a perdu du temps suite à un souci de pression d’eau, tandis que le moteur de Webber a rendu l’âme.

Quatrième temps pour Hamilton, devant Alonso, Rosberg, Schumacher et Kubica. Les mécanicien de Force India ont réussi à remonter la monoplace de Sutil, qui signe le onzième temps, tandis que Senna a repris le baquet de sa monoplace.

Essais libres 1

Pos. Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.653   20
2 Button McLaren-Mercedes 1:29.615 + 0.962 20
3 Schumacher Mercedes 1:29.750 + 1.097 24
4 Rosberg Mercedes 1:29.855 + 1.202 24
5 Vettel Red Bull-Renault 1:29.867 + 1.214 30
6 Kubica Renault 1:30.061 + 1.408 23
7 Petrov Renault 1:30.065 + 1.412 24
8 Webber Red Bull-Renault 1:30.097 + 1.444 26
9 Alonso Ferrari 1:30.294 + 1.641 20
10 Sutil Force India-Mercedes 1:30.501 + 1.848 17
11 Kobayashi Sauber-Ferrari 1:30.615 + 1.962 20
12 Liuzzi Force India-Mercedes 1:30.853 + 2.200 21
13 Massa Ferrari 1:30.867 + 2.214 21
14 Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:31.011 + 2.358 23
15 De la Rosa Sauber-Ferrari 1:31.238 + 2.585 17
16 Hulkenberg Williams-Cosworth 1:31.355 + 2.702 23
17 Barrichello Williams-Cosworth 1:31.464 + 2.811 19
18 Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:31.735 + 3.082 27
19 Kovalainen Lotus-Cosworth 1:32.161 + 3.508 24
20 Trulli Lotus-Cosworth 1:32.990 + 4.337 22
21 Chandhok HRT-Cosworth 1:34.876 + 6.223 13
22 Di Grassi Virgin-Cosworth 1:35.137 + 6.484 21
23 Glock Virgin-Cosworth 1:35.583 + 6.930 15
24 Yamamoto HRT-Cosworth 1:36.137 + 7.484 26

Essais libres 2

Pos. Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 Button McLaren-Mercedes 1:28.280   30
2 Webber Red Bull-Renault 1:28.378 + 0.098 24
3 Vettel Red Bull-Renault 1:28.590 + 0.310 26
4 Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.672 + 0.392 32
5 Alonso Ferrari 1:28.725 + 0.445 30
6 Rosberg Mercedes 1:28.914 + 0.634 22
7 Schumacher Mercedes 1:28.974 + 0.694 22
8 Kubica Renault 1:29.225 + 0.945 34
9 Petrov Renault 1:29.501 + 1.221 36
10 Massa Ferrari 1:29.620 + 1.340 26
11 Sutil Force India-Mercedes 1:29.629 + 1.349 16
12 Hulkenberg Williams-Cosworth 1:29.987 + 1.707 17
13 Kobayashi Sauber-Ferrari 1:30.053 + 1.773 34
14 De la Rosa Sauber-Ferrari 1:30.176 + 1.896 34
15 Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:30.386 + 2.106 32
16 Liuzzi Force India-Mercedes 1:30.627 + 2.347 28
17 Barrichello Williams-Cosworth 1:30.766 + 2.486 32
18 Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:30.933 + 2.653 37
19 Kovalainen Lotus-Cosworth 1:31.610 + 3.330 37
20 Di Grassi Virgin-Cosworth 1:33.013 + 4.733 28
21 Trulli Lotus-Cosworth 1:33.081 + 4.801 11
22 Glock Virgin-Cosworth 1:33.312 + 5.032 29
23 Senna HRT-Cosworth 1:33.420 + 5.140 35
24 Chandhok HRT-Cosworth 1:33.740 + 5.460 25

Commentaires

Aucun commentaire : soyez le premier !

Ajouter un commentaire

Pseudo
Commentaire
Recopier le test ANTI-SPAM
Recopier le texte de l'image ci-contre

Dernières news

Articles similaires

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipeCharte du siteMentions légales