
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Alonso décidé à être le plus vite
Le grand prix d'Espagne à peine terminé, Monaco accueille la 6e manche de la saison 2010. Traditionnellement disputés le jeudi de l'Ascension, les premiers essais libres ont montré que Fernando Alonso sur sa Ferrari était très rapide. Mais les prétendants à la pole position et à la victoire sont nombreux. Et à Monaco la grille de départ risque de se déterminer en fonction du plus chanceux.
Séance 1 :
| Pos | Pilotes | Teams | Temps | Ecart | Tours |
| 1. | Alonso | Ferrari | 1:15.927 | 31 | |
| 2. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:16.000 | 0.073 | 26 |
| 3. | Kubica | Renault | 1:16.016 | 0.089 | 28 |
| 4. | Webber | Red Bull-Renault | 1:16.382 | 0.455 | 24 |
| 5. | Massa | Ferrari | 1:16.517 | 0.590 | 29 |
| 6. | Schumacher | Mercedes | 1:16.589 | 0.662 | 21 |
| 7. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.647 | 0.720 | 32 |
| 8. | Button | McLaren-Mercedes | 1:16.692 | 0.765 | 29 |
| 9. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.805 | 0.878 | 23 |
| 10. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.857 | 0.930 | 30 |
| 11. | Rosberg | Mercedes | 1:17.149 | 1.222 | 14 |
| 12. | Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.331 | 1.404 | 28 |
| 13. | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.704 | 1.777 | 26 |
| 14. | Petrov | Renault | 1:17.718 | 1.791 | 38 |
| 15. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.991 | 2.064 | 36 |
| 16. | Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:18.397 | 2.470 | 39 |
| 17. | de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:18.434 | 2.507 | 37 |
| 18. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:18.547 | 2.620 | 32 |
| 19. | Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.527 | 3.600 | 23 |
| 20. | Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:19.606 | 3.679 | 31 |
| 21. | Trulli | Lotus-Cosworth | 1:19.902 | 3.975 | 30 |
| 22. | di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:20.566 | 4.639 | 18 |
| 23. | Senna | HRT-Cosworth | 1:21.688 | 5.761 | 27 |
| 24. | Chandhok | HRT-Cosworth | 1:21.853 | 5.926 | 6 |
Séance 2 :
| Pos | Pilotes | Teams | Temps | Ecart | Tours |
| 1. | Alonso | Ferrari | 1:14.904 | 36 | |
| 2. | Rosberg | Mercedes | 1:15.013 | 0.109 | 39 |
| 3. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.099 | 0.195 | 47 |
| 4. | Massa | Ferrari | 1:15.120 | 0.216 | 44 |
| 5. | Schumacher | Mercedes | 1:15.143 | 0.239 | 38 |
| 6. | Kubica | Renault | 1:15.192 | 0.288 | 38 |
| 7. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.249 | 0.345 | 32 |
| 8. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.460 | 0.556 | 42 |
| 9. | Button | McLaren-Mercedes | 1:15.619 | 0.715 | 37 |
| 10. | Webber | Red Bull-Renault | 1:15.620 | 0.716 | 28 |
| 11. | Petrov | Renault | 1:15.746 | 0.842 | 44 |
| 12. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.276 | 1.372 | 46 |
| 13. | Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.348 | 1.444 | 48 |
| 14. | Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.522 | 1.618 | 37 |
| 15. | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:16.528 | 1.624 | 42 |
| 16. | de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:16.599 | 1.695 | 36 |
| 17. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.818 | 1.914 | 45 |
| 18. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.023 | 2.119 | 28 |
| 19. | Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:18.184 | 3.280 | 47 |
| 20. | di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:18.478 | 3.574 | 38 |
| 21. | Trulli | Lotus-Cosworth | 1:18.667 | 3.763 | 13 |
| 22. | Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.721 | 3.817 | 41 |
| 23. | Chandhok | HRT-Cosworth | 1:20.313 | 5.409 | 35 |
| 24. | Senna | HRT-Cosworth | 1:22.148 | 7.244 | 11 |
Stéphane GAUTHIER, le Jeudi 13 Mai 2010
© Photos : Ferrari
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire