TV

  • GP F1 MONACO

    Le 22/05/2012

    Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle

  • Evens Stievenart au Volant du concept easy drift

    Le 15/05/2012

    On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.

  • IRC: Tour de Corse 2012, c'est parti !!!

    Le 9/05/2012

    Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle

F1 : Chine – Essais libres

Les moteurs Mercedes aux avants postes


Les McLaren - Mercedes ont dominé les deux séances

Les McLaren et les Mercedes ont monopolisées les quatre premières places lors des deux séances d’essais libres du vendredi au Grand Prix de Chine. Mais la première séance a été surtout marquée par l’accident impressionnant de Sébastien Buemi.

Première séance d’essais libres (EL1) :

Jenson Button (McLaren – Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Chine, devançant Nico Rosberg (Mercedes), Lewis Hamilton (McLaren – Mercedes) et Michael Schumacher (Mercedes). Le quatuor Mercedes est suivi par un autre quatuor, équipé de moteur Renault.

Mauvaise surprise chez Ferrari, ou Fernando Alonso a encore cassé un moteur, le deuxième en deux week-ends de course. L’espagnol, qui devait tester le fameux « conduit F » (ou « F-duct ») équipant les McLaren depuis le début de la saison, n’a pas pu réaliser un tour chronométré.

Mais l’évènement le plus marquant de cette séance est l’accident spectaculaire de Sébastien Buemi (Toro Rosso – Ferrari). Sur un freinage, le porte-moyeux avant de sa monoplace s’est rompu, désolidarisant simultanément les deux roues avant de la Toro Rosso, qui a heurté le rail, heureusement sans gravité pour Buemi. Le problème a été résolu en fin de journée, et le pilote helvète pourra prendre part à la suite du week-end dès demain.

Deuxième séance d’essais libres (EL2) :

Bis repetita en EL2, avec les deux mêmes équipes occupant les quatre premiers rangs de la hiérarchie. Mais cette fois-ci, Hamilton a signé le meilleur temps, devant Rosberg, Button et Schumacher.

Les Red Bull – Renault de Sebastian Vettel et Mark Webber, qui avaient dominé le dernier grand prix, en Malaisie, suivent les McLaren et le Mercedes. Elles devancent Adrian Sutil (Force India – Mercedes), qui avait cédé son volant au troisième pilote de l’équipe durant les EL1, Paul Di Resta.

Les Ferrari de Fernando Alonso et Felipe Massa, qui mènent les championnats du monde des pilotes et des constructeurs, finissent en dixième et onzième position.

Temps des EL1

Pos. Pilote Equipe  Temps  Ecart Tours
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.677   15
2 Nico Rosberg Mercedes 1:36.748 + 0.071 17
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.775 + 0.098 19
4 Michael Schumacher Mercedes 1:37.509 + 0.832 14
5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:37.601 + 0.924 20
6 Robert Kubica Renault 1:37.716 + 1.039 17
7 Vitaly Petrov Renault 1:37.745 + 1.068 25
8 Mark Webber Red Bull-Renault 1:37.980 + 1.303 17
9 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.008 + 1.331 13
10 Felipe Massa Ferrari 1:38.098 + 1.421 19
11 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:38.161 + 1.484 19
12 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:38.375 + 1.698 21
13 Pedro De La Rosa Sauber-Ferrari 1:38.421 + 1.744 19
14 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:38.569 + 1.892 20
15 Paul Di Resta Force India-Mercedes 1:38.618 + 1.941 26
16 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.678 + 2.001 17
17 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:39.939 + 3.262 5
18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:41.531 + 4.854 22
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:41.779 + 5.102 23
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:41.830 + 5.153 20
21 Luca Di Grassi Virgin-Cosworth 1:42.181 + 5.504 27
22 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:43.875 + 7.198 23
23 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:43.949 + 7.272 20
24 Fernando Alonso Ferrari   6

Temps des EL2

Pos. Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.217   26
2 Nico Rosberg Mercedes 1:35.465 + 0.248 22
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.593 + 0.376 26
4 Michael Schumacher Mercedes 1:35.602 + 0.385 28
5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:35.791 + 0.574 30
6 Mark Webber Red Bull-Renault 1:35.995 + 0.778 29
7 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.254 + 1.037 31
8 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:36.377 + 1.160 43
9 Robert Kubica Renault 1:36.389 + 1.172 29
10 Fernando Alonso Ferrari 1:36.604 + 1.387 33
11 Felipe Massa Ferrari 1:36.944 + 1.727 36
12 Vitaly Petrov Renault 1:36.986 + 1.769 27
13 Pedro De La Rosa Sauber-Ferrari 1:37.421 + 2.204 32
14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:37.431 + 2.214 33
15 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:37.657 + 2.440 30
16 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:37.804 + 2.587 31
17 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:37.867 + 2.650 29
18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:39.624 + 4.407 35
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:39.947 + 4.730 30
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:40.233 + 5.016 27
21 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:41.008 + 5.791 32
22 Luca Di Grassi Virgin-Cosworth 1:41.107 + 5.890 28
23 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:41.345 + 6.128 32
24 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari      

Commentaires

Aucun commentaire : soyez le premier !

Ajouter un commentaire

Pseudo
Commentaire
Recopier le test ANTI-SPAM
Recopier le texte de l'image ci-contre

Dernières news

Articles similaires

Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipeCharte du siteMentions légales