
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


L'Australien en forme
Mark webber a réalisé le meilleur temps de la dernière séance d'essais libres sur le circuit de Sepang en Malaisie.
Les RedBull qui étaient plutôt en retrait depuis le début du week-end se sont fait remarquer lors de cette dernière séance d'essais libres, Mark Webber réalise le meilleur temps devant Lewis Hamilton et son équipier Sebastian Vettel.
Chez Ferrari, Fernando Alonso est le meilleur représentant de la scuderia avec le quatrième chrono, jsute devant les deux Mercedes de Michael Schumacher et Nico Rosberg.
Classement de la séance :
| Cla. | Pilotes | Equipes | Temps | Ecarts |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:33.542 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.559 | 0.017 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:33.587 | 0.045 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:33.751 | 0.209 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:33.992 | 0.450 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:34.090 | 0.548 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.113 | 0.571 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.174 | 0.632 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:34.540 | 0.998 |
| 10 | Robert Kubica | Renault | 1:34.549 | 1.007 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34.623 | 1.081 |
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:34.673 | 1.131 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:34.882 | 1.340 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:34.957 | 1.415 |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:35.026 | 1.484 |
| 16 | Vitaly Petrov | Renault | 1:35.076 | 1.534 |
| 17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:35.477 | 1.935 |
| 18 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:36.404 | 2.862 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:37.299 | 3.757 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:37.369 | 3.827 |
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:38.161 | 4.619 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:38.783 | 5.241 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:39.868 | 6.326 |
| 24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:39.895 | 6.353 |
Olivier JENNEQUIN, le Samedi 03 Avril 2010
© Photos : Clive Mason/Getty Images
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire