
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Webber et sa RedBull
Pas de pluie pour la dernière séance d'essais avant les qualifications, où Mark Webber a pu faire plaisir au public Australien en réalisant le meilleur temps.
Les RedBull, McLaren, et Ferrari ont dominé cette dernière séance d'essais, avec l'Australien Mark Webber qui réalise le meilleur temps sur une RedBull très rapide.
Le vainqueur de Bahrein s'est lui aussi montré à l'aise en réalisant le deuxième chrono sur la Ferrari, juste devant l'ex retraité Michael Schumacher qui montre à ses détracteurs qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite.
La séance a été marquée par de nombreux pilotes mécontents des voitures plus lentes, en particulier des HRT (qui ont toutes deux stoppé sur la piste), le traffic sera donc une des clef de la première partie des qualifications.
Classement de la séance :
| Cla. | Pilotes | Equipes | Temps | Nb tours |
| 1 | M. Webber | Red Bull | 1:24.719 | 16 |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | 1:24.929 | 19 |
| 3 | M. Schumacher | Mercedes Grand Prix | 1:24.963 | 17 |
| 4 | S. Vettel | Red Bull | 1:25.122 | 19 |
| 5 | N. Rosberg | Mercedes Grand Prix | 1:25.366 | 16 |
| 6 | J. Button | McLaren | 1:25.399 | 20 |
| 7 | L. Hamilton | McLaren | 1:25.505 | 14 |
| 8 | A. Sutil | Force India F1 | 1:25.525 | 18 |
| 9 | F. Massa | Ferrari | 1:25.549 | 20 |
| 10 | V. Liuzzi | Force India F1 | 1:25.782 | 19 |
| 11 | R. Barrichello | Williams | 1:25.852 | 17 |
| 12 | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:26.104 | 21 |
| 13 | R. Kubica | Renault | 1:26.184 | 21 |
| 14 | K. Kobayashi | Sauber | 1:26.275 | 21 |
| 15 | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 1:26.368 | 17 |
| 16 | V. Petrov | Renault | 1:26.661 | 19 |
| 17 | N. Hulkenberg | Williams | 1:26.804 | 19 |
| 18 | P. de la Rosa | Sauber | 1:26.818 | 18 |
| 19 | H. Kovalainen | Lotus F1 | 1:29.539 | 16 |
| 20 | J. Trulli | Lotus F1 | 1:29.800 | 16 |
| 21 | L. Di Grassi | Virgin Racing | 1:30.800 | 18 |
| 22 | T. Glock | Virgin Racing | 1:31.114 | 12 |
| 23 | K. Chandhok | HRT F1 Team | 1:34.334 | 11 |
| 24 | B. Senna | HRT F1 Team | 1:36.649 | 8 |
Olivier JENNEQUIN, le Samedi 27 Mars 2010
© Photos : Ryan Pierse/Getty Images
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire