
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


McLaren rapide à Abu Dhabi
Dans un complexe grandiose la F1 aborde à Abu Dhabi son dernier rendez-vous de l'année. Titres joués il n'y a aucun enjeu pour les pilotes si ce n'est remporter dimanche LA course de l'année. Pour la première journée d'essais c'est McLaren qui s'en est mieux sorti avec Hamilton tout d'abord puis avec Kovalainen ensuite. Les deux pilotes ont signé les meilleurs temps de chaque séance ce vendredi. Button et Vettel se sont ensuite placés en embuscades et pourrait disputer samedi la pole position à leurs adversaires du jour.
Satisfaction du coté de Toyota avec le 5e temps de Kobayashi en 2e séance. Déception par contre pour Kubica dont le moteur de sa BMW a rendu l'âme.
Rendez-vous samedi pour les qualifications et dimanche pour la course qui s'annonce comme l'événement de l'année.
| Pos | Pilotes | Teams | Temps | Ecart | Tours |
| 1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:43.939 | 18 | |
| 2. | Button | Brawn-Mercedes | 1:44.035 | 0.096 | 20 |
| 3. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:44.153 | 0.214 | 28 |
| 4. | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:44.207 | 0.268 | 23 |
| 5. | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:44.667 | 0.728 | 23 |
| 6. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:44.687 | 0.748 | 32 |
| 7. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:44.688 | 0.749 | 14 |
| 8. | Webber | Red Bull-Renault | 1:44.805 | 0.866 | 25 |
| 09. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:44.955 | 1.016 | 33 |
| 10. | Trulli | Toyota | 1:44.958 | 1.019 | 25 |
| 11. | Kubica | BMW-Sauber | 1:44.988 | 1.049 | 22 |
| 12. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:45.123 | 1.184 | 20 |
| 13. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.649 | 1.710 | 27 |
| 14. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.679 | 1.740 | 25 |
| 15. | Raikkonen | Ferrari | 1:45.704 | 1.765 | 27 |
| 16. | Alonso | Renault | 1:45.865 | 1.926 | 23 |
| 17. | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:46.239 | 2.300 | 22 |
| 18. | Fisichella | Ferrari | 1:46.267 | 2.328 | 26 |
| 19. | Kobayashi | Toyota | 1:46.364 | 2.425 | 28 |
| 20. | Grosjean | Renault | 1:46.411 | 2.472 | 27 |
| 1. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.307 | 35 | |
| 2. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.504 | 0.197 | 34 |
| 3. | Button | Brawn-Mercedes | 1:41.541 | 0.234 | 39 |
| 4. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:41.591 | 0.284 | 37 |
| 5. | Kobayashi | Toyota | 1:41.636 | 0.329 | 34 |
| 6. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.683 | 0.376 | 37 |
| 7. | Webber | Red Bull-Renault | 1:41.684 | 0.377 | 34 |
| 8. | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:41.831 | 0.524 | 38 |
| 9. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:41.931 | 0.624 | 39 |
| 10. | Raikkonen | Ferrari | 1:41.987 | 0.680 | 39 |
| 11. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:42.180 | 0.873 | 28 |
| 12. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:42.245 | 0.938 | 36 |
| 13. | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:42.278 | 0.971 | 36 |
| 14. | Trulli | Toyota | 1:42.409 | 1.102 | 30 |
| 15. | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:42.530 | 1.223 | 33 |
| 16. | Alonso | Renault | 1:42.782 | 1.475 | 29 |
| 17. | Fisichella | Ferrari | 1:42.932 | 1.625 | 37 |
| 18. | Grosjean | Renault | 1:43.021 | 1.714 | 37 |
| 19. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:43.022 | 1.715 | 39 |
| 20. | Kubica | BMW-Sauber | 1:43.708 | 2.401 | 13 |
Stéphane GAUTHIER, le Vendredi 30 Octobre 2009
© Photos : McLaren
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire