
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Lewis Hamilton confirme la bonne forme des McLaren
La Formule 1 débarque ce week-end sur le tracé considéré comme le plus beau du championnat. Et comme souvent à Spa-Francorchamps, la pluie vient se mêler aux festivités. Lla première séance d’essais libres a été copieusement arrosée, mais la seconde s’est déroulée sur une piste sèche.
Seules les trente premières minutes de la première séance d’essais libres se sont déroulées sur le sec. Jarno Trulli (Toyota) a signé le meilleur temps devant Jenson Button (Brawn - Mercedes) et Fernando Alonso (Renault) avant que les averses viennent mouiller le circuit de Spa-Francorchamps. Une dizaine de pilotes seulement a pu signer un temps sur piste sèche.
Les autres pilotes ne sont sortis des stands que sur une piste plus ou moins humide. Lewis Hamilton (McLaren – Mercedes) et Sebastian Vettel (Red Bull – Renault) n’ont même pas pu signer un tour chronométré. Malgré des conditions délicates, il y a peu d’erreurs de la part des pilotes : quelques passages hors piste, et seul Sébastien Buemi a légèrement abimé sa monoplace après un tête à queue au virage de Pouhon.
La piste a eu le temps de sécher entre les deux séances d’essais libres, et s’est même réchauffé grâce à l’apparition du soleil. Les pilotes ont pu donc chausser les pneus slick pour le sec durant toute la séance.
Malgré seulement quatre tours de bouclé durant les premiers essais libres, Hamilton a réussi le meilleur temps dans cette deuxième séance, devant un Timo Glock (Toyota) très en forme. Kimi Raikkonen (Ferrari) a réalisé le troisième temps, mais la journée s’est mal finie pour le finlandais, qui a du s’arrêter en bord de piste suite à un problème technique.
Mark Webber (Red Bull – Renault), qui a dominé les débats en début de séance, signe le quatrième temps final, devant un étonnant Romain Grosjean (Renault). Le jeune franco-suisse a mis un peu de temps avant de trouver ses marques, mais a réussi finalement à signer un joli tour en fin de séance, reléguant son double champion de coéquipier, Fernando Alonso, à une demi-seconde.
Déception du côté des Brawn - Mercedes, qui ont fini en dix-septième et dix-huitième positions. Les monoplaces anglaises ont toujours des difficultés à faire chauffer leurs pneumatiques lorsque les températures sont basses.
A noter le dernier temps du remplaçant de Felipe Massa, Luca Badoer (Ferrari), à plus de deux secondes de Hamilton. L’italien va devoir rapidement hausser son niveau de jeu durant le week-end, si il ne veut pas perdre le baquette de la Ferrari n°3 au prochain grand prix.
Essais libres 1
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
| 1 | Jarno Trulli | Toyota | 1:49.675 | 13 | |
| 2 | Jenson Button | Brawn - Mercedes | 1:50.283 | + 0.608 | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 1:50.368 | + 0.693 | 13 |
| 4 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 1:51.045 | + 1.370 | 20 |
| 5 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 1:51.529 | + 1.854 | 24 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | 1:52.321 | + 2.646 | 18 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:52.930 | + 3.255 | 16 |
| 8 | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 1:53.383 | + 3.708 | 11 |
| 9 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:53.650 | + 3.975 | 12 |
| 10 | Luca Badoer | Ferrari | 1:55.068 | + 5.393 | 20 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes | 2:03.972 | + 14.297 | 11 |
| 12 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 2:04.505 | + 14.830 | 13 |
| 13 | Romain Grosjean | Renault | 2:05.513 | + 15.838 | 13 |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 2:05.614 | + 15.939 | 14 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | 2:05.705 | + 16.030 | 15 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 2:05.839 | + 16.164 | 10 |
| 17 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 2:06.181 | + 16.506 | 6 |
| 18 | Timo Glock | Toyota | 2:06.331 | + 16.656 | 15 |
| 19 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1 | ||
| 20 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 4 |
Essais libres 2
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:47.201 | 29 | |
| 2 | Timo Glock | Toyota | 1:47.217 | + 0.016 | 29 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:47.285 | + 0.084 | 26 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1:47.329 | + 0.128 | 31 |
| 5 | Romain Grosjean | Renault | 1:47.333 | + 0.132 | 34 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes | 1:47.506 | + 0.305 | 27 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.559 | + 0.358 | 33 |
| 8 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:47.578 | + 0.377 | 33 |
| 9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 1:47.579 | + 0.378 | 36 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:47.602 | + 0.401 | 25 |
| 11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 1:47.702 | + 0.501 | 38 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 1:47.743 | + 0.542 | 33 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 1:47.790 | + 0.589 | 29 |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.862 | + 0.661 | 30 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | 1:47.961 | + 0.760 | 32 |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:48.017 | + 0.816 | 30 |
| 17 | Jenson Button | Brawn - Mercedes | 1:48.125 | + 0.924 | 34 |
| 18 | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | 1:48.130 | + 0.929 | 37 |
| 19 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 1:48.360 | + 1.159 | 29 |
| 20 | Luca Badoer | Ferrari | 1:49.211 | + 2.010 | 30 |
Cyril AUDRAS, le Vendredi 28 Aout 2009
© Photos : McLaren
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire