
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Alonso le plus rapide
Lors de la première séance d'essai du grand prix d'Europe à Valencia en Espagne, Rubens Barrichello a été le plus rapide devançant la McLaren de Kovalainen. Jenson Button signait le 4e temps juste devant Vettel sur la Red Bull Renault.
Romain Grosjean pour ses débuts en F1 réalise le 17e temps devant les Toyota et Badoer sur Ferrari qui étaient à la peine.
Lors de la seconde séance de la journée Fernando Alonso se distinguait devant son public en signant le chrono de référence. Les Brawn Gp ont l'air également à l'aise et Button et Barrichello réalisaient les 3e et 4e temps.
Vettel restait un peu en retrait au 9e rang tout comme Webber au 14e. En revanche Grosjean améliorait sa position en 13e place. Le perdant de cette séance est Hamilton qui ne pouvait faire que 3 tours.
SEANCE 1
1. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:42.460 19
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:42.636 +0.176 16
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:42.654 +0.194 18
4. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:43.074 +0.614 19
5. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:43.088 +0.628 17
6. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:43.209 +0.749 13
7. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:43.225 +0.765 25
8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:43.243 +0.783 19
9. Alonso Renault (B) 1:43.345 +0.885 18
10. Raikkonen Ferrari (B) 1:43.384 +0.924 23
11. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:43.389 +0.929 30
12. Kubica BMW Sauber (B) 1:43.419 +0.959 20
13. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:43.637 +1.177 30
14. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:43.746 +1.286 22
15. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:44.040 +1.580 23
16. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:44.126 +1.666 17
17. Grosjean Renault (B) 1:44.356 +1.896 23
18. Trulli Toyota (B) 1:44.638 +2.178 26
19. Glock Toyota (B) 1:44.732 +2.272 28
20. Badoer Ferrari (B) 1:45.840 +3.380 25
SEANCE 2
1. Alonso Renault (B) 1:39.404 33
2. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:40.178 +0.774 33
3. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:40.209 +0.805 34
4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:40.385 +0.981 39
5. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:40.503 +1.099 35
6. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:40.596 +1.192 23
7. Kubica BMW Sauber (B) 1:40.643 +1.239 34
8. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:40.681 +1.277 31
9. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:40.723 +1.319 33
10. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:40.738 +1.334 31
11. Raikkonen Ferrari (B) 1:40.739 +1.335 39
12. Trulli Toyota (B) 1:40.770 +1.366 32
13. Grosjean Renault (B) 1:40.787 +1.383 35
14. Webber Red Bull-Renault (B) 1:40.956 +1.552 37
15. Glock Toyota (B) 1:40.985 +1.581 30
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:41.156 +1.752 34
17. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:41.350 +1.946 29
18. Badoer Ferrari (B) 1:42.017 +2.613 37
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:42.089 +2.685 34
20. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:43.214 +3.810 3
Stéphane GAUTHIER, le Vendredi 21 Aout 2009
© Photos : Andrew Ferraro/LAT Photographic
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire