
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Heikki Kovalainen a signé le meilleur temps de la journée
Après l’atypique Grand Prix de Monaco, la Formule 1 retrouve un circuit plus conventionnel avec celui d’Istanbul, pour le Grand Prix de Turquie. Comme à son habitude, Rosberg s’est illustré durant les essais libres, de même que Kovalainen.
Sur une piste piégeuse, qui a vu de nombreux pilotes faire des passages hors piste, Nico Rosberg (Williams - Toyota) a réalisé le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Turquie. Il devance Lewis Hamilton (McLaren – Mercedes) et Jarno Trulli (Toyota), dont la monoplace semble plus en forme qu’à Monaco.
Le leader du championnat, Jenson Button (Brawn – Mercedes), n’est que onzième, tandis que Felipe Massa (Ferrari), vainqueur de trois des quatre grand prix disputés ici, est cinquième.
Après leur déroute monégasque, les BMW-Sauber inaugurent ici un nouveau diffuseur. Mais cela n’a pas permis à Robert Kubica et Nick Heidfeld de faire mieux que le seizième et dix-septième temps.
Après Hamilton, c’est au tour de l’autre pilote McLaren – Mercedes, Heikki Kovalainen, de s’illustrer lors des essais libres. Il devance Fernando Alonso (Renault) de six millièmes, et Robert Kubica.
Quelques erreurs à nouveau dans cette séance. Hamilton, dont la monoplace est très survireuse, est parti deux fois en tête à queue. Kazuki Nakajima (Williams – Toyota) a signé le quatrième temps, malgré un accrochage, sans dommage, avec Giancarlo Fisichella (Force India – Mercedes).
Comme à leur habitude lors des essais libres, les Brawn – Mercedes naviguent dans le gros du peloton, Button signant le douzième temps, et Rubens Barrichello le huitième. Même chose pour les Ferrari, Massa ne réalisant que le onzième temps, et Kimi Raikkonen le quinzième.
EL1
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps |
| 1 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 1:28.952 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:29.263 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.271 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:29.337 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.342 |
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | 1:29.371 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:29.398 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:29.422 |
| 9 | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | 1:29.525 |
| 10 | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 1:29.590 |
| 11 | Jenson Button | Brawn - Mercedes | 1:29.747 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 1:29.864 |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1:29.934 |
| 14 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:30.132 |
| 15 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1:30.176 |
| 16 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:30.645 |
| 17 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:30.689 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes | 1:30.729 |
| 19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | 1:30.838 |
| 20 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 1:30.944 |
EL2
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps |
| 1 | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 1:28.841 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.847 |
| 3 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:29.056 |
| 4 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | 1:29.091 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:29.202 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.207 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 1:29.257 |
| 8 | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | 1:29.305 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1:29.383 |
| 10 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:29.401 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.416 |
| 12 | Jenson Button | Brawn - Mercedes | 1:29.430 |
| 13 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:29.435 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1:29.518 |
| 15 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:29.520 |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:29.550 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 1:30.081 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes | 1:30.091 |
| 19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | 1:30.295 |
| 20 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 1:30.629 |
Cyril AUDRAS, le Vendredi 05 Juin 2009
© Photos : mclaren.com
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire