
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Fernando Alonso va t'il briller devant les siens ?
C'est ce que tout le monde de la planète F1 se pose à l'entame du premier Grand Prix sur le vieux continent. En effet, après le coup de semonce du Grand Prix d'Australie et la première victoire de la Brawn Mercedes de Jenson Button, de nombreuses écuries de pointe ont voulu revoir la copie de leurs bolides. Depuis 2 autres victoires sont à créditer au pilote anglais et une victoire sans partage a été remportée par le jeune Sebastian Vettel (Red Bull Renault).
Pour l'arrivée en Europe qui sonne le début du festival des "hospitality" dans le Paddock, les bureaux d'études des écuries de pointe ont ramenées de leurs usines des nouveautés pour palier aux nouveaux venus dans le haut de la hiérarchie.
Mais au terme de la première séance d'essais libre, Jenson Button conserve la tête de la feuille des temps. Le pilote anglais a parcouru 21 tours pour effectuer un temps de 1'21"799. Le plus assidu des pilotes est le rookie Sébastien Buemi qui a effectué 31 tours de piste, il pointe sa Torro Rosso au 18ème rang. Second, Jarno Trulli sur Toyota possède un retard de 0.355 seconde sur Button. Le réveil a sonné pour les BMW qui ont hissé leurs deux bolides au 3ème (Robert Kubica) et 4ème (Nick Heidfeld). Les trois champions du monde sont dans la seconde partie du classement avec Kimi Raikkonen (Ferrari) en 11ème position, Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) en 14ème position et Fernando Alonso (Renault) à la 17ème place.
La seconde séance a permis aux pilotes Williams Toyota de prendre la tête du classement malgré une panne d'essence à quelques minutes de la fin pour le leader de ces essais, Nico Rosberg. Prophète en son pays, Fernando Alonso reprend un regain d'énergie et place sa Renault au 3ème rang. So-coéquipier, Nelsinho Piquet, qui a effectué deux passages dans le bac à graviers, n'a obtenu que la 8ème place.
Les Brawn Mercedes ne pointent qu'au 4ème (Barrichello) et 6ème rang (Button).
Au terme de cette première journée d'essais, il est à noter que les pilotes ont quasiment effectué un Grand Prix entier durant ces deux séances d'une heure trente.
Seuls Adrian Sutil n'a pas effectué de tour dans la seconde séance pour des problèmes mécaniques et Sébastien Buemi a du rester plus d'une heure dans son stand pour que ses mécaniciens réparent sa Torro Rosso, en proie elle aussi à des problèmes mécaniques.
La troisième séance d'essai libre permettra-t-elle aux pilotes McLaren et Ferrari de trouver la solution pour obtenir une place correcte durant les qualifications de demain ?
C'est à suivre sur Racingforever.com.
CLASSEMENT SEANCE 1 :
| Pos | Pilotes | Teams | Pneus | Temps | Ecart | Tours |
| 1. | Button | Brawn-Mercedes | (B) | 1:21.799 | 21 | |
| 2. | Trulli | Toyota | (B) | 1:22.154 | 0.355 | 30 |
| 3. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:22.221 | 0.422 | 24 |
| 4. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:22.658 | 0.859 | 14 |
| 5. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:22.659 | 0.860 | 24 |
| 6. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:22.667 | 0.868 | 26 |
| 7. | Piquet | Renault | (B) | 1:22.753 | 0.954 | 24 |
| 8. | Glock | Toyota | (B) | 1:22.828 | 1.029 | 29 |
| 9. | Massa | Ferrari | (B) | 1:22.855 | 1.056 | 15 |
| 10. | Barrichello | Brawn-Mercedes | (B) | 1:22.859 | 1.060 | 24 |
| 11. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:22.873 | 1.074 | 20 |
| 12. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:22.934 | 1.135 | 25 |
| 13. | Vettel | Red Bull-Renault | (B) | 1:22.959 | 1.160 | 24 |
| 14. | Hamilton | McLaren-Mercedes | (B) | 1:23.077 | 1.278 | 21 |
| 15. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:23.088 | 1.289 | 30 |
| 16. | Fisichella | Force India-Mercedes | (B) | 1:23.089 | 1.290 | 25 |
| 17. | Alonso | Renault | (B) | 1:23.157 | 1.358 | 18 |
| 18. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:23.185 | 1.386 | 31 |
| 19. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | (B) | 1:23.522 | 1.723 | 17 |
| 20. | Sutil | Force India-Mercedes | (B) | 1:23.536 | 1.737 | 19 |
CLASSEMENT SEANCE 2 :
| Pos | Pilotes | Teams | Pneus | Temps | Ecart | Tours |
| 1. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:21.588 | 43 | |
| 2. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:21.740 | 0.152 | 40 |
| 3. | Alonso | Renault | (B) | 1:21.781 | 0.193 | 36 |
| 4. | Barrichello | Brawn-Mercedes | (B) | 1:21.843 | 0.255 | 39 |
| 5. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:22.027 | 0.439 | 37 |
| 6. | Button | Brawn-Mercedes | (B) | 1:22.052 | 0.464 | 35 |
| 7. | Vettel | Red Bull-Renault | (B) | 1:22.082 | 0.494 | 45 |
| 8. | Piquet | Renault | (B) | 1:22.349 | 0.761 | 26 |
| 9. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:22.571 | 0.983 | 17 |
| 10. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:22.599 | 1.011 | 40 |
| 11. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:22.615 | 1.027 | 30 |
| 12. | Fisichella | Force India-Mercedes | (B) | 1:22.670 | 1.082 | 32 |
| 13. | Hamilton | McLaren-Mercedes | (B) | 1:22.809 | 1.221 | 31 |
| 14. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | (B) | 1:22.876 | 1.288 | 29 |
| 15. | Massa | Ferrari | (B) | 1:22.878 | 1.290 | 35 |
| 16. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:22.948 | 1.360 | 40 |
| 17. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:23.173 | 1.585 | 39 |
| 18. | Glock | Toyota | (B) | 1:23.360 | 1.772 | 46 |
| 19. | Trulli | Toyota | (B) | 1:23.623 | 2.035 | 47 |
SUTIL pas de temps
Christel SCHEMYTE, le Vendredi 08 Mai 2009
© Photos : Andrew Ferraro/LAT Photographic
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire