
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Chez Ferrari on attend la concurrence
Pour la cinquième manche du championnat du monde de Formule 1, la F1 Circus a planté ses motorhomes sur le circuit d'Istanbul en Turquie.
Durant les deux premières séances du vendredi, les réglages ont été difficiles à trouver : en effet, pratiquement tous les pilotes ont effectué une petite erreur durant les deux séances de 1h30. Mark weber venant même à écraser le nez de sa monoplace dans les rails de sécurité dans la seconde séance libre.
Seul les pilotes Ferrari ont réussi à effectuer les deux meilleurs temps sur les deux séances. Si la première séance était tenue aux mains de Felipe Massa, la seconde sonnait le retour de Kimi Raikkonen. Victime d'un problème mécanique durant la première séance et n'effectuant que 3 petits tours, le pilote finlandais réussit à prendre le commandement de la feuille des temps sur une piste humide qui allait en s'asséchant.
Demain, la troisième séance d'essai libre se déroulera à 10h00 et la séance qualificative à 15h00.
A suivre sur Racingforever.com.
1er séance :
|
Pos.
|
Pilote
|
Voiture
|
Diff.
|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.323 |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0.133 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0.429 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 0.961 |
| 5 | Jenson Button | Honda | 1.596 |
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.679 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.701 |
| 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1.745 |
| 9 | Nelsinho Piquet | Renault | 1.759 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 1.780 |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | 2.006 |
| 12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 2.007 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 2.044 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 2.433 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 2.488 |
| 16 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 2.765 |
| 17 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 3.017 |
| 18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 3.065 |
| 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 3.103 |
| 20 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 3.409 |
2e séance :
| Pos. | Pilote | Voiture | Diff. |
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27.543 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0.036 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 0.139 |
| 4 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0.220 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0.411 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0.888 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1.076 |
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.121 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 1.138 |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.274 |
| 11 | Jenson Button | Honda | 1.283 |
| 12 | Timo Glock | Toyota | 1.306 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.364 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1.465 |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 1.481 |
| 16 | Nelsinho Piquet | Renault | 1.669 |
| 17 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1.919 |
| 18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2.087 |
| 19 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 2.090 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 3.289 |
Christel SCHEMYTE, le Vendredi 09 Mai 2008
© Photos : Ferrari S.p.A
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire