
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Nico Rosberg place encore sa Williams en tête des essais libres
Après la pluie chinoise, la Formule 1 débarque dans le sable bahreïni. Si Lewis Hamilton domine la première séance, c’est à nouveau Nico Rosberg qui assoit sa réputation de champion des essais libres, en signant le meilleur temps de la deuxième séance.
Mis à part le tour de vérification, effectué par tous les pilotes dès l’ouverture de la piste aux monoplaces, les premières minutes de cette séance d’essais libres ont été très silencieuses, sur le circuit de Bahreïn. Ce n’est qu’au bout de trente minutes que les premiers pilotes décident de prendre la piste afin de travailler en vue des qualifications et du grand prix.
C’est le champion du monde en titre, Lewis Hamilton (McLaren – Mercedes), qui signe le meilleur temps, devant les BMW Sauber de Nick Heidfeld et Robert Kubica. Les monoplaces germano-suisses ont réalisé leur meilleur temps en fin de séance, en chaussant des pneumatiques tendres.
Comme depuis le début de l’année, Nico Rosberg (Williams – Toyota) réalise une belle performance, en signant le quatrième temps, devant le leader du championnat, Jenson Button (Brawn – Mercedes). Le pilote Williams aurait pu réaliser un meilleur temps si il n’avait pas du ralentir à cause de drapeaux jaunes avertissant que la Toro Rosso – Ferrari de Sébastien Buemi était arrêtée sur le bord de la piste.
Felipe Massa et Kimi Räikkönen placent les Ferrari en fin de top 10, le finlandais peut même s’estimer chanceux de ne pas avoir heurter les barrières après un tête à queue en début de séance. Sebastian Vettel (Red Bull – Renault), le vainqueur du grand prix précédent ne se classe que douzième, mais devant les Toyota de Jarno Trulli et Timo Glock, ainsi que les Renault de Nelsinho Piquet et Fernando Alonso.
Le roi des essais libres reprend son trône lors de la deuxième session. Rosberg réalise le meilleur temps, devant Alonso, qui a lancé en vain un raid en fin de séance, en chaussant des pneumatiques tendres et neufs, afin de s’emparer du meilleur temps.
Les Toyota et les Red Bull – Renault ont repris des couleurs, par rapport à la première séance, les quatre monoplaces intégrant le top 8 du classement. Button signe le sixième temps, devant un surprenant Adrian Sutil (Force India Mercedes), dont la monoplace était très à l’aise.
Les six dernières places du classement sont occupées par une Renault, une McLaren, les deux BMW, et les deux Ferrari ! Cela annonce encore un week-end difficile pour l’équipe italienne, qui n’a pas encore marqué de points cette saison, et qui pourtant est la tenante du titre sur ce circuit.
La suite du week-end se déroulera demain, avec la troisième séance d’essais libres, ainsi que les qualifications. A suivre, sur Racing Forever !
Essais libres 1
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Différence | Tours |
| 1 | L. Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:33.647 | 19 | |
| 2 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.907 | + 0.260 | 17 |
| 3 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:33.938 | + 0.291 | 17 |
| 4 | N. Rosberg | Williams - Toyota | 1:34.227 | + 0.580 | 24 |
| 5 | J. Button | Brawn - Mercedes | 1:34.434 | + 0.787 | 15 |
| 6 | H. Kovalainen | McLaren - Mercedes | 1:34.502 | + 0.855 | 24 |
| 7 | R. Barrichello | Brawn - Mercedes | 1:34.531 | + 0.884 | 18 |
| 8 | F. Massa | Ferrari | 1:34.589 | + 0.942 | 17 |
| 9 | M. Webber | Red Bull - Renault | 1:34.827 | + 1.180 | 21 |
| 10 | K. Raikkonen | Ferrari | 1:34.827 | + 1.180 | 19 |
| 11 | K. Nakajima | Williams - Toyota | 1:34.880 | + 1.233 | 24 |
| 12 | S. Vettel | Red Bull - Renault | 1:34.938 | + 1.291 | 21 |
| 13 | N. Piquet | Renault | 1:34.974 | + 1.327 | 21 |
| 14 | A. Sutil | Force India - Mercedes | 1:35.021 | + 1.374 | 18 |
| 15 | J. Trulli | Toyota | 1:35.036 | + 1.389 | 22 |
| 16 | G. Fisichella | Force India - Mercedes | 1:35.042 | + 1.395 | 16 |
| 17 | T. Glock | Toyota | 1:35.333 | + 1.686 | 20 |
| 18 | F. Alonso | Renault | 1:35.348 | + 1.701 | 24 |
| 19 | S. Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | 1:35.353 | + 1.706 | 22 |
| 20 | S. Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 1:35.369 | + 1.722 | 15 |
Essais libres 2
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Différence | Tours |
| 1 | N. Rosberg | Williams - Toyota | 1:33.339 | XXXXXXX | 36 |
| 2 | F. Alonso | Renault | 1:33.530 | + 0.191 | 25 |
| 3 | J. Trulli | Toyota | 1:33.616 | + 0.277 | 37 |
| 4 | S. Vettel | Red Bull - Renault | 1:33.661 | + 0.322 | 29 |
| 5 | M. Webber | Red Bull - Renault | 1:33.676 | + 0.337 | 32 |
| 6 | J. Button | Brawn - Mercedes | 1:33.694 | + 0.355 | 35 |
| 7 | A. Sutil | Force India - Mercedes | 1:33.763 | + 0.424 | 30 |
| 8 | T. Glock | Toyota | 1:33.764 | + 0.425 | 37 |
| 9 | R. Barrichello | Brawn - Mercedes | 1:33.885 | + 0.546 | 30 |
| 10 | K. Nakajima | Williams - Toyota | 1:33.899 | + 0.560 | 36 |
| 11 | L. Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:33.994 | + 0.655 | 30 |
| 12 | G. Fisichella | Force India - Mercedes | 1:34.025 | + 0.686 | 23 |
| 13 | S. Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 1:34.127 | + 0.788 | 37 |
| 14 | S. Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | 1:34.366 | + 1.027 | 26 |
| 15 | N. Piquet | Renault | 1:34.411 | + 1.072 | 29 |
| 16 | F. Massa | Ferrari | 1:34.564 | + 1.225 | 34 |
| 17 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:34.605 | + 1.266 | 31 |
| 18 | K. Raikkonen | Ferrari | 1:34.670 | + 1.331 | 28 |
| 19 | H. Kovalainen | McLaren - Mercedes | 1:34.764 | + 1.425 | 35 |
| 20 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.790 | + 1.451 | 33 |
Cyril AUDRAS, le Vendredi 24 Avril 2009
© Photos : Glenn Dunbar / LAT Photographic
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire