
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Jenson Button le plus vite
Après la validation par la FIA des diffuseurs arrières des Brawn, Williams et Toyota, les équipes se sont retrouvés sur le circuit de Shanghai en Chine pour les premiers essais du 3e grand prix de la saison qui aura lieu ce week-end. Après avoir fait illusion lors de la première séance les équipes favorites sont rentrées dans le rang laissant de nouveau la vedette à Jenson Button l'homme fort de ce début de saisons sur sa Brawn Mercedes.
Lors de la seconde séance les Red Bull avaient pris d'assaut le haut du classement avant que Barrichello puis Button prennent le dessus. En toute fin de séance Nico Rosberg pointait sa Williams Toyota en seconde position.
Séance 1 :
| Position | Pilote | Team | Pneus | Temps | Ecart | Nbre Tours |
| 1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | (B) | 1:37.334 | 22 | |
| 2. | Button | Brawn GP-Mercedes | (B) | 1:37.450 | +0.116 | 18 |
| 3. | Barrichello | Brawn GP-Mercedes | (B) | 1:37.566 | +0.232 | 19 |
| 4. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | (B) | 1:37.672 | +0.338 | 23 |
| 5. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:37.752 | +0.418 | 20 |
| 6. | Trulli | Toyota | (B) | 1:37.764 | +0.430 | 19 |
| 7. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:37.860 | +0.526 | 24 |
| 8. | Glock | Toyota | (B) | 1:37.894 | +0.560 | 21 |
| 9. | Alonso | Renault | (B) | 1:38.089 | +0.755 | 19 |
| 10. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:38.195 | +0.861 | 24 |
| 11. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:38.223 | +0.889 | 23 |
| 12. | Vettel | Red Bull-Renault | (B) | 1:38.274 | +0.940 | 20 |
| 13. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:38.307 | +0.973 | 26 |
| 14. | Sutil | Force India-Mercedes | (B) | 1:38.319 | +0.985 | 18 |
| 15. | Massa | Ferrari | (B) | 1:38.418 | +1.084 | 20 |
| 16. | Heidfeld | BMW Sauber | (B) | 1:38.456 | +1.122 | 21 |
| 17. | Fisichella | Force India-Mercedes | (B) | 1:38.460 | +1.126 | 19 |
| 18. | Kubica | BMW Sauber | (B) | 1:38.463 | +1.129 | 18 |
| 19. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:38.730 | +1.396 | 25 |
| 20. | Piquet | Renault | (B) | 1:38.825 | +1.491 | 20 |
Séance 2
| Position | Pilotes | Teams | Pneus | Temps | Ecart | Tours |
| 1. | Button | Brawn-Mercedes | (B) | 1:35.679 | 35 | |
| 2. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:35.704 | +0.025 | 36 |
| 3. | Barrichello | Brawn-Mercedes | (B) | 1:35.881 | +0.202 | 35 |
| 4. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:36.105 | +0.426 | 32 |
| 5. | Vettel | Red Bull-Renault | (B) | 1:36.167 | +0.488 | 22 |
| 6. | Trulli | Toyota | (B) | 1:36.217 | +0.538 | 42 |
| 7. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:36.377 | +0.698 | 32 |
| 8. | Glock | Toyota | (B) | 1:36.548 | +0.869 | 40 |
| 9. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | (B) | 1:36.674 | +0.995 | 34 |
| 10. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:36.800 | +1.121 | 34 |
| 11. | Sutil | Force India-Mercedes | (B) | 1:36.829 | +1.150 | 30 |
| 12. | Massa | Ferrari | (B) | 1:36.847 | +1.168 | 34 |
| 13. | Hamilton | McLaren-Mercedes | (B) | 1:36.941 | +1.262 | 28 |
| 14. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:37.054 | +1.375 | 33 |
| 15. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:37.219 | +1.540 | 34 |
| 16. | Piquet | Renault | (B) | 1:37.273 | +1.594 | 36 |
| 17. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:37.491 | +1.812 | 34 |
| 18. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:37.544 | +1.865 | 28 |
| 19. | Alonso | Renault | (B) | 1:37.638 | +1.959 | 28 |
| 20. | Fisichella | Force India-Mercedes | (B) | 1:37.750 | +2.071 | 31 |
Stéphane GAUTHIER, le Vendredi 17 Avril 2009
© Photos : Brawn GP
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire