
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Alonso n'est pas du genre couche-tôt
Grosse nouveauté pour ce GP de Singapour, la nuit ! En effet, le GP se déroulera de nuit, mais à 14h en Europe, avec un éclairage totalement artificiel.
Autant dire que les pilotes étaient inquiêts en prenant la piste pour les premiers essais libres, mais finalement, pas de mauvais reflets, d'ombres trop grandes, ou d'éblouissements.
C'est Lewis Hamilton qui a réalisé le meilleur temps de cette première séance devant les Ferrari de Massa et Raikkonen. Le vainqueur du dernier GP d'Italie Sebastian Vettel pointe en 11ème position, et Sébastien Bourdais 14ème, à noter la sortie de piste de Mark Webber. Finalement le seul endroit d'inquiétude pour les pilotes sera l'entrée des stands jugée dangereuse.
Deuxième séance d'essais, toujours dominée par McLaren et Ferrari, mais avec un trouble fête en la personne de Fernando Alonso qui réalise le meilleur temps en fin de séance.
Bonne tenue de Nico Rosberg et sa Williams en 5ème position, Nakajima complète ce retour en forme avec le 9ème temps.
Essais libres 1.1
| Cla. | Pilotes | Equipes | Temps |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:45.518 |
| 2 | F. Massa | Ferrari | 1:45.598 |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:45.961 |
| 4 | H. Kovalainen | McLaren | 1:46.463 |
| 5 | R. Kubica | BMW | 1:46.618 |
| 6 | N. Rosberg | Williams | 1:46.710 |
| 7 | F. Alonso | Renault | 1:46.725 |
| 8 | N. Heidfeld | BMW | 1:46.964 |
| 9 | N. Piquet jr. | Renault | 1:47.175 |
| 10 | J. Button | Honda | 1:47.277 |
| 11 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:47.570 |
| 12 | K. Nakajima | Williams | 1:47.662 |
| 13 | T. Glock | Toyota | 1:47.706 |
| 14 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:48.097 |
| 15 | D. Coulthard | Red Bull | 1:48.517 |
| 16 | R. Barrichello | Honda | 1:48.725 |
| 17 | A. Sutil | Force India F1 | 1:48.839 |
| 18 | G. Fisichella | Force India F1 | 1:48.906 |
| 19 | J. Trulli | Toyota | 1:49.064 |
| 20 | M. Webber | Red Bull | 1:53.703 |
Essais libres 1.2
| Cla. | Pilotes | Equipes | Temps |
| 1 | F. Alonso | Renault | 1:45.654 |
| 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:45.752 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | 1:45.793 |
| 4 | H. Kovalainen | McLaren | 1:45.797 |
| 5 | N. Rosberg | Williams | 1:46.164 |
| 6 | R. Kubica | BMW | 1:46.384 |
| 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:46.580 |
| 8 | J. Button | Honda | 1:46.901 |
| 9 | K. Nakajima | Williams | 1:47.013 |
| 10 | T. Glock | Toyota | 1:47.046 |
| 11 | M. Webber | Red Bull | 1:47.137 |
| 12 | N. Piquet jr. | Renault | 1:47.145 |
| 13 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:47.300 |
| 14 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:47.487 |
| 15 | D. Coulthard | Red Bull | 1:47.640 |
| 16 | N. Heidfeld | BMW | 1:47.760 |
| 17 | G. Fisichella | Force India F1 | 1:47.965 |
| 18 | R. Barrichello | Honda | 1:48.009 |
| 19 | J. Trulli | Toyota | 1:48.059 |
| 20 | A. Sutil | Force India F1 | 1:48.311 |
Olivier JENNEQUIN, le Samedi 27 Septembre 2008
© Photos : Andrew Ferraro/LAT Photographic
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire