
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Les 908 déjà devant !
Reprise du championnat LMS ce week-end sur le circuit Allemand du Nurburgring.
Les premiers essais libres ont été dominés par les Peugeot 908, la n°8 de Sarrazin établissant le meilleur chrono devant la n°7 de Minassian. Derrière, on retrouve les Audi de McNish et Rockenfeller et la Lola du team Charouz.
En LMP2, la domination est cette fois du coté de chez Porsche, la n°31 du team Essex pilotée par Casper Elgaard devance la n°35 du Van Merksteijn Motorsport pilotée par Jeroen Bleekemolen.
En LMGT1, l'Aston Martin DBR9 du team Modena devance les deux Corvette C6.R de l'équipe Luc Alphand Aventures. Enfin en LMGT2 la Ferrari F430 GT du Farnbacher Racing termine en tête de sa catégorie, devant les Porsche 997 GT3 RSR des équipes Felbermayr Proton et IMSA Performance Matmut.
Classement des essais libres 2 :
| Pos. | Catégorie | Voiture | Pilotes | Temps |
| 1 | "LM"P1 | Peugeot 908 HDi-FAP | SARRAZIN Stephane | 01min 40.726 s |
| 2 | "LM"P1 | Peugeot 908 HDi FAP | MINASSIAN Nicolas | 01min 41.296 s |
| 3 | "LM"P1 | Audi R10 TDI | McNISH Allan | 01min 41.607 s |
| 4 | "LM"P1 | Audi R10 TDI | ROCKENFELLER Mike | 01min 42.310 s |
| 5 | "LM"P1 | Lola Aston Martin | CHAROUZ Jan | 01min 44.070 s |
| 6 | "LM"P1 | Courage-Oreca LC70 - Judd | DUVAL Loic | 01min 44.116 s |
| 7 | "LM"P1 | Courage-Oreca LC70 - Judd | Courage-Oreca Judd | 01min 44.408 s |
| 8 | "LM"P2 | Porsche RS Spyder | ELGAARD Casper | 01min 44.645 s |
| 9 | "LM"P1 | Pescarolo - Judd | BOULLION Jean-Christophe | 01min 45.077 s |
| 10 | "LM"P2 | Porsche RS - Spyder | BLEEKEMOLEN Jeroen | 01min 45.214 s |
| 11 | "LM"P1 | Pescarolo - Judd | TINSEAU Christophe | 01min 45.466 s |
| 12 | "LM"P1 | Epsilon Euskadi - Judd | DE CASTRO Miguel-Angel | 01min 46.189 s |
| 13 | "LM"P1 | Epsilon Euskadi - Judd | VALLES Adrian | 01min 46.319 s |
| 14 | "LM"P2 | Lola B05/40 - AER | AMARAL Miguel | 01min 46.321 s |
| 15 | "LM"P2 | Porsche RS - Spyder | THEYS Didier | 01min 46.408 s |
| 16 | "LM"P2 | Pescarolo - Judd | RAGUES Pierre | 01min 46.620 s |
| 17 | "LM"P2 | WF01 - Zytek | KANE Jonny | 01min 46.761 s |
| 18 | "LM"P1 | Pescarolo - Judd | ICKX Vanina | 01min 46.810 s |
| 19 | "LM"P2 | MG Lola EX 265 - MG | NEWTON Mike | 01min 46.862 s |
| 20 | "LM"P2 | Lola B08/80 Coupé - Judd | ZACCHIA Steve | 01min 46.917 s |
| 21 | "LM"P2 | Zytek 07S - Zytek | BARAZI Juan | 01min 46.994 s |
| 22 | "LM"P2 | WF01 - Zytek | MANNING Darren | 01min 47.837 s |
| 23 | "LM"P1 | Creation CA07 - Aim | CAMPBELLWALTER Jamie | 01min 47.909 s |
| 24 | "LM"P1 | Creation CA07 - Aim | SIMPSON Stephen | 01min 48.744 s |
| 25 | "LM"P1 | Pescarolo - Judd | NICOLET Jacques | 01min 49.382 s |
| 26 | "LM"P2 | Lola - Mazda | de POURTALES Jean | 01min 49.585 s |
| 27 | "LM"P2 | Zytek 07S - Zytek | GOSSELIN Claude-Yves | 01min 49.832 s |
| 28 | "LM"P2 | Radical SR9 - AER | LUEDERS Jan-Dirk | 01min 51.565 s |
| 29 | "LM"P2 | WR - Zytek | SALINI Philippe | 01min 53.857 s |
| 30 | "LM"GT1 | Aston Martin DBR9 | GARCIA Antonio | 01min 55.227 s |
| 31 | "LM"GT1 | Corvette C6.R | BERETTA Olivier | 01min 56.258 s |
| 32 | "LM"GT1 | Corvette C6.R | GOUESLARD Patrice | 01min 56.766 s |
| 33 | "LM"GT1 | Lamborghini Murcielago R-GT | KOX Peter | 01min 58.098 s |
| 34 | "LM"GT2 | Ferrari F430 GT | KAFFER Pierre | 01min 58.525 s |
| 35 | "LM"GT2 | Porsche 997 GT3 RSR | DAVISON Alex | 01min 58.624 s |
| 36 | "LM"GT2 | Porsche 997 GT3 RSR | NARAC Raymond | 01min 58.970 s |
| 37 | "LM"GT2 | Spyker C8 Laviolette GT2R | Spyker C8 Laviolette | 01min 59.717 s |
| 38 | "LM"GT2 | Porsche 997 GT3 RSR | SIMONSEN Allan | 01min 59.833 s |
| 39 | "LM"GT2 | Ferrari F430 GT | DAOUDI Stephane | 01min 59.927 s |
| 40 | "LM"GT2 | Spyker C8 Laviolette GT2R | LEUENBERGER Benjamin | 02min 00.774 s |
| 41 | "LM"GT2 | Ferrari F430 GT | BELL Robert | 02min 00.867 s |
| 42 | "LM"GT2 | Porsche 997 GT3 RSR | FELBERMAYR HSr | 02min 02.628 s |
| 43 | "LM"GT2 | Porsche 997 GT3 RSR | LECOURT Michel | 02min 02.765 s |
| 44 | "LM"GT2 | Ferrari F430 GT | BASSO Maurice | 02min 02.967 s |
| 45 | "LM"GT2 | Porsche 997 GT3 RSR | DANIELS Paul | 02min 04.457 s |
| 46 | "LM"P1 | Lavaggi LS1 - AER | LAVAGGI Giovanni | 59min 59.999 s |
Olivier JENNEQUIN, le Vendredi 15 Aout 2008
© Photos : O.Jennequin - www.racingforever.com


Nelson a bien démarré son apprentissage de l'endurance chez G-DRIVE by SIGNATECH-NISSAN.


Les ORECA de ADR-Delta et Murphy Prototypes sur le podium LMP2



Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire