
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Peugeot veut prendre sa revanche des 24H du Mans
Les LMS se rendront dans 2 semaines sur le circuit Allemand du Nurburgring, premier rendez-vous depuis les 24 Heures du Mans.
La Manche Allemande des Le Mans Series va marquer le retour de la compétition après les 24 Heures du Mans, Peugeot voudra à coup sur remettre les pendules à l'heure après la victoire d'Audi dans la Sarthe, surtout que le Lion reste invaincu en LMS.
Signalons chez Oreca le retour de Stéphane Ortelli après son impressionante cabriole à Monza, et celui de Nicolas Lapierre après son forfait aux 24 Heures du Mans.
Le circuit :
Date de création :
1920
Situation :
60 Km au Sud ouest de Bonn
Longueur du circuit :
5 137 mètres
195 tours + tour de formation
Nombre de stands :
33
Nombre de virages :
15 (gauche : 6 - droite : 9)
Latitude :
50°20'08"N
Longitude :
6°56'51"E
Les incrits :
| N° | Equipes | Classe |
| 1 | Audi Sport Team Joest | LMP1 |
| 2 | Audi Sport Team Joest | LMP1 |
| 3 | Scuderia Lavaggi | LMP1 |
| 4 | Saulnier Racing | LMP1 |
| 5 | Team Oreca Matmut | LMP1 |
| 6 | Team Oreca Matmut | LMP1 |
| 7 | Team Peugeot Total | LMP1 |
| 8 | Team Peugeot Total | LMP1 |
| 10 | Charouz Racing System | LMP1 |
| 14 | Creation AIM | LMP1 |
| 15 | Creation AIM | LMP1 |
| 16 | Pescarolo Sport | LMP1 |
| 17 | Pescarolo Sport | LMP1 |
| 18 | Rollcentre Racing | LMP1 |
| 20 | Epsilon Euskadi | LMP1 |
| 21 | Epsilon Euskadi | LMP1 |
| 25 | RML | LMP2 |
| 26 | Bruichladdich Radical | LMP2 |
| 27 | Horag Racing | LMP2 |
| 30 | Racing Box | LMP2 |
| 31 | Team Essex | LMP2 |
| 32 | Barazi Epsilon | LMP2 |
| 33 | Speedy Racing Team Sebah | LMP2 |
| 34 | Van Merksteijn Motorsport | LMP2 |
| 35 | Saulnier Racing | LMP2 |
| 37 | WR Salini | LMP2 |
| 40 | Quifel - ASM Team | LMP2 |
| 41 | Trading Performance | LMP2 |
| 42 | Ranieri Randaccio | LMP2 |
| 44 | Kruse Schiller Motorsport | LMP2 |
| 45 | Embassy Racing | LMP2 |
| 46 | Embassy Racing | LMP2 |
| 55 | Team Modena | LMGT1 |
| 59 | IPB Spartak Racing | LMGT1 |
| 72 | Luc Alphand Aventures | LMGT1 |
| 73 | Luc Alphand Aventures | LMGT1 |
| 75 | IMSA Performance Matmut | LMGT2 |
| 76 | IMSA Performance Matmut | LMGT2 |
| 77 | Team Felbermayr Proton | LMGT2 |
| 85 | Snoras Spyker Squadron | LMGT2 |
| 88 | Team Felbermayr Proton | LMGT2 |
| 90 | Farnbacher Racing | LMGT2 |
| 91 | Farnbacher Racing | LMGT2 |
| 93 | James Watt Automotive | LMGT2 |
| 94 | Speedy Racing Team | LMGT2 |
| 95 | James Watt Automotive | LMGT2 |
| 96 | Virgo Motorsport | LMGT2 |
| 98 | JMB | LMGT2 |
| 98 | JMB | LMGT2 |
Olivier JENNEQUIN, le Vendredi 01 Aout 2008
© Photos : O.Jennequin - www.racingforever.com


Nelson a bien démarré son apprentissage de l'endurance chez G-DRIVE by SIGNATECH-NISSAN.


Les ORECA de ADR-Delta et Murphy Prototypes sur le podium LMP2



Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire