
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Anthony Davidson réalise la pole position
Peugeot s'est adjugé la pole position à l'occasion du Petit Le Mans, avec Anthony Davidson au volant.
Avec un temps de 1min07.187s, Anthony Davidson devance son équipier Pedro Lamy, Peugeot occupera donc la première ligne au départ de la course.
Chez Audi, on a eu du mal à suivre le rythme des Peugeot, seul Benoit Treluyer à pu descendre sous la barre des 1min18, il partira troisième, juste devant l'Audi de Capello.
En LMP2, le meilleur temps revient à la Dyson Lola Mazda de Guy Smith alors qu'en LMPC c'est Liuz Diaz qui a été le plus rapide.
Enfin, en GT2 la pole revient à la Ferrari de Jaime Melo, et en GTC à la Porsche de Bleekemolen.
Classement :
| Cla. | Cat | Pilotes | Temps | Voitures |
| 1 | P1 | Gene/Wurz/Davidson | 1:07.187 | Peugeot908HDIFAP |
| 2 | P1 | Lamy/Montagny/Sarrazin | 1:07.409 | Peugeot908HDIFAP |
| 3 | P1 | Faessler/Lotterer/Treluyer | 1:07.610 | AudiR15/TDI |
| 4 | P1 | Capello/Kristensen/McNish | 1:08.112 | AudiR15/TDI |
| 5 | P1 | J.Field/C.Field | 1:10.128 | LolaB0610 |
| 6 | P2 | Dyson/Smith/Meyrick | 1:10.417 | LolaB0986Mazda |
| 7 | P2 | Graf/Maassen/Luhr | 1:10.548 | PorscheRSSpyder |
| 8 | P2 | Brabham/Pagenaud/Franchitti | 1:10.661 | HPDARX-01c |
| 9 | P1 | Willman/Burgess/McMurry | 1:14.109 | LolaB0610 |
| 10 | PC | Gonzalez/Diaz/Lewis | 1:15.296 | OrecaFLM09 |
| 11 | PC | Jeannette/Zugel/Julian | 1:15.525 | OrecaFLM09 |
| 12 | PC | Marcelli/Ducote/Ducote | 1:15.610 | OrecaFLM09 |
| 13 | P2 | Nicolet/DaRocha/Lafargue | 1:15.989 | PescaroloP01 |
| 14 | PC | Montecalvo/Lux/Figge | 1:16.250 | OrecaFLM09 |
| 15 | PC | Tucker/Bouchut/Wilkins | 1:16.483 | OrecaFLM09 |
| 16 | PC | Tucker/Werner/Frisselle | 1:18.342 | OrecaFLM09 |
| 17 | GT2 | Fisichella/Melo/Salo | 1:19.889 | Ferrari430GT |
| 18 | GT2 | Vilander/Bruni | 1:20.070 | Ferrari430GT |
| 19 | GT2 | Brown/Cosmo/Barbosa | 1:20.165 | Ferrari430GT |
| 20 | GT2 | Sharp/vanOverbeek/Farnbacher | 1:20.185 | Ferrari430GT |
| 21 | GT2 | Mueller/Hand/Priaulx | 1:20.322 | BMWM3GT |
| 22 | GT2 | Gavin/Magnussen/Collard | 1:20.598 | ChevroletCorvetteZR1 |
| 23 | GT2 | O\'Connell/Beretta/Garcia | 1:20.675 | ChevroletCorvetteZR1 |
| 24 | GT2 | Bergmeister/Long/Lieb | 1:20.768 | Porsche911RSR |
| 25 | GT2 | Murry/Bell/Lazzaro | 1:20.777 | DoranDesignFordGT |
| 26 | GT2 | Auberlen/Milner/Werner | 1:20.812 | BMWM3GT |
| 27 | GT2 | Sellers/Ragginger | 1:21.560 | Porsche911RSR |
| 28 | GT2 | D.Robertson/A.Robertson/Stanton | 1:21.619 | DoranFordGT-R |
| 29 | P2 | Prendeville/Toivonen/Dempsey | 1:21.820 | RadicalSR9 |
| 30 | GT2 | Gentilozzi/Dalziel/Goossens | 1:22.898 | JaguarXKR |
| 31 | GT2 | Law/Neiman/Holzer | 1:24.887 | Porsche911RSR |
| 32 | GTC | Pappas/Bleekemolen/Bleekemolen | 1:25.141 | Porsche911GT3Cup |
| 33 | GTC | Ende/Lally/Richard | 1:25.364 | Porsche911GT3Cup |
| 34 | GTC | Potter/Davis/Eversley | 1:25.482 | Porsche911GT3Cup |
| 35 | GTC | Lewis/Vento/Aschenbach | 1:25.746 | Porsche911GT3Cup |
| 36 | GTC | Sweedler/Kapudija/Lueders | 1:26.300 | Porsche911GT3Cup |
| 37 | GTC | Rodriguez/Bieker | 1:26.628 | Porsche911GT3Cup |
| 38 | GTC | Miller/Hines/Ehret | 1:26.874 | Porsche911GT3Cup |
| 39 | GTC | Beggs/Baron/Villeneuve | 1:27.713 | Porsche911GT3Cup |
| 40 | P1 | Drayson/Cocker/Pirro | -.--- | LolaB0960 |
| 41 | GT2 | Davis/Said/Bell | -.--- | DoranDesignFordGT |
| 42 | GT2 | Leitzinger/Drissi/Wallace | -.--- | JaguarXKR |
| 43 | GT2 | James/Leuenberger | -.--- | PanozAutoDevelopment |
| 44 | PC | Downs/Downs/Downs | -.--- | OrecaFLM09 |
| 45 | GTH | Bernhard/Dumas/Rockenfeller | -.--- | Porsche 911 Hybrid |
Olivier JENNEQUIN, le Samedi 02 Octobre 2010
© Photos : Peugeot


Nelson a bien démarré son apprentissage de l'endurance chez G-DRIVE by SIGNATECH-NISSAN.


Les ORECA de ADR-Delta et Murphy Prototypes sur le podium LMP2



Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire