
Le 10/02/2012
Loeb part a la faute laissant sept ford dans les dix premiers au classement provisoire
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....


La Lola en course
L'équipe Dyson Racing s'est imposée sur le circuit de Mid-Ohio, devancant de justesse l'équipe Highcroft.
Le début de la course a été dominé par la Lola de l'équipe Intersport, Field menant la meute pendant les deux premières heures de course, avant de céder son volant à son équipier, l'équipe redescend alors à la troisième place.
C'est désormais le Dyson Racing qui occupe la tête, bien aidé par les déboires de la Drayson qui occupait la pole position, retardée par un contact avec une autre voiture et qui va abandonner.
Simon Pagenaud sur le prototype de l'équipe Highcroft n'avait pas dit son dernier mot, et revenait sur Dyson dans les derniers tours de course, mais Dyson parviendra à conserver sa première place pour imposer pour la première fois le moteur Mazda en ALMS.
En LMPC, la victoire revient à Bouchut et Tucker, tandis qu'en GT la lutte a été chaude entre la Ferrari du Risi de Melo et Bruni, et la Corvette de Gavin, la victoire revenant à Melo et Bruni.
Enfin en GTC, victoire de Bleekemolen et Pappas.
Classement :
| Cla. | Num. | Cat. | Pilotes | Ecarts | Voitures |
| 1 | 16 | P | Dyson/(Smith) | -.--- | LolaB0986Mazda |
| 2 | 1 | P | (Brabham)/Pagenaud | 0.506 | HPDARX-01c |
| 3 | 55 | PC | (Tucker)/Bouchut | 4Tours | OrecaFLM09 |
| 4 | 12 | P | Willman/(Drissi) | 5Tours | LolaB0610 |
| 5 | 52 | PC | (Gonzalez)/Diaz | 5Tours | OrecaFLM09 |
| 6 | 99 | PC | Jeannette/(Julian) | 6Tours | OrecaFLM09 |
| 7 | 89 | PC | Marcelli/(Wong) | 6Tours | OrecaFLM09 |
| 8 | 95 | PC | Tucker/(Wallace) | 6Tours | OrecaFLM09 |
| 9 | 62 | GT | Melo/(Bruni) | 7Tours | Ferrari430GT |
| 10 | 4 | GT | (Beretta)/Gavin | 7Tours | ChevroletCorvetteZR1 |
| 11 | 92 | GT | Auberlen/(Milner) | 7Tours | BMWM3GT |
| 12 | 45 | GT | Bergmeister/(Long) | 7Tours | Porsche911RSR |
| 13 | 01 | GT | Sharp/(vanOverbeek) | 7Tours | Ferrari430GT |
| 14 | 90 | GT | Mueller/(Hand) | 7Tours | BMWM3GT |
| 15 | 36 | PC | Montecalvo/(Zugel) | 8Tours | OrecaFLM09 |
| 16 | 44 | GT | Pilet/(Neiman) | 8Tours | Porsche911RSR |
| 17 | 17 | GT | (Sellers)/Henzler | 9Tours | Porsche911RSR |
| 18 | 75 | GT | (Gentilozzi)/Goossens | 12Tours | JaguarXKRS |
| 19 | 54 | GTC | (Pappas)/Bleekemolen | 13Tours | Porsche911GT3Cup |
| 20 | 32 | GTC | (Curtis)/Sofronas | 14Tours | Porsche911GT3Cup |
| 21 | 23 | GTC | Sweedler/(Kapudija) | 14Tours | Porsche911GT3Cup |
| 22 | 48 | GTC | Miller/(Hines) | 14Tours | Porsche911GT3Cup |
| 23 | 88 | GTC | Lewis/(Vento) | 16Tours | Porsche911GT3Cup |
| 24 | 63 | GTC | (Richard)/Pumpelly | 16Tours | Porsche911GT3Cup |
| 25 | 28 | GTC | Beggs/(Baron) | 16Tours | Porsche911GT3Cup |
| 26 | 37 | P | J.Field/(C.Field) | 19Tours | LolaB0610 |
| 27 | 61 | GT | Fisichella/(Vilander) | 19Tours | Ferrari430GT |
| 28 | 02 | GT | Brown/(Cosmo) | 23Tours | Ferrari430GT |
| 29 | 40 | GT | (Murry)/A.Robertson/D.Robertson | 23Tours | DoranFordGT-R |
| 30 | 3 | GT | Magnussen/(O\'Connell) | 70Tours | ChevroletCorvetteZR1 |
| 31 | 5 | P | Buncombe/(Prendeville) | 75Tours | RadicalSR9 |
| 32 | 8 | P | (Drayson)/Cocker | 80Tours | LolaB0960 |
| 33 | 6 | P | Pickett/Graf | 119Tours | PorscheRSSpyder |
Olivier JENNEQUIN, le Dimanche 08 Aout 2010
© Photos : americanlemans.com


Sébastien Loeb et Dominique Heintz ont décidé de s’inscrire dans la catégorie dès cette saison


Le champion en titre de la Porsche Matmut Carrera Cup Kevin Estre a vécu une aventure triplement intéressante sur le Daytona International Speedway.



Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire