
Le 10/02/2012
Loeb part a la faute laissant sept ford dans les dix premiers au classement provisoire
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....


La victoire pour Panis, Sarrazin, et Lapierre
L'équipe Oreca a remporté la troisième manche des LMS, en s'imposant sur le circuit de Portimao.
En pole position, la Peugeot 908 de l'équipe Oreca a dominé la course de bout en bout, pilotée par Panis, Lapierre, et Sarrazin, l'équipe remporte ainsi sa première victoire de la saison.
Derrière l'équipe Oreca, on retrouve le team Rebellion, parti du fond de grille, la voiture pilotée par Neel Jani et Nicolas Prost est parvenue à remonter à la deuxième place, mais n'a jamais été menacante pour le leader, ils terminent à 5 tours.
En troisième position, La Lola Aston de l'équipe Signature, pilotée par Pierre Ragues, Franck Mailleux et Vanina Ickx. Longtemps deuxième, elle a du céder dans la dernière partie de course à la Rebellion.
En LMP2, la victoire revient à la Lola RML, l'équipe profite des abandons de l'équipe Strakka, de l'équipe ASM, et du OAK Racing.
Enfin, en GT1, la Sallen du Larbre Competition s'impose, et en GT2, la Ferrari AF Corse.
Classement :
| Cla. | Num. | Cat. | Equipes | Pilotes | Voitures | Ecarts |
| 1 | 4 | LMP1 | Team Oreca Matmut | PANIS Olivier/LAPIERRE Nicolas/SARRAZIN Stephane | Peugeot 908 HDi -FAP | 5:48:30.820 |
| 2 | 12 | LMP1 | Rebellion Racing | PROST Nicolas/JANI Neel | Lola B10/60 -Rebellion | 5 L |
| 3 | 008 | LMP1 | Signature Plus | RAGUES Pierre/MAILLEUX Franck/ICKX Vanina | Lola Aston Martin | 6 L |
| 4 | 25 | LMP2 | RML | ERDOS Tommy/NEWTON Mike/COLLINS Ben | Lola HPD | 14 L |
| 5 | 41 | LMP2 | Team Bruichladdich | OJJEH Karim/GREAVES Tim/EBBESVIK Thor-Christian | Ginetta -Zytek 09S | 22 L |
| 6 | 44 | FLM | DAMS | FIRTH Jody/HUGHES Warren | FLM -Oreca -09 | 0:44.191 |
| 7 | 96 | LMGT2 | AF Corse | BRUNI Gianmaria/MELO Jaime | Ferrari F430 GT | 23 L |
| 8 | 43 | FLM | DAMS | BARLESI Andrea/CICOGNANI Alessandro/CHALANDON Gary | FLM -Oreca -09 | 24 L |
| 9 | 95 | LMGT2 | AF Corse | ALESI Jean/FISICHELLA Giancarlo/VILANDER Toni | Ferrari F430 GT | 0:37.824 |
| 10 | 77 | LMGT2 | Team Felbermayr Proton | LIEB Marc/LIETZ Richard | Porsche 997 GT3 RSR | 0:39.176 |
| 11 | 92 | LMGT2 | JMW Motorsport | BELL Robert/TURNER Darren | Aston Martin Vantage | 25 L |
| 12 | 88 | LMGT2 | Team Felbermayr Proton | RAGGINGER Martin/RIED Christian/HENZLER Wolf | Porsche 997 GT3 RSR | 0:10.820 |
| 13 | 94 | LMGT2 | AF Corse | COMPANC Luis Perez/RUSSO Matias | Ferrari F430 GT | 0:54.451 |
| 14 | 89 | LMGT2 | Hankook Team Farnbacher | FARNBACHER Dominik/SIMONSEN Allan | Ferrari F430 GT | 26 L |
| 15 | 91 | LMGT2 | CRS Racing | KIRKALDY Andrew/MULLEN Tim | Ferrari F430 GT | 0:31.036 |
| 16 | 85 | LMGT2 | Spyker Squadron | DUMBRECK Peter/BLEEKEMOLEN Jeroen | Spyker C8 Laviolette | 27 L |
| 17 | 76 | LMGT2 | Imsa Performance Matmut | PILET Patrick/NARAC Raymond | Porsche 997 GT3 RSR | 0:02.048 |
| 18 | 90 | LMGT2 | CRS Racing | EHRET Pierre/QUAIFE Phil/KAFFER Pierre | Ferrari F430 GT | 28 L |
| 19 | 45 | FLM | Boutsen Energy Racing | KRAIHAMER Dominik/de CREM Nicolas/DELHEZ Bernard | FLM -Oreca -09 | 0:30.760 |
| 20 | 13 | LMP1 | Rebellion Racing | BELICCHI Andrea/BOULLION Jean-Christophe | Lola B10/60 -Rebellion | 29 L |
| 21 | 50 | LMGT1 | Larbre Competition | GARDEL Gabriele/GOUESLARD Patrice/REES Fernando | Saleen S7 -R | 31 L |
| 22 | 36 | LMP2 | Pegasus Racing | SCHELL Julien/Da ROCHA Frederic | Courage -Oreca LC75 | 36 L |
| 23 | 46 | FLM | JMB Racing | KUTEMANN Peter/BASSO Maurice/HARTSHORNE John | FLM -Oreca -10 | 40 L |
| 24 | 66 | LMGT1 | Atlas EFX -Team FS | SCHROYEN Julien/VAN DAM Carlo/WALCHHOFER Norbert | Saleen S7 -R | 44 L |
| 25 | 24 | LMP2 | OAK Racing | LAHAYE Matthieu/NICOLET Jacques | Pescarolo -Judd | 62 L |
Olivier JENNEQUIN, le Dimanche 18 Juillet 2010
© Photos : Oreca

2012, une saison à objectifs multiples pour la ORECA 03 LMP2



Sébastien Loeb et Dominique Heintz ont décidé de s’inscrire dans la catégorie dès cette saison


Le champion en titre de la Porsche Matmut Carrera Cup Kevin Estre a vécu une aventure triplement intéressante sur le Daytona International Speedway.


Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire