
Le 10/02/2012
Loeb part a la faute laissant sept ford dans les dix premiers au classement provisoire
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....


Le Prototype de l'équipe Highcroft en action
Simon Pagenaud et David Brabham se sont à nouveau imposés à l'occasion de la manche ALMS du Miller Motorsports Park.
Le début de la course a été favorable à la Lola de l'équipe Intersport, avec Jon Field au volant qui prend la tête de la course. Jonny Cocker est cependant très menancant, et le pilote Drayson prend le commandement après une demi-heure de course.
Après un mauvais départ, l'équipe Highcroft remonte petit à petit, et Simon Pagenaud prend la première place après une heure de course, en profitant des arrêts ravitaillements.
L'équipe Highcroft laisse un temps la tête, mais repart des derniers ravitaillements à nouveau en tant que leader, elle s'impose donc de nouveau, devant l'équipe Drayson, et la Porsche CytoSport.
En GT, la victoire revient au duo du Risi Competizione, avec Melo et Bruni au volant.
Classement :
| Cla. | Num. | Cat. | Pilotes | Ecarts | Voitures |
| 1 | 1 | P | Brabham/Pagenaud | -.--- | HPDARX-01c |
| 2 | 8 | P | Drayson/Cocker/Pirro | 19.116 | LolaB0960 |
| 3 | 6 | P | Pickett/Graf | 1:30.374 | PorscheRSSpyder |
| 4 | 37 | P | J.Field/C.Field | 3Tours | LolaB0610 |
| 5 | 55 | PC | Tucker/Bouchut | 5Tours | OrecaFLM09 |
| 6 | 99 | PC | Jeannette/Zugel | 6Tours | OrecaFLM09 |
| 7 | 52 | PC | Figge/Hyatt | 6Tours | OrecaFLM09 |
| 8 | 95 | PC | Tucker/Wallace | 6Tours | OrecaFLM09 |
| 9 | 62 | GT | Melo/Bruni | 6Tours | Ferrari430GT |
| 10 | 92 | GT | Auberlen/Milner | 6Tours | BMWM3GT |
| 11 | 3 | GT | Magnussen/O\'Connell | 7Tours | ChevroletCorvetteZR1 |
| 12 | 90 | GT | Mueller/Hand | 7Tours | BMWM3GT |
| 13 | 45 | GT | Bergmeister/Long | 7Tours | Porsche911RSR |
| 14 | 61 | GT | Fisichella/Vilander | 7Tours | Ferrari430GT |
| 15 | 01 | GT | Sharp/vanOverbeek | 8Tours | Ferrari430GT |
| 16 | 02 | GT | Brown/Cosmo | 8Tours | Ferrari430GT |
| 17 | 17 | GT | Sellers/Henzler | 8Tours | Porsche911RSR |
| 18 | 12 | P | Willman/Burgess | 9Tours | LolaB0610 |
| 19 | 4 | GT | Beretta/Gavin | 9Tours | ChevroletCorvetteZR1 |
| 20 | 44 | GT | Law/Neiman | 10Tours | Porsche911RSR |
| 21 | 54 | GTC | Pappas/Bleekemolen | 11Tours | Porsche911GT3Cup |
| 22 | 63 | GTC | Richard/Lally | 11Tours | Porsche911GT3Cup |
| 23 | 69 | GTC | Rodriguez/Bieker | 12Tours | Porsche911GT3Cup |
| 24 | 88 | GTC | Lewis/Vento | 12Tours | Porsche911GT3Cup |
| 25 | 48 | GTC | Miller/Hines | 13Tours | Porsche911GT3Cup |
| 26 | 28 | GTC | Beggs/Baron | 13Tours | Porsche911GT3Cup |
| 27 | 40 | GT | D.Robertson/A.Robertson/Murry | 13Tours | DoranFordGT-R |
| 28 | 32 | GTC | Curtis/Sofronas | 13Tours | Porsche911GT3Cup |
| 29 | 23 | GTC | Sweedler/Kapudija | 14Tours | Porsche911GT3Cup |
| 30 | 16 | P | Dyson/Smith | 18Tours | LolaB0986Mazda |
| 31 | 75 | GT | Dalziel/Goossens | 34Tours | JaguarXKRS |
| 32 | 89 | PC | Marcelli/Wong | 70Tours | OrecaFLM09 |
| 33 | 80 | GTC | Gonzalez/Diaz | 86Tours | Porsche911GT3Cup |
Olivier JENNEQUIN, le Samedi 17 Juillet 2010
© Photos : americanlemans.com

2012, une saison à objectifs multiples pour la ORECA 03 LMP2



Sébastien Loeb et Dominique Heintz ont décidé de s’inscrire dans la catégorie dès cette saison


Le champion en titre de la Porsche Matmut Carrera Cup Kevin Estre a vécu une aventure triplement intéressante sur le Daytona International Speedway.


Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire