
Le 10/02/2012
Loeb part a la faute laissant sept ford dans les dix premiers au classement provisoire
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....


Les Audi en tête
| Cla. | Num. | Cat. | Equipes | Pilotes | Voitures | Ecarts |
| 1 | 9 | LMP1 | Audi Sport North America | Bernhard/Dumas/Rockenfeller | Audi R15 TDI | 397 tours |
| 2 | 8 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Faessler/Lotterer/Treluyer | Audi R15 TDI | 1 tour |
| 3 | 7 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Capello/Kristensen/McNish | Audi R15 TDI | 3 tours |
| 4 | 6 | LMP1 | AIM Team Oreca Matmut | Ayari/Andre/Meyrick | Oreca 01 AIM | 28 tours |
| 5 | 42 | LMP2 | Strakka Racing | Leventis/Watts/Kane | HPD ARX.01 | 30 tours |
| 6 | 007 | LMP1 | Aston Martin Racing | Fernandez/Mucke/Primat | Lola Aston Martin | 32 tours |
| 7 | 35 | LMP2 | OAK Racing | Lahaye/Moreau/Charouz | Pescarolo Judd | 36 tours |
| 8 | 25 | LMP2 | RML | Erdos/Newton/Wallace | Lola HPD Coupe | 39 tours |
| 9 | 24 | LMP2 | OAK Racing | Nicolet/Hein/Yvon | Pescarolo Judd | 56 tours |
| 10 | 41 | LMP2 | Team Bruichladdich | Ojjeh/Greaves/Chalandon | Ginetta Zytek 09S | 56 tours |
| 11 | 77 | LMGT2 | Team Felbermayr Proton | Lieb/Lietz/Henzler | Porsche 997 GT3 RSR | 59 tours |
| 12 | 89 | LMGT2 | Hankook Team Farnbacher | Farnbacher/Simonsen/keen | Ferrari F430 GT | 61 tours |
| 13 | 50 | LMGT1 | Larbre Compteition | Gardel/Berville/Canal | Saleen S7R | 66 tours |
| 14 | 97 | LMGT2 | BMS Scuderia Italia | Holzer/Westbrook/Scheider | Porsche 997 GT3 RSR | 70 tours |
| 15 | 72 | LMGT1 | Luc Alphand Aventures | Policand/Gregoire/Hart | Corvette C6.R | 70 tours |
| 16 | 95 | LMGT2 | AF Corse SRL | Alesi/Fisichella/Vilander | Ferrari F430 GT | 74 tours |
| 17 | 76 | LMGT2 | IMSA Performance Matmut | Pilet/Narac/Long | Porsche 997 GT3 RSR | 76 tours |
| 18 | 28 | LMP2 | Race Performance AG | Rostan/Meichtry/Bruneau | Radical SR9 Judd | 76 tours |
| 19 | 78 | LMGT2 | BMW Motorsport | Muller/Farfus/Alzen | BMW M3 | 77 tours |
| 20 | 40 | LMP2 | Quifel - ASM Team | Amaral/Pla/Hughes | Ginetta Zytek 09S | 79 tours |
| 21 | 75 | LMGT2 | Prospeed Competition | Van Splunteren/Hommerson/Machiels | Porsche 997 GT3 RSR | 80 tours |
| 22 | 52 | LMGT1 | Young Driver AMR | Enge/Nygaard/Kox | Aston Martin DBR9 | 86 tours |
| 23 | 37 | LMP2 | Gerar Welter | Salini/Salini/Gommendy | WR Zytek | 89 tours |
| 24 | 88 | LMGT2 | Team Felbermayr Proton | Felbermayr/Felbermayr/Konop | Porsche 997 GT3 RSR | 93 tours |
| 25 | 26 | LMP2 | Highcroft Racing | Brabham/Franchitti/Werner | HPD ARX.01 | 101 tours |
| 26 | 39 | LMP2 | KSM | Noda/De Pourtales/Kennard | Lola Judd | 106 tours |
| 27 | 85 | LMGT2 | Spyker Squadron | Dumbreck/Coronel/Bleekemolen | Spyker C8 Laviolette | 117 tours |
Olivier JENNEQUIN, le Dimanche 13 Juin 2010
© Photos : Audi Motorsport

2012, une saison à objectifs multiples pour la ORECA 03 LMP2



Sébastien Loeb et Dominique Heintz ont décidé de s’inscrire dans la catégorie dès cette saison


Le champion en titre de la Porsche Matmut Carrera Cup Kevin Estre a vécu une aventure triplement intéressante sur le Daytona International Speedway.


Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire