
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


La 908 de Sébastien Bourdais
Sébastien Bourdais a réalisé la pole position à bord de sa 908, les Peugeot ont d'ailleurs dominé les qualifications, en monopolisant les quatre premières places.
Les Peugeot 908 ont confirmé leur domination à l'occasion de la dernière séance de qualification, le meilleur temps revient à la n°3 de Sébastien Bourdais en 3min19,711s. Il devance les deux autres Peugeot officielles et la 908 engagée par Oreca.
Du coté de chez Audi, l'écart a été réduit avec les 908 au niveau du chrono, mais elles doivent se contenter des cinquième, sixième, et septième places. Le plus rapide de la marque aux anneaux ayant été Mike Rockenfeller avec un temps de 3min21,981s.
La bonne surprise vient du proto Oreca 01, emmené par Soheil Ayari, le proto maison de l'équipe Oreca vient s'intercaler entre les Aston Martin à la 10ème place.
En LMP2, les Acura ont dominé la situation, c'est celle du Strakka Racing qui partira samedi devant celle du Highcroft Racing. La Lola de l'équipe RML complète le trio de tête.
En LMGT1, L'Aston Martin réalise le meilleur temps comme depuis le début des hostilités, mais l'écart a été réduit avec les deux Ford GT de l'équipe Marc VDS Racing, et du Matech Competition.
Enfin, dans l'impressionnante catégorie LMGT2, on retrouvera la Ferrari du team Risi Competizion devant les deux Corvette officielles.
Ils ont dit :
Sébastien Bourdais (auteur de la pole position des 24 Heures du Mans 2010) Peugeot Hdi FAP #3
"C’est ma première pole position au Mans, le rythme que nous avons montré sur la fin de la séance avec des pneus usés est vraiment de bon augure pour la course qui s’annonce. Je sais que nous disposons d’une voiture fiable, d’un équipage performant et d’une équipe très efficace. Si la chance veut nous sourire samedi et dimanche alors nous ne serons pas loin du résultat d’ensemble espéré par l’équipe Peugeot Sport."
Allan McNish ( Pilote Audi Sport) Audi R15 Plus TDI #7
"Nos ingénieurs ont travaillé très dur pour configurer correctement la voiture ce soir, les Peugeot sont vraiment très rapides mais nos ingénieurs chez Audi sont aussi des gars très intelligents et ont trouvé le moyen de rendre la voiture beaucoup plus exploitable. Nous sommes beaucoup mieux maintenant, on peut encore améliorer (propos recueillis juste après le retour de la pluie avant 23 heures et avant l’amélioration de Mike Rockendfeller)."
Classement :
| Cla. | Num. | Equipes | Cat. | Voitures | Pilotes | Ecarts |
| 1 | 3 | Peugeot Sport Total | LMP1 | Peugeot 908 HDI FAP | Lamy/Bourdais/Pagenaud | 3min19,711s |
| 2 | 1 | Team Peugeot Total | LMP1 | Peugeot 908 HDI FAP | Gene/Wurz/Davidson | 0,606 |
| 3 | 2 | Team Peugeot Total | LMP1 | Peugeot 908 HDI FAP | Montagny/Sarrazin/Minassian | 0,614 |
| 4 | 4 | Team Oraca Matmut | LMP1 | Peugeot 908 HDI FAP | Panis/Lapierre/Duval | 1,481 |
| 5 | 9 | Audi Sport North America | LMP1 | Audi R15 TDI | Bernhard/Dumas/Rockenfeller | 2,270 |
| 6 | 7 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | Audi R15 TDI | Capello/Kristensen/McNish | 2,465 |
| 7 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | Audi R15 TDI | Faessler/Lotterer/Treluyer | 3,894 |
| 8 | 007 | Aston Martin Racing | LMP1 | Lola Aston Martin | Fernandez/Mucle/Primat | 6,969 |
| 9 | 009 | Aston Martin Racing | LMP1 | Lola Aston Martin | Barazi/Hancock/Turner | 7,036 |
| 10 | 6 | AIM Team Oreca Matmut | LMP1 | Oreca 01 AIM | Ayari/Andre/Meyrick | 9,795 |
| 11 | 008 | Signature Plus | LMP1 | Lola Aston Martin | Raguez/Mailleux/Ickx | 10,063 |
| 12 | 14 | Kolles | LMP1 | Audi R10 TDI | Bouchut/Tucker/Rodrigues | 11,196 |
| 13 | 15 | Kolles | LMP1 | Audi R10 TDI | Albers/Bakkerud/Jarvis | 11,950 |
| 14 | 11 | Drayson Racing | LMP1 | Lola Judd Coupe | Drayson/Cocker/Pirro | 12,151 |
| 15 | 42 | Strakka Racing | LMP2 | HPD ARX.01 | Leventis/Watts/Kane | 13,368 |
| 16 | 12 | Rebellion Racing | LMP1 | Lola Rebellion Coupe | Prost/Jani/Andretti | 13,779 |
| 17 | 26 | Highcroft Racing | LMP2 | HPD ARX.01 | Brabham/Franchitti/Werner | 14,826 |
| 18 | 5 | Beechdean Mansell | LMP1 | Ginetta Zytek 09S | Mansell/Mansell/Mansell | 17,186 |
| 19 | 13 | Rebellion Racing | LMP1 | Lola Rebellion Coupe | Belicchi/Boullion/Smith | 17,382 |
| 20 | 25 | RML | LMP2 | Lola HPD Coupe | Erdos/Newton/Wallace | 19,937 |
| 21 | 40 | Quifel - ASM Team | LMP2 | Ginetta Zytek 09S | Amaral/Pla/Hughes | 20,821 |
| 22 | 35 | OAK Racing | LMP2 | Pescarolo Judd | Lahaye/Moreau/Charouz | 21,599 |
| 23 | 19 | Michael Lewis/Autocon | LMP1 | Lola AER | Lewis/Burgess/Willman | 23,456 |
| 24 | 29 | Racing Box Srl | LMP2 | Lola Judd Coupe | Pirri/Cioci/Perazzini | 28,260 |
| 25 | 41 | Team Bruichladdich | LMP2 | Ginetta Zytek 09S | Ojjeh/Greaves/Chalandon | 31,478 |
| 26 | 39 | KSM | LMP2 | Lola Judd | Noda/de Pourtales/Kennard | 31,599 |
| 27 | 24 | OAK Racing | LMP2 | Pescarolo Judd | Nicolet/Hein/Yvon | 32,297 |
| 28 | 38 | Pegasus Racing | LMP2 | Norma Judd | Schell/Da Rocha/Zollinger | 33,126 |
| 29 | 37 | Gerard Welter | LMP2 | WR Zytek | Salini/Salini/Gommendy | 33,398 |
| 30 | 28 | Race Performance AG | LMP2 | Radical SR9 Judd | Rostan/Meichtry/Bruneau | 34,231 |
| 31 | 52 | Young Driver AMR | LMGT1 | Aston Martin DBR9 | Enge/Nygaard/Kox | 35,314 |
| 32 | 70 | Marc VDS Racing | LMGT1 | Ford GT Matech | Leinders/Palttal/De Doncker | 35,645 |
| 33 | 60 | Matech Competition | LMGT1 | Ford GT Matech | Mutsch/Grosjean/Hirschi | 35,872 |
| 34 | 73 | Luc Alphand Aventures | LMGT1 | Corvette C6.R | Jousse/Goueslard/Massen | 39,099 |
| 35 | 72 | Luc Alphand Aventures | LMGT1 | Corvette C6.R | Policand/Gregoire/Hart | 39,195 |
| 36 | 82 | Risi Competizione | LMGT2 | Ferrari F430 GT | Kaffer/Melo/Bruni | 39,522 |
| 37 | 64 | Corvette Racing | LMGT2 | Chevrolet Corvette | Gavin/Beretta/Collard | 39,724 |
| 38 | 63 | Corvette Racing | LMGT2 | Chevrolet Corvette | O.Connell/Magnussen/Garcia | 40,082 |
| 39 | 95 | AF Corse SRL | LMGT2 | Ferrari F430 GT | Alesi/Fisichella/Villander | 40,126 |
| 40 | 61 | Matech Competition | LMGT1 | Ford GT Matech | Gachnang/Allemann/Frey | 41,917 |
| 41 | 77 | Team Felbermayr Proton | LMGT2 | Porsche 997 GT3 RSR | Lieb/Lietz/Henzler | 41,929 |
| 42 | 76 | IMSA Performance Matmut | LMGT2 | Porsche 997 GT3 RSR | Pilet/Narac/Long | 42,044 |
| 43 | 78 | BMW Motorsport | LMGT2 | BMW M3 | Muller/Farfus/Alzen | 42,182 |
| 44 | 97 | BMS Scuderia Italia SPE | LMGT2 | Porsche 997 GT3 RSR | Holzer/Westbrook/Scheider | 42,303 |
| 45 | 89 | Hankook Team Farnbacher | LMGT2 | Ferrari F430 GT | Farnbacher/Simonsen/Keen | 42,716 |
| 46 | 80 | Flying Lizard Motorsport | LMGT2 | Porsche 997 GT3 RSR | Neiman/Law/Bergmeister | 42,974 |
| 47 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | Saleen S7R | Gardel/Berville/Canal | 43,464 |
| 48 | 79 | BMW Motorsport | LMGT2 | BMW M3 | Priaulx/Muller/Werner | 43,504 |
| 49 | 83 | Risi Competizione | LMGT2 | Ferrari F430 GT | Krohn/Jonsson/Van de Poele | 44,248 |
| 50 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | Spyker C8 Laviolette | Dumbreck/Coronel/Bleekemolen | 44,346 |
| 51 | 92 | JMW Motorsport | LMGT2 | Aston Martin Vantage | Bell/Miller/Sugden | 44,592 |
| 52 | 69 | JLOC | LMGT1 | Lamborghini Murcielago | Yoho/Iri/Yamanishi | 45,459 |
| 53 | 75 | Prospeed Competition | LMGT2 | Porsche 997 GT3 RSR | Van Splunteren/Hommerson/Machiel | 50,306 |
| 54 | 88 | Team Felbermayr Proton | LMGT2 | Porsche 997 GT3 RSR | Felbermayr/Felbermayr/Kono | 50,343 |
| 55 | 81 | Jaguar RSR | LMGT2 | Jaguar 997 GT3 RSR | Gossens/Gentilozzi/Dalziel | 52,270 |
Olivier JENNEQUIN, le Vendredi 11 Juin 2010
© Photos : Peugeot Sport


Nelson a bien démarré son apprentissage de l'endurance chez G-DRIVE by SIGNATECH-NISSAN.


Les ORECA de ADR-Delta et Murphy Prototypes sur le podium LMP2



Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire