
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


De la dernière à la première place
La course de Laguna Seca a été très animée, avec au final la victoire surprise du Highcroft Racing, pourtant parti de la dernière place.
Alors que l'équipage composé de Brabham, Pagenaud, et Franchiti pensait avoir fait le plus dur en réalisant le deuxième temps des qualifications derrière la Lola de Dyson, Smith et Meyrick, ils se voyaient relégués en fond de grille pour n'avoir pas respecté les temps de roulage.
La Lola-Mazda de Dyson prend donc le commandement du début d'épreuve, tandis que Clint Field s'empare de la seconde place, avant de prendre à son tour la tête de la course.
La Porsche CytoSport de Klaus Graf n'a cependant pas dit son dernier mot, il passe à la seconde place et met la pression sur Field. La Lola B06 va alors connaître un problème de turbo laissant le commandement à la Porsche.
Viens s'ajouter à cette bataille pour la victoire l'équipe Highcroft, remontée comme une fusée, elle va profiter des erreurs de ses adersaires à la relance après une neutralisation. Gidley de l'équipe CytoSport va partir en tête à queue, ce qui entrainnera par la suite des problèmes de boîte de vitesse, Andy Meyrick perdra lui aussi le contrôle de sa Lola Mazda.
Highcroft va alors s'assurer la victoire, même si elle a été à nouveau menacée par Dyson qui finira par abandonner. Brabham, Pagenaud, Franchitti s'imposent donc devant la Porsche CitySport de Gidley, Graf, Massen, et l'Oreca de Tucker, Bouchut, Wilkins.
En LMPC la victoire revient à Tucker, Bouchut, Wilkins déjà troisièmes au général, devant Sutherland, Weickardt, Marcelli et Julian, Jeannette, Zugel.
En GT, Bergmeister et Long imposent leur Porsche devant la BMW de Muelle et Hand, et la Corvette de Beretta et Gavin.
Enfin en GTC, la victoire revient à Pappas, Bleekemolen, Bleeke devant Richard, Villeneuve, Lally, et Gonzales, Leitzinger, Junco Jr.
Classement :
| Cla. | Cat. | Pilotes | Ecarts | Voiture |
| 1 | P | (Dyson)/Smith*/Meyrick | -.--- | LolaB0986Mazda |
| 2 | P | Gidley/(Graf*)/Maassen | 1.517 | PorscheRSSpyder |
| 3 | P | J.Field/(C.Field*)/Konstant | 2.870 | LolaB0610 |
| 4 | P | Willman/Burgess/(Ehret*) | 3.437 | LolaB0610 |
| 5 | P | (Drayson*)/Cocker/Pirro | 3.959 | LolaB0960 |
| 6 | PC | Mowlem*/(Papadopoulos)/Lewis | 5.462 | OrecaFLM09 |
| 7 | PC | (Julian)/Jeannette*/Zugel | 5.633 | OrecaFLM09 |
| 8 | PC | Sutherland*/Weickardt/(Marcelli) | 5.918 | OrecaFLM09 |
| 9 | PC | (Tucker*)/Wallace/Frisselle | 8.883 | OrecaFLM09 |
| 10 | GT | (Melo*)/Bruni | 10.414 | Ferrari430GT |
| 11 | GT | Sharp/(vanOverbeek*) | 10.729 | Ferrari430GT |
| 12 | GT | Beretta/(Gavin*) | 10.763 | ChevroletCorvetteZR1 |
| 13 | GT | (Magnussen*)/O\'Connell | 10.863 | ChevroletCorvetteZR1 |
| 14 | GT | (Auberlen*)/Milner | 11.012 | BMWM3GT |
| 15 | GT | (Mueller*)/Hand | 11.041 | BMWM3GT |
| 16 | GT | Brown/(Cosmo*) | 11.056 | Ferrari430GT |
| 17 | GT | (Bergmeister*)/Long | 11.146 | Porsche911RSR |
| 18 | GT | Sellers/(Henzler*) | 11.653 | Porsche911RSR |
| 19 | GT | D.Robertson/A.Robertson/(Murry*) | 12.412 | DoranFordGT-R |
| 20 | GT | Dalziel*/(Goossens) | 14.043 | JaguarXKRS |
| 21 | GT | Krohn*/(Jonsson) | 14.370 | Ferrari430GT |
| 22 | GTC | Pappas/(J.Bleekemolen*)/S.Bleekemol | 14.596 | Porsche911GT3Cup |
| 23 | GTC | (Gonzalez)/Leitzinger*/Junco,Jr | 15.265 | Porsche911GT3Cup |
| 24 | GTC | Richard/Villeneuve/(Lally*) | 15.459 | Porsche911GT3Cup |
| 25 | GTC | (Lewis*)/Aschenbach | 15.612 | Porsche911GT3Cup |
| 26 | GTC | (Miller*)/McMullen/Hines | 15.788 | Porsche911GT3Cup |
| 27 | GTC | Curtis/(Sofronas*)/Borcheller | 15.833 | Porsche911GT3Cup |
| 28 | GT | Law/(Neiman*)/Bernhard | 16.143 | Porsche911RSR |
| 29 | GTC | Rodriguez/(Bieker*)/Wilson | 16.252 | Porsche911GT3Cup |
| 30 | GTC | (Sweedler*)/Kapudija/Lueders | 17.022 | Porsche911GT3Cup |
| 31 | GTC | (Gonzalez*)/Diaz/Junco,Jr | 17.209 | Porsche911GT3Cup |
| 32 | GTC | Beggs/(Baron*) | 17.363 | Porsche911GT3Cup |
| 33 | P | Brabham*/(Pagenaud)/Franchitti | 0.671 | HPDARX-01c |
| 34 | PC | Tucker/(Bouchut*)/Wilkins | 5.874 | OrecaFLM09 |
| 35 | PC | Pagerey*/(Wong)/Ducote | 9.108 | OrecaFLM09 |
Olivier JENNEQUIN, le Dimanche 23 Mai 2010
© Photos : ALMS


Nelson a bien démarré son apprentissage de l'endurance chez G-DRIVE by SIGNATECH-NISSAN.


Les ORECA de ADR-Delta et Murphy Prototypes sur le podium LMP2



Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire