
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Le pesage des 24 Heures du Mans est toujours l'occasion pour le public d'approcher les voitures et les pilotes, voici donc les horaires précis de cet évènement qui se déroule place des Jacobins dans le centre ville du Mans.
Dimanche 6 juin 2010 :
| Vérif. adm. | Vérif. tech. | Num. | Equipes | Cat. | Voitures |
| 14:30 | 15:00 | 72 | LUC ALPHAND AVENTURES | LMGT1 | CORVETTE C6.R |
| 14:45 | 15:15 | 73 | LUC ALPHAND AVENTURES | LMGT1 | CORVETTE C6.R |
| 15:00 | 15:30 | 1 | TEAM PEUGEOT TOTAL | LMP1 | PEUGEOT 908 |
| 15:15 | 15:45 | 2 | TEAM PEUGEOT TOTAL | LMP1 | PEUGEOT 908 |
| 15:30 | 16:00 | 3 | PEUGEOT SPORT TOTAL | LMP1 | PEUGEOT 908 |
| 15:45 | 16:15 | 24 | OAK RACING | LMP2 | PESCAROLO JUDD |
| 16:00 | 16:30 | 35 | OAK RACING | LMP2 | PESCAROLO JUDD |
| 16:15 | 16:45 | 96 | AF CORSE SRL | LMGT2 | FERRARI 430GT |
| 16:30 | 17:00 | 95 | AF CORSE SRL | LMGT2 | FERRARI 430GT |
| 16:40 | 17:10 | 37 | GERARD WELTER | LMP2 | WR ZYTEK |
| 16:50 | 17:20 | 60 | MATECH COMPETITION | LMGT1 | FORD GT |
| 17:00 | 17:30 | 61 | MATECH COMPETITION | LMGT1 | FORD GT |
| 17:10 | 17:40 | 89 | HANKOOK- TEAM FARNBACHER | LMGT2 | FERRARI 430GT |
| 17:20 | 17:50 | 007 | ASTON MARTIN RACING | LMO1 | LOLA ASTON MARTIN |
| 17:30 | 18:00 | 009 | ASTON MARTIN RACING | LMP1 | LOLA ASTON MARTIN |
| 17:40 | 18:10 | 26 | HIGHCROFT RACING | LMP2 | HPD ARX.01 |
| 17:50 | 18:20 | 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR |
| 18:00 | 18:30 | 14 | KOLLES | LMP1 | AUDI R10 |
| 18:10 | 18:40 | 15 | KOLLES | LMP1 | AUDI R10 |
| 18:20 | 18:50 | 38 | PEGASUS RACING | LMP2 | NORMA JUDD |
Lundi 7 juin 2010 :
| Vérif. adm. | Vérif. tech. | Num. | Equipes | Cat. | Voitures |
| 09:30 | 10:00 | 69 | JLOC | LMGT1 | LAMBORGHINI MURCIELAGO |
| 09:45 | 10:15 | 29 | RACINGBOX SRL | LMP2 | LOLA JUDD COUPE |
| 10:00 | 10:30 | 92 | JMW MOTORSPORT | LMGT2 | ASTON MARTIN VANTAGE |
| 10:15 | 10:45 | 4 | TEAM ORECA MATMUT | LMP1 | PEUGEOT 908 |
| 10:30 | 11:00 | 6 | AIM TEAM ORECA MATMUT | LMP1 | ORECA AIM |
| 10:40 | 11:10 | 85 | SPYKER SQUADRON | LMGT2 | SPYKER C8 LAVIOLETTE |
| 10:50 | 11:20 | 11 | DRAYSON RACING | LMP1 | LOLA JUDD COUPE |
| 11:00 | 11:30 | 19 | MICHAEL LEWIS/AUTOCON | LMP1 | LOLA ER |
| 11:10 | 11:40 | 75 | PROSPEED COMPETITION | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) |
| 11:20 | 11:50 | 63 | CORVETTE RACING | LMGT2 | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 |
| 11:30 | 12:00 | 64 | CORVETTE RACING | LMGT2 | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 |
| 11:40 | 12:10 | 50 | LARBRE COMPETITION | LMGT1 | SALEEN S7R |
| 11:50 | 12:20 | 25 | RML | LMP2 | LOLA HPD COUPE |
| 12:00 | 12:30 | 41 | TEAM BRUICHLADDICH | LMP2 | GINETTA ZYTEK 09S |
| 12:10 | 12:40 | 77 | TEAM FELBERMAYR-PROTON | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) |
| 12:20 | 12:50 | 88 | TEAM FELBERMAYR-PROTON | LMGT3 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) |
| 12:30 | 13:00 | 008 | SIGNATURE PLUS | LMP1 | LOLA ASTON MARTIN |
| 12:40 | 13:10 | 40 | QUIFEL- ASM TEAM | LMP2 | GINETTA ZYTEK 09S |
| 14:00 | 14:30 | 82 | RISI COMPETIZIONE | LMGT2 | FERRARI F430 FGT |
| 14:10 | 14:40 | 83 | RISI COMPETIZIONE | LMGT2 | FERRARI F430 FGT |
| 14:20 | 14:50 | 12 | REBELLION RACING | LMP1 | LOLA REBELLION COUPE |
| 14:30 | 15:00 | 13 | REBELLION RACING | LMP1 | LOLA REBELLION COUPE |
| 14:40 | 15:10 | 52 | YOUNG DRIVER AMR | LMGT1 | ASTON MARTIN DBR9 |
| 14:50 | 15:20 | 39 | KSM | LMP2 | LOLA JUDD |
| 15:00 | 15:30 | 78 | BMW MOTORSPORT | LMGT2 | BMW |
| 15:10 | 15:40 | 79 | BMW MOTORSPORT | LMGT2 | BMW |
| 15:20 | 15:50 | 70 | MARC VDS RACINGTEAM | LMGT1 | FORD GT |
| 15:40 | 16:10 | 97 | BMS SCUDERIA ITALIA SPA | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) |
| 15:50 | 16:20 | 7 | AUDI SPORT TEAM JOEST | LMP1 | AUDI R15 |
| 16:00 | 16:30 | 8 | AUDI SPORT TEAM JOEST | LMP1 | AUDI R15 |
| 16:10 | 16:40 | 9 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | LMP1 | AUDI R15 |
| 16:20 | 16:50 | 81 | JAGUAR RSR | LM GT2 | JAGUAR XKRS |
| 16:30 | 17:00 | 42 | STRAKKA RACING | LM P2 | HPD ARX.01 |
| 16:40 | 17:10 | 80 | FLYING LIZARD MOTORSPORT | LM GT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) |
| 16:50 | 17:20 | 5 | BEECHDEAN MANSELL | LM P1 | GINETTA ZYTEK |
Olivier JENNEQUIN, le Vendredi 21 Mai 2010
© Photos : O.Jennequin - www.racingforever.com


Nelson a bien démarré son apprentissage de l'endurance chez G-DRIVE by SIGNATECH-NISSAN.


Les ORECA de ADR-Delta et Murphy Prototypes sur le podium LMP2



Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire