
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Les Peugeots ont dominé la course
L'équipe Peugeot a réalisé le doublé à Sebring, la victoire revenant au trio composé de Wurz, Davidson, et Gené, c'est la première victoire d'une équipe Française à Sebring.
L'équipe Française était favorite de ces 12 Heures de Sebring, en particulier avec l'absence d'Audi, cela n'a pas rendu la course moins passionnante pour autant.
Le départ a été marqué par la Drayson de Emmanuele Pirro qui est parvenu à se mettre entre les deux Peugeot, c'est alors celle de Wurz qui occupe la tête de la course avant de céder le commandement à la n°8 de Bourdais au premier ravitaillement.
La Drayson va ensuite redescendre dans le classement et les deux Peugeot 908 peuvent alors s'échapper. La victoire allait finalement se jouer dans le dernier relais, Wurz en tête avec moins de deux secondes sur Bourdais, ce dernier après un plus long relais espérait resortir de son dernier arrêt en tête mais ce ne sera pas le cas, un tête à queue dans son tour de sortie scellera définitivement la victoire. C'est Aston Martin qui complète le podium avec Mucke et Primat.
En LMP2, alors que la Highcroft de Pagenaud, Franchitti, et Brabham semblait assuré de la victoire, un problème dans les derniers tours l'offre finalement à la Cytosport Porsche de Graf, Maassen, et Pickett.
En GT2 le trio du Risi Competizione composé de Melo, Kaffer, et Bruni offre la victoire de la catégorie à Ferrari, devant les deux BMW. La course a été décevante pour Corvette, les voitures n'ont pas été épargnées par les problèmes et les pénalités, pire quand Emmanuel Collard et Jan Magnussen se percurtent dans les stands après un problème de communication de l'équipe.
En LMPC, la victoire revient au Level 5 Motorsport avec Bouchut, Rucker, et Wilkins et en GTC au Alex Job Racing avec Keen, Gonzales, et Leitzinger
Classement de la course :
| Cla. | Num. | Cat. | Pilotes | Ecarts | Voitures |
| 1 | 07 | P1 | Gene*/(Wurz)/Davidson | -.--- | Peugeot908HDIFAP |
| 2 | 08 | P1 | Lamy/(Bourdais)/Minassian* | 13.817 | Peugeot908HDIFAP |
| 3 | 007 | P1 | Mucke*/Primat/(Fernandez) | 3Tours | LolaB0960AstonMartin |
| 4 | 6 | P2 | (Pickett)/Graf*/Maassen | 14Tours | PorscheRSSpyder |
| 5 | 1 | P2 | Brabham/(Pagenaud)/Franchitti* | 18Tours | HPDARX-01c |
| 6 | 62 | GT2 | (Melo*)/Bruni/Kaffer | 36Tours | Ferrari430GT |
| 7 | 92 | GT2 | Auberlen*/Milner/(Werner) | 37Tours | BMWE92M3 |
| 8 | 90 | GT2 | (Mueller*)/Hand/Priaulx | 37Tours | BMWE92M3 |
| 9 | 45 | GT2 | (Bergmeister*)/Long/Lieb | 38Tours | Porsche911RSR |
| 10 | 55 | PC | Tucker/(Bouchut*)/Wilkins | 40Tours | OrecaFLM09 |
| 11 | 44 | GT2 | Law/(Neiman*)/Lietz | 42Tours | Porsche911RSR |
| 12 | 8 | P1 | Drayson/Cocker/(Pirro*) | 43Tours | LolaB0960 |
| 13 | 02 | GT2 | Brown/(Cosmo*)/Barbosa | 44Tours | Ferrari430GT |
| 14 | 61 | GT2 | Krohn*/(Jonsson)/vandePoele | 46Tours | Ferrari430GT |
| 15 | 3 | GT2 | (Magnussen*)/O\'Connell/Garcia | 47Tours | ChevroletCorvetteC6.R |
| 16 | 4 | GT2 | Beretta/(Gavin*)/Collard | 47Tours | ChevroletCorvetteC6.R |
| 17 | 99 | PC | Zugel/(Jeannette*)/Julian | 56Tours | OrecaFLM09 |
| 18 | 81 | GTC | Gonzalez/Leitzinger/(Keen*) | 59Tours | Porsche911GT3Cup |
| 19 | 23 | GTC | Sweedler/(Kapudija*)/Lueders | 62Tours | Porsche911GT3Cup |
| 20 | 80 | GTC | Gonzalez/(Diaz)/Kelly* | 63Tours | Porsche911GT3Cup |
| 21 | 16 | P2 | (Dyson)/Smith*/Meyrick | 64Tours | LolaB0986Mazda |
| 22 | 69 | GTC | (Rodriguez)/Bieker*/Friedman | 65Tours | Porsche911GT3Cup |
| 23 | 40 | GT2 | D.Robertson/A.Robertson/(Murry*) | 67Tours | DoranFordGT-R |
| 24 | 88 | GTC | (Lewis*)/Vento/Aschenbach | 68Tours | Porsche911GT3Cup |
| 25 | 63 | GTC | (Richard*)/Ende/Lally | 85Tours | Porsche911GT3Cup |
| 26 | 36 | PC | (Wallace)/Sutherland/Hildebrand* | 86Tours | OrecaFLM09 |
| 27 | 32 | GTC | Curtis/Sofronas*/(Pilgrim) | 87Tours | Porsche911GT3Cup |
| 28 | 01 | GT2 | (Sharp)/vanOverbeek*/Farnbacher | 96Tours | Ferrari430GT |
| 29 | 17 | GT2 | Sellers/(Henzler*)/Pilet | 112Tours | Porsche911RSR |
| 30 | 11 | PC | (Feinberg)/Marcelli/Weickardt | 133Tours | OrecaFLM09 |
| 31 | 89 | PC | (Pagerey*)/Wong/Ducote | 135Tours | OrecaFLM09 |
| 32 | 95 | PC | Tucker/(Hunter-Reay*)/Gue | 143Tours | OrecaFLM09 |
| 33 | 75 | GT2 | (Gentilozzi)/Goossens*/Dalziel | 356Tours | JaguarXKRS |
| 34 | 12 | P1 | (Willman*)/Burgess/Ehret | 367Tours | LolaB0610 |
* : Pilotes au départ
Olivier JENNEQUIN, le Dimanche 21 Mars 2010
© Photos : Peugeot-Sport


Nelson a bien démarré son apprentissage de l'endurance chez G-DRIVE by SIGNATECH-NISSAN.


Les ORECA de ADR-Delta et Murphy Prototypes sur le podium LMP2



Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire