
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


On connait les premiers, mais les autres, où sont-ils ?
Après l'arrivée et le triomphe de Peugeot dans cette 77ème édition des 24 Heures du Mans, retour sur le classement générale.
Classement :
| Cla. | Num. | Cat. | Equipes | Pilotes | Voitures | Ecarts |
| 1 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | GENE Marc/WURZ Alexander/BRABHAM David | Peugeot 908 Hdi-FAP | 382 tours |
| 2 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | SARRAZIN Stephane/MONTAGNY Franck/BOURDAIS Sébastien | Peugeot 908 Hdi-FAP | 1 L |
| 3 | 1 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | CAPELLO Rinaldo/KRISTENSEN Tom/MCNISH Allan | Audi R15 TDI | 6 L |
| 4 | 7 | LMP1 | AMR Eastern Europe | CHAROUZ Jan/ENGE Thomas/MUCKE Stefan | Lola Aston Martin | 9 L |
| 5 | 11 | LMP1 | Team Oreca Matmut AIM | PANIS Olivier/LAPIERRE Nicolas/AYARI Soheil | Oreca AIM | 12 L |
| 6 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | MINASSIAN Nicolas/LAMY Pedro/KLIEN Christian | Peugeot 908 Hdi-FAP | 13 L |
| 7 | 14 | LMP1 | Kolles | KARTHIKEYAN Narain/LOTTERER Andre/ZWOLSMAN | AUDI R10 TDI | 1:06.816 |
| 8 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | TINSEAU Christophe/JOUANNY Bruce/BARBOSA Joao | Pescarolo Judd | 14 L |
| 9 | 15 | LMP1 | Kolles | ALBERS Christian/BAKKERUD Christian/MONDINI Gior | AUDI R10 TDI | 22 L |
| 10 | 31 | LMP2 | Team Essex | ELGAARD Casper/COLLARD Emmanuel/POULSEN Kris | Porsche RS Spyder | 25 L |
| 11 | 12 | LMP1 | Signature Plus | RAGUES Pierre/MAILLEUX Franck/ANDRE Didier | Oreca Judd | 38 L |
| 12 | 33 | LMP2 | Speedy Racing Sebah | KANE Jonny/LEUENBERGER Benjamin/POMPIDOU Xavier | Lola Judd | 39 L |
| 13 | 8 | LMP1 | Aston Martin Racing | DAVIDSON A/TURNER D/VERSTAPPEN J | Lola Aston Martin | 40 L |
| 14 | 13 | LMP1 | Speedy Racing Sebah | BELICCHI Andrea/JANI Neel/PROST Nicolas | Lola Aston Martin | 0:29.880 |
| 15 | 63 | LMGT1 | Corvette Racing | O CONNELL J/MAGNUSSEN J/GARCIA A | Corvette C6-R | 1:18.232 |
| 16 | 73 | LMGT1 | Alphand Aventures | CLAIRAY Yan/JOUSSE Julien/MAASSEN Xavier | Corvette C6.R | 46 L |
| 17 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | BERNHARD Timo/DUMAS Romain/PREMAT Alexandre | Audi R15 TDI | 49 L |
| 18 | 82 | LMGT2 | Risi Competizione | MELO Jaime/KAFFER Pierre/SALO Mika | Ferrari F430 GT | 53 L |
| 19 | 97 | LMGT2 | BMS Scuderia Italia | MALUCELLI Matteo/RUBERTI Paolo/BABINI Fabio | Ferrari F430 GT | 55 L |
| 20 | 24 | LMP2 | OAK Racing | NICOLET Jacques/HEIN Richard/YVON Jean-Francois | Pescarolo Mazda | 57 L |
| 21 | 23 | LMP1 | Strakka Racing | WATTS Danny/LEVENTIS Nick/HARDMAN Peter | Ginetta Zytek | 3:20.040 |
| 22 | 83 | LMGT2 | Risi Competizione | KROHN Tracy/JONSSON Nic/VAN DE POELE Eric | Ferrari F430 GT | 59 L |
| 23 | 92 | LMGT2 | JMW Motorsport | BELL Robert/KIRKALDY Andrew/SUGDEN Tim | Ferrari F430 GT | 62 L |
| 24 | 4 | LMP1 | Creation Autosportif | CAMPBELLWALTER Jamie/ICKX Vanina/IANNETTA Rom | Creation Judd | 63 L |
| 25 | 85 | LMGT2 | Snoras Spyker Squadron | CORONEL Tom/JANIS Jarek/BLEEKEMOLEN Jeroen | Spyker C8 Laviolette | 2:35.088 |
| 26 | 78 | LMGT2 | AF Corse | BRUNI Gianmaria/COMPANC Luis/RUSSO Matias | Ferrari F430 GT | 65 L |
| 27 | 84 | LMGT2 | Team Modena | EHRET Pierre/MANSELL Leo/RUSINOV Roman | Ferrari F430 GT | 68 L |
| 28 | 32 | LMP2 | Team Barazi Epsilon | BARAZI Juan/MOSELEY Stuart/BENNETT Phil | Zytek 07S | 76 L |
| 29 | 99 | LMGT2 | JMB Racing | BOUCHUT Christophe/LEBON Yvan/RODRIGUES Manue | Ferrari F430 GT | 78 L |
| 30 | 81 | LMGT2 | Advanced Engineering | DEMPSEY Patrick/FOSTER Joe/KITCH Don Jr | Ferrari F430 GT | 81 L |
| 31 | 66 | LMGT1 | Jetalliance Racing Gmbh | LICHTNER-HOYER Lukas/MULLER Alex/GRUBER Thom | Aston Martin DBR9 | 88 L |
| 32 | 96 | LMGT2 | Virgo Motorsport | McINERNEY Michael/McINERNEY Sean/VERGERS Micha | Ferrari F430 GT | 102 L |
Olivier JENNEQUIN, le Dimanche 14 Juin 2009
© Photos : Imacom


Nelson a bien démarré son apprentissage de l'endurance chez G-DRIVE by SIGNATECH-NISSAN.


Les ORECA de ADR-Delta et Murphy Prototypes sur le podium LMP2



Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire