
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


Peugeot à l'aise pendant le warm-up
Peugeot a dominé le warm-up à quelques heures du départ de la 77ème édition des 24 Heures du Mans, tandis qu'on a souffert chez Audi avec plusieurs problèmes.
Plus la course approche, plus le soleil est présent, et c'est donc sous de bonnes conditions que les concurrents s'élancent pour la dernière possibilité de régler les voiture.
Premier évènement, c'est Monsieur Le Mans, Tom Kristensen qui passe par le bac à gravier à Dunlop, le pilote de l'Audi n°1 revient à son stand au ralenti.
Les pilotes Peugeot occupent rapidement le haut du classement tandis que ce warm-up est animé chez Audi, c'est au tour de la n°2 de partir à la faute en voulant éviter Patrick Dempsey.
Alors que la séance va bientôt s'achever, Tinseau sur le proto Pescarolo n°16 est immobilisé dans le bac à gravier.
Au final on retrouve trois Peugeot aux trois premières places, avec Montagny en plus rapide.
Classement :
| Cla. | Num. | Cat. | Equipes/Pilotes/Voitures | Temps |
| 1 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total SARRAZIN Stephane/MONTAGNY Franck/BOURDAIS Sebastien Peugeot 908 Hdi-FAP | 3:26.457 |
| 2 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total GENE Marc/WURZ Alexander/BRABHAM David Peugeot 908 Hdi-FAP | 3:26.793 |
| 3 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total MINASSIAN Nicolas/LAMY Pedro/KLIEN Christian Peugeot 908 Hdi-FAP | 3:27.193 |
| 4 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest BERNHARD Timo/DUMAS Romain/PREMAT Alexandre Audi R15 TDI | 3:28.604 |
| 5 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America LUHR Lucas/ROCKENFELLER Mike/WERNER Marco Audi R15 TDI | 3:28.865 |
| 6 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport BOULLION Jean-Christophe/PAGENAUD Simon/TRELUYER Ben Peugeot 908 Hdi-FAP | 3:29.526 |
| 7 | 1 | LMP1 | Audi Sport Team Joest CAPELLO Rinaldo/KRISTENSEN Tom/MCNISH Allan Audi R15 TDI | 3:30.830 |
| 8 | 15 | LMP1 | Kolles ALBERS Christian/BAKKERUD Christian/MONDINI Giorgio Audi R10 TDI | 3:32.521 |
| 9 | 008 | LMP1 | Aston Martin Racing DAVIDSON A/TURNER D/VERSTAPPEN Jos Lola Aston Martin | 3:33.689 |
| 10 | 14 | LMP1 | Kolles KARTHIKEYAN Narain/LOTTERER Andre/ZWOLSMAN Charles Audi R10 TDI | 3:34.224 |
| 11 | 13 | LMP1 | Speedy Racing Sebah BELICCHI Andrea/JANI Neel/PROST Nicolas Lola Aston Martin | 3:36.113 |
| 12 | 10 | LMP1 | Team Oreca Matmut AIM ORTELLI Stephane/SENNA Bruno/MONTEIRO Tiago Oreca AIM | 3:36.555 |
| 13 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport TINSEAU Christophe/JOUANNY Bruce/BARBOSA Joao Pescarolo Judd | 3:36.787 |
| 14 | 11 | LMP1 | Team Oreca Matmut AIM PANIS Olivier/LAPIERRE Nicolas/AYARI Soheil Oreca AIM | 3:36.900 |
| 15 | 007 | LMP1 | AMR Eastern Europe CHAROUZ Jan/ENGE Thomas/MUCKE Stefan Lola Aston Martin | 3:38.765 |
| 16 | 23 | LMP1 | Strakka Racing WATTS Danny/LEVENTIS Nick/HARDMAN Peter Ginetta Zytek | 3:41.153 |
| 17 | 6 | LMP1 | Team LNT MOORE Nigel/DEAN Richard/TOMLINSON Lawrence Ginetta Zytek | 3:41.408 |
| 18 | 31 | LMP2 | Team Essex ELGAARD Casper/COLLARD Emmanuel/POULSEN Kristian Porsche RS Spyder | 3:41.670 |
| 19 | 009 | LMP1 | Aston Martin Racing HALL Stuart/KOX Peter/PRIMAT Harold Lola Aston Martin | 3:44.002 |
| 20 | 12 | LMP1 | Signature Plus RAGUES Pierre/MAILLEUX Franck/ANDRE Didier Oreca Judd | 3:44.056 |
| 21 | 5 | LMP2 | Navi Team Goh ARA Seiji/KUNIMOTO Keisuke/MAASSEN Sascha Porsche RS Spyder | 3:44.398 |
| 22 | 30 | LMP2 | Racing Box BIAGI Thomas/BOBBI Matteo/PICCINI Andrea Lola Judd | 3:47.887 |
| 23 | 4 | LMP1 | Creation Autosportif CAMPBELLWALTER Jamie/ICKX Vanina/IANNETTA Romain Creation Judd | 3:48.749 |
| 24 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team AMARAL Miguel/PLA Olivier/SMITH Guy Ginetta Zytek | 3:49.394 |
| 25 | 25 | LMP2 | RML ERDOS Tommy/NEWTON Mike/DYSON Chris Lola Mazda | 3:49.719 |
| 26 | 33 | LMP2 | Speedy Racing Sebah KANE Jonny/LEUENBERGER Benjamin/POMPIDOU Xavier Lola Judd | 3:51.294 |
| 27 | 32 | LMP2 | Team Barazi Epsilon BARAZI Juan/MOSELEY Stuart/BENNETT Phil Zytek 07S | 3:51.914 |
| 28 | 63 | LMGT1 | Corvette Racing O CONNELL Johny/MAGNUSSEN Jan/GARCIA Antonio Corvette C6.R | 3:55.091 |
| 29 | 64 | LMGT1 | Corvette Racing GAVIN Olivier/BERETTA Olivier/FASSLER Marcel Corvette C6.R | 3:56.076 |
| 30 | 41 | LMP2 | G.A.C. Racing Team OJJEH Karim/GOSSELIN Claude-Yves/PETER Philipp Zytek | 3:56.554 |
| 31 | 72 | LMGT1 | Alphand Aventures ALPHAND Luc/GREGOIRE S/GOUESLARD Patrice Corvette C6.R | 3:59.080 |
| 32 | 24 | LMP2 | OAK Racing NICOLET Jacques/HEIN Richard/YVON Jean-Francois Pescarolo Mazda | 3:59.402 |
| 33 | 35 | LMP2 | OAK Racing LAHAYE Matthieu/AJLANI Karim/MOREAU Guillaume Pescarolo Mazda | 4:00.983 |
| 34 | 26 | LMP2 | Bruichladdich Bruneau BRUNEAU Pierre/GREAVES Tim/ROSTAN Marc Radical AER | 4:02.334 |
| 35 | 77 | LMGT2 | Felbermayr Proton LIEB Marc/LIETZ Richard/HENZLER Wolf Porsche 997 GT3 RSR | 4:06.608 |
| 36 | 78 | LMGT2 | AF Corse BRUNI Gianmaria/COMPANC Luis/RUSSO Matias Ferrari F430 GT | 4:08.088 |
| 37 | 76 | LMGT2 | Imsa Performance Matmut PILET Patrick/NARAC Raymond/LONG Patrick Porsche 997 GT3 RSR | 4:08.597 |
| 38 | 66 | LMGT1 | Jetalliance Racing Gmbh LICHTNER-HOYER Lukas/MULLER Alex/GRUBER Thomas Aston Martin DBR9 | 4:08.734 |
| 39 | 89 | LMGT2 | Hankook-Farnbacher SIMONSEN Allan/FARNBACHER Dominik/MONTANARI Christian Ferrari F430 GT | 4:09.014 |
| 40 | 82 | LMGT2 | Risi Competizione MELO Jaime/KAFFER Pierre/SALO Mika Ferrari F430 GT | 4:09.035 |
| 41 | 92 | LMGT2 | JMW Motorsport BELL Robert/KIRKALDY Andrew/SUGDEN Tim Ferrari F430 GT | 4:10.217 |
| 42 | 97 | LMGT2 | BMS Scuderia Italia MALUCELLI Matteo/RUBERTI Paolo/BABINI Fabio Ferrari F430 GT | 4:10.295 |
| 43 | 84 | LMGT2 | Team Modena EHRET Pierre/MANSELL Leo/RUSINOV Roman Ferrari F430 GT | 4:11.476 |
| 44 | 75 | LMGT2 | Endurance Asia Team O YOUNG Darryl/HESNAULT Philippe/KRALEV P Porsche 997 GT3 RSR | 4:15.165 |
| 45 | 96 | LMGT2 | Virgo Motorsport McINERNEY Michael/McINERNEY Sean/VERGERS Michael Ferrari F430 GT | 4:15.439 |
| 46 | 70 | LMGT2 | Imsa Performance Matmut FELBERMAYER Horst Jr/FELBERMAYER Horst Sr/LECOURT Mi Porsche 997 GT3 RSR | 4:16.108 |
| 47 | 99 | LMGT2 | JMB Racing BOUCHUT Christophe/LEBON Yvan/RODRIGUES Manuel Ferrari F430 GT | 4:16.563 |
| 48 | 87 | LMGT2 | Drayson Racing COCKER Jonny/DRAYSON Paul/FRANCHITTI Marino Aston Martin Vantage | 4:20.347 |
| 49 | 80 | LMGT2 | Flying Lizard Motorsport NEIMAN Seth/LAW Darren/BERGMEISTER Jorg Porsche 997 GT3 RSR | 4:23.257 |
| 50 | 81 | LMGT2 | Advanced Engineering DEMPSEY Patrick/FOSTER Joe/KITCH Don Jr Ferrari F430 GT | 4:25.662 |
| 51 | 73 | LMGT1 | Alphand Aventures CLAIRAY Yan/JOUSSE Julien/MAASSEN Xavier Corvette C6.R | 4:36.387 |
| 52 | 85 | LMGT2 | Snoras Spyker Squadron CORONEL Tom/JANIS Jarek/BLEEKEMOLEN Jeroen Spyker C8 Laviolette | 11:56.565 |
| 53 | 39 | LMP2 | KSM NODA Hideki/DE POURTALES Jean/MARSH Matthew Lola Mazda | |
| 54 | 68 | LMGT1 | JLOC APICELLA Marco/YOGO A/YAMAGISHI Yutaka Lamborghini |
Olivier JENNEQUIN, le Samedi 13 Juin 2009
© Photos : Imacom


Nelson a bien démarré son apprentissage de l'endurance chez G-DRIVE by SIGNATECH-NISSAN.


Les ORECA de ADR-Delta et Murphy Prototypes sur le podium LMP2



Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire