
Le 22/05/2012
Le grand prix de monaco se rapproche a grand pas , une course totalement a part qui promet du grand spectacle
Le 15/05/2012
On l'avait déja vu auparavant le concept easydrift est une superbe invention pour les amateurs de drift , Evens Stievenart nous en fait découvrir le plaisir au volant.
Le 9/05/2012
Le tour de corse 2012 est lancé ce qui nous fera l'occasion de voir les premiers tours de roues en compétition de la 208 officielle


La grille est complète
Retour sur les qualifications, avec les meilleurs temps pour chacune des équipes ayant participé aux qualifications.
| Cla. | Num. | Cat. | Equipes | Pilotes/Voitures | Temps |
| 1 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | SARRAZIN Stephane/MONTAGNY Franck/BOURDAIS S Peugeot 908 Hdi-FAP | 3:22.888 |
| 2 | 1 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | CAPELLO Rinaldo/KRISTENSEN Tom/MCNISH Allan Audi R15 TDI | 3:23.650 |
| 3 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | MINASSIAN Nicolas/LAMY Pedro/KLIEN Christian Peugeot 908 Hdi-FAP | 3:24.860 |
| 4 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | BOULLION Jean-Christophe/PAGENAUD Simon/TREL Peugeot 908 Hdi-FAP | 3:25.062 |
| 5 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | GENE Marc/WURZ Alexander/BRABHAM David Peugeot 908 Hdi-FAP | 3:25.252 |
| 6 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | LUHR Lucas/ROCKENFELLER Mike/WERNER Marco Audi R15 TDI | 3:25.780 |
| 7 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | BERNHARD Timo/DUMAS Romain/PREMAT Alexandre Audi R15 TDI | 3:27.106 |
| 8 | 007 | LMP1 | AMR Eastern Europe | CHAROUZ Jan/ENGE Thomas/MUCKE Stefan Lola Aston Martin | 3:27.180 |
| 9 | 008 | LMP1 | Aston Martin Racing | DAVIDSON A/TURNER D/VERSTAPPEN Jos Lola Aston Martin | 3:27.704 |
| 10 | 13 | LMP1 | Speedy Racing Sebah | BELICCHI Andrea/JANI Neel/PROST Nicolas Lola Aston Martin | 3:28.134 |
| 11 | 23 | LMP1 | Strakka Racing | WATTS Danny/LEVENTIS Nick/HARDMAN Peter Ginetta Zytek | 3:29.798 |
| 12 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | TINSEAU Christophe/JOUANNY Bruce/BARBOSA Joao Pescarolo Judd | 3:30.466 |
| 13 | 15 | LMP1 | Kolles | ALBERS Christian/BAKKERUD Christian/MONDINI Gio Audi R10 TDI | 3:31.192 |
| 14 | 14 | LMP1 | Kolles | KARTHIKEYAN Narain/LOTTERER Andre/ZWOLSMAN Audi R10 TDI | 3:31.548 |
| 15 | 10 | LMP1 | Team Oreca Matmut AIM | ORTELLI Stephane/SENNA Bruno/MONTEIRO Tiago Oreca AIM | 3:33.514 |
| 16 | 11 | LMP1 | Team Oreca Matmut AIM | PANIS Olivier/LAPIERRE Nicolas/AYARI Soheil Oreca AIM | 3:33.860 |
| 17 | 009 | LMP1 | Aston Martin Racing | HALL Stuart/KOX Peter/PRIMAT Harold Lola Aston Martin | 3:33.968 |
| 18 | 6 | LMP1 | Team LNT | MOORE Nigel/DEAN Richard/TOMLINSON Lawrence Ginetta Zytek | 3:35.804 |
| 19 | 4 | LMP1 | Creation Autosportif | CAMPBELLWALTER Jamie/ICKX Vanina/IANNETTA Ro Creation Judd | 3:35.960 |
| 20 | 31 | LMP2 | Team Essex | ELGAARD Casper/COLLARD Emmanuel/POULSEN Kr Porsche RS Spyder | 3:37.720 |
| 21 | 5 | LMP2 | Navi Team Goh | ARA Seiji/KUNIMOTO Keisuke/MAASSEN Sascha Porsche RS Spyder | 3:37.802 |
| 22 | 12 | LMP1 | Signature Plus | RAGUES Pierre/MAILLEUX Franck/ANDRE Didier Oreca Judd | 3:39.326 |
| 23 | 33 | LMP2 | Speedy Racing Sebah | KANE Jonny/LEUENBERGER Benjamin/POMPIDOU Xa Lola Judd | 3:41.724 |
| 24 | 25 | LMP2 | RML | ERDOS Tommy/NEWTON Mike/DYSON Chris Lola Mazda | 3:41.952 |
| 25 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | AMARAL Miguel/PLA Olivier/SMITH Guy Ginetta Zytek | 3:42.012 |
| 26 | 30 | LMP2 | Racing Box | BIAGI Thomas/BOBBI Matteo/PICCINI Andrea Lola Judd | 3:42.848 |
| 27 | 41 | LMP2 | G.A.C. Racing Team | OJJEH Karim/GOSSELIN Claude-Yves/PETER Philipp Zytek | 3:44.830 |
| 28 | 35 | LMP2 | OAK Racing | LAHAYE Matthieu/AJLANI Karim/MOREAU Guillaume Pescarolo Mazda | 3:45.032 |
| 29 | 32 | LMP2 | Team Barazi Epsilon | BARAZI Juan/MOSELEY Stuart/BENNETT Phil Zytek 07S | 3:52.956 |
| 30 | 39 | LMP2 | KSM | NODA Hideki/DE POURTALES Jean/MARSH Matthew Lola Mazda | 3:53.072 |
| 31 | 63 | LMGT1 | Corvette Racing | O CONNELL Johny/MAGNUSSEN Jan/GARCIA Antonio Corvette C6.R | 3:54.230 |
| 32 | 64 | LMGT1 | Corvette Racing | GAVIN Olivier/BERETTA Olivier/FASSLER Marcel Corvette C6.R | 3:54.702 |
| 33 | 26 | LMP2 | Bruichladdich Bruneau | BRUNEAU Pierre/GREAVES Tim/ROSTAN Marc Radical AER | 3:55.320 |
| 34 | 66 | LMGT1 | Jetalliance Racing Gmbh | LICHTNER-HOYER Lukas/MULLER Alex/GRUBER Tho Aston Martin DBR9 | 3:56.126 |
| 35 | 72 | LMGT1 | Alphand Aventures | ALPHAND Luc/GREGOIRE S/GOUESLARD Patrice Corvette C6.R | 3:57.170 |
| 36 | 24 | LMP2 | OAK Racing | NICOLET Jacques/HEIN Richard/YVON Jean-Francois Pescarolo Mazda | 3:57.524 |
| 37 | 73 | LMGT1 | Alphand Aventures | CLAIRAY Yan/JOUSSE Julien/MAASSEN Xavier Corvette C6.R | 3:58.564 |
| 38 | 80 | LMGT2 | Flying Lizard Motorsport | NEIMAN Seth/LAW Darren/BERGMEISTER Jorg Porsche 997 GT3 RSR | 4:03.202 |
| 39 | 77 | LMGT2 | Felbermayr Proton | LIEB Marc/LIETZ Richard/HENZLER Wolf Porsche 997 GT3 RSR | 4:03.232 |
| 40 | 82 | LMGT2 | Risi Competizione | MELO Jaime/KAFFER Pierre/SALO Mika Ferrari F430 GT | 4:04.056 |
| 41 | 99 | LMGT2 | JMB Racing | BOUCHUT Christophe/LEBON Yvan/RODRIGUES Man Ferrari F430 GT | 4:04.084 |
| 42 | 97 | LMGT2 | BMS Scuderia Italia | MALUCELLI Matteo/RUBERTI Paolo/BABINI Fabio Ferrari F430 GT | 4:04.222 |
| 43 | 76 | LMGT2 | Imsa Performance Matmut | PILET Patrick/NARAC Raymond/LONG Patrick Porsche 997 GT3 RSR | 4:04.648 |
| 44 | 78 | LMGT2 | AF Corse | BRUNI Gianmaria/COMPANC Luis/RUSSO Matias Ferrari F430 GT | 4:04.938 |
| 45 | 92 | LMGT2 | JMW Motorsport | BELL Robert/KIRKALDY Andrew/SUGDEN Tim Ferrari F430 GT | 4:05.168 |
| 46 | 87 | LMGT2 | Drayson Racing | COCKER Jonny/DRAYSON Paul/FRANCHITTI Marino Aston Martin Vantage | 4:06.482 |
| 47 | 89 | LMGT2 | Hankook-Farnbacher | SIMONSEN Allan/FARNBACHER Dominik/MONTANAR Ferrari F430 GT | 4:06.612 |
| 48 | 85 | LMGT2 | Snoras Spyker Squadron | CORONEL Tom/JANIS Jarek/BLEEKEMOLEN Jeroen Spyker C8 Laviolette | 4:08.348 |
| 49 | 84 | LMGT2 | Team Modena | EHRET Pierre/MANSELL Leo/RUSINOV Roman Ferrari F430 GT | 4:08.508 |
| 50 | 83 | LMGT2 | Risi Competizione | KROHN Tracy/JONSSON Nic/VAN DE POELE Eric Ferrari F430 GT | 4:08.758 |
| 51 | 70 | LMGT2 | Imsa Performance Matmut | FELBERMAYER Horst Jr/FELBERMAYER Horst Sr/LEC Porsche 997 GT3 RSR | 4:10.014 |
| 52 | 75 | LMGT2 | Endurance Asia Team | O YOUNG Darryl/HESNAULT Philippe/KRALEV P Porsche 997 GT3 RSR | 4:10.456 |
| 53 | 96 | LMGT2 | Virgo Motorsport | McINERNEY Michael/McINERNEY Sean/VERGERS Mic Ferrari F430 GT | 4:10.664 |
| 54 | 81 | LMGT2 | Advanced Engineering | DEMPSEY Patrick/FOSTER Joe/KITCH Don Jr Ferrari F430 GT | 4:13.920 |
| 55 | 68 | LMGT1 | JLOC | APICELLA Marco/YOGO A/YAMAGISHI Yutaka Lamborghini | 4:21.812 |
Olivier JENNEQUIN, le Vendredi 12 Juin 2009
© Photos : Imacom


Nelson a bien démarré son apprentissage de l'endurance chez G-DRIVE by SIGNATECH-NISSAN.


Les ORECA de ADR-Delta et Murphy Prototypes sur le podium LMP2



Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire