
Le 17/05/2013
Elle devrait plaire a beaucoup de monde
Le 14/05/2013
Voici les premiers essais officiel avec Sebastien LOEB au mont Ventoux pour la c?lebre course de cote de Pikes Peak ou peugeot engageras une 208 avec le nonuple champion du monde a son volant
Le 09/05/2013
Ironman en DTM !


Le premier départ de la saison
Le lancement des Le Mans Series 2009 en Catalogne sur le circuit de Barcelone le week-end dernier aura été une réussite. En l’absence des grands ténors de l’endurance Audi et Peugeot, les outsiders s’en sont donnés à cœur joie et c’est l’Aston Martin 007 de Mücke, Enge et Charouz qui s’est imposée devant une Pescarolo et une Oreca-Courage.
| Position | Catégorie | Pilotes | Teams | tours |
| 1. | LMP1 | Charouz/Enge/Mucke | Lola Aston Martin | 209 |
| 2. | LMP1 | Boullion/Tinseau | Pescarolo Judd | 209 |
| 3. | LMP1 | Ortelli/Senna | Oreca AIM | 206 |
| 4. | LMP1 | Ragues/Mailleux | Oreca Judd | 206 |
| 5. | LMP1 | Watts/Leventis/Hardman | Ginetta Zytek | 205 |
| 6. | LMP1 | Jouanny/Barbosa | Pescarolo Judd | 203 |
| 7. | LMP2 | Biagi/Bobbi/Piccini | Lola Judd | 201 |
| 8. | LMP2 | Amaral/Pla | Ginetta Zytek | 201 |
| 9. | LMP2 | Ceccato/Francioni/Piccini | Lola Judd | 195 |
| 10. | LMP2 | Bruneau/Moseley/Greensall | Radical AER | 193 |
| 11. | LMP2 | Lahaye/Ajlani | Pescarolo Mazda | 190 |
| 12. | LMP2 | Nicolet/Hein | Pescarolo Mazda | 190 |
| 13. | GT1 | Rusinov/Kox | Lamborghini | 189 |
| 14. | GT2 | Lieb/Lietz | Porsche 997 GT3 RSR | 187 |
| 15. | GT1 | Alphand/Goueslard/Clairay | Corvette C6.R | 187 |
| 16. | GT2 | Bell/Bruni | Ferrari F430 GT | 186 |
| 17. | GT2 | Simonsen/Montanari | Ferrari F430 GT | 185 |
| 18. | GT2 | Ehret/Beltoise | Ferrari F430 GT | 185 |
| 19. | GT2 | Garcia/Mansell | Ferrari F430 GT | 185 |
| 20. | LMP2 | Kane/Pompidou | Lola Judd | 184 |
| 21. | GT2 | Hartshorne/Scheier/Iannetta | Ferrari F430 GT | 184 |
| 22. | GT1 | Berville/Dumez/Zacchia | Saleen S7R | 184 |
| 23. | GT2 | Ried/Felbermayr/Martins | Porsche 997 GT3 RSR | 182 |
| 24. | LMP1 | Primat/Ramos/Turner | Lola Aston Martin | 181 |
| 25. | GT2 | Cocker/Drayson | Aston Martin Vantage | 181 |
| 26. | GT2 | McInerney/McInerney/Vergers | Ferrari F430 GT | 181 |
| 27. | LMP1 | Belicchi/Fassler/Prost | Lola Aston Martin | 180 |
| 28. | LMP1 | Krumm/Meyrick/Zwolsman | Audi R10 TDI | 179 |
| 29. | LMP2 | Ojjeh/Gosselin/Peter | Ginetta Zytek | 179 |
| 30. | GT2 | Tenchini/Basso/Plati | Ferrari F430 GT | 175 |
| 31. | LMP2 | Salini/Salini/Gommendy | WR Zytek | 163 |
| 32. | LMP1 | Albers/Bakkerud | Audi R10 TDI | 153 |
| 33. | GT1 | Konopka/Edwards/Daniels | Saleen S7R | 139 |
| 34. | LMP2 | Noda/Sini/Marsh | Lola Mazda | 133 |
| 35. | LMP2 | Schell/Thirion | Courage AER | 118 |
| 36. | LMP2 | Ibanez/Rocha/Cavailhes | Courage AER | 116 |
| 37. | GT2 | Pilet/Narac | Porsche 997 GT3 RSR | 115 |
| 38. | LMP1 | Panis/Lapierre | Oreca AIM | 108 |
| 39. | GT2 | Rosa/Montermini/Petrobelli | Ferrari F430 GT | 106 |
| 40. | LMP2 | Moncada/Cortes/Armetta | Lucchini Judd | 98 |
| 41. | LMP2 | Erdos/Newton | Lola Mazda | 82 |
| 42. | LMP2 | Randaccio/Giammaria | Lucchini McLaren | 17 |
| 43. | GT2 | Coronel/Leuenberger | Spyker C8 Laviolette | 6 |
Stéphane GAUTHIER, le Lundi 06 Avril 2009
© Photos : Stéphane Gauthier - RacingForever.com


Thiriet by TDS Racing vainqueur en champion avec la ORECA 03




Racingforever.com © 2004-2013 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire