
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....
Le 3/02/2012
Sans Peugeot, le championnat du monde est tout de même sur les rails

| Cla. | Pilotes | Points |
| 1 | Martin Tomczyk / GER | 72 |
| 2 | Mattias Ekström / SWE | 52 |
| 3 | Bruno Spengler / CDN | 51 |
| 4 | Timo Scheider / GER | 36 |
| 5 | Jamie Green / GBR | 35 |
| 6 | Mike Rockenfeller / GER | 31 |
| 7 | Gary Paffett / GBR | 25 |
| 8 | Ralf Schumacher / GER | 21 |
| 9 | Edoardo Mortara / ITA | 21 |
| 10 | Oliver Jarvis / GBR | 14 |
| 11 | Miguel Molina / ESP | 11 |
| 12 | Filipe Albuquerque / POR | 9 |
| 13 | Maro Engel / GER | 5 |
| 14 | Christian Vietoris / GER | 4 |
| 15 | Tom Kristensen / DNK | 2 |
| 16 | David Coulthard / GBR | 1 |
Stéphane GAUTHIER, le 01 Vendredi Aout 2008
Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales