
Le 10/02/2012
Loeb part a la faute laissant sept ford dans les dix premiers au classement provisoire
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....


La course se sera décidée dans les stands
Bruno Spengler s'est imposé dans la course DTM du Lausitzring, tandis que le poleman Paul Di Resta a perdu la course dans les stands.
La première ligne était 100 % Mercedes avec Di Resta en pole position devant Bruno Spengler, à l'extinction des feux, l'ordre reste le même.
Mattias Ekstrom a du mal à s'élancer, il part ensuite en tête à queue après un contact avec Alexandre Prémat puis finit par se faire percuter par Scheider et Coulthard. La course est terminée pour Ekstrom, Prémat, et Coulthard.
Paul Di Resta va rapidement creuser l'écart sur Spengler, qui ne semble pas pouvoir soutenir le même rythme, mais lors du second passage aux stands, Bruno va prendre la tête de la course alors que Di Resta y perd du temps suite à un problème avec la roue arrière gauche.
Bruno Spengler n'aura plus qu'a assurer malgré la remontée de Di Resta. Jamie Green complète le podium devant Rockenfeller, Paffett, Tomczyk, et Stoddart qui marque ses premiers points en DTM.
Classement :
| Cla. | Pilotes/Nat. | Equipes | Ecarts |
| 1. | Spengler/CDN | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 1:12:32.740 |
| 2. | Di Resta/GBR | AMG Mercedes C-Klasse | 04.542 |
| 3. | Green/GBR | Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | 05.323 |
| 4. | Rockenfeller/GER | S line Audi A4 DTM | 08.350 |
| 5. | Paffett/GBR | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 12.358 |
| 6. | Tomczyk/GER | Red Bull Cola Audi A4 DTM | 15.288 |
| 7. | Stoddart/GBR | TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | 17.105 |
| 8. | Scheider/GER | GW:plus/Top Service Audi A4 DTM | 26.430 |
| 9. | Schumacher/GER | Laureus AMG Mercedes C-Klasse | 34.533 |
| 10. | Winkelhock/GER | Playboy/GW:plus Audi A4 DTM | 42.619 |
| 11. | Jarvis/GBR | Tabac Original Audi A4 DTM | 47.559 |
| 12. | Cheng/CHN | stern AMG Mercedes C-Klasse | 48.718 |
| 13. | Molina/ESP | Audi Bank A4 DTM | 1:02.319 |
| 14. | Legge/GBR | Glamour Audi A4 DTM | 1:13.593 |
| 15. | Engel/GER | GQ AMG Mercedes C-Klasse | 1:17.396 |
| 16. | Coulthard/GBR | Deutsche Post AMG Mercedes C-Klasse | 49 tours |
| 17. | Ekström/SWE | Red Bull Audi A4 DTM | 51 tours |
| 18. | Prémat/FRA | TV Movie Audi A4 DTM | 52 tours |
Olivier JENNEQUIN, le Dimanche 06 Juin 2010
© Photos : ITR





Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire