
Le 10/02/2012
Loeb part a la faute laissant sept ford dans les dix premiers au classement provisoire
Le 9/02/2012
Le 9/02/2012
Les premières images de ce rallye de SUÈDE avec un shakedown assez chaud pour certains ....


La première pole position revient à Mercedes
Le vice-champion en titre a signé la première pole position de la saison 2010 de DTM. Le pilote Mercedes sera accompagné sur la première ligne par l’Audi de Martin Tomczyk.
A l’issue des différentes phases des qualifications, c’est le pilote malchanceux de la saison dernière, Gary Paffett (Mercedes), par ailleurs pilote d’essais en Formule 1 pour l’équipe McLaren-Mercedes, qui réalise la pole position, sa septième dans la discipline.
Moins de réussite pour le champion en titre, Timo Sheider (Audi), qui ne partira qu’en neuvième position. Les qualifications ont été également difficiles pour les débutants en DTM, notamment pour le très médiatisé David Coulthard (Mercedes), qui ne s’élancera qu’en avant dernière position, juste derrière son ancien adversaire en Formule 1, Ralf Schumacher (Mercedes).
Alexandre Prémat (Audi), pourtant en verve durant les essais, n’a signé que le onzième temps.
Temps des qualifications
| Pos. | Pilote | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | G. Paffett | Salzgitter AMG Mercedes | 1:33.693 | 1:32.801 | 1:32.808 |
| 2 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:33.298 | 1:32.748 | 1:32.809 |
| 3 | B. Spengler | Mercedes-Benz Bank AMG | 1:33.484 | 1:32.813 | 1:32.845 |
| 4 | J. Green | Junge Sterne AMG Mercedes | 1:33.530 | 1:32.916 | 1:32.724 |
| 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:33.965 | 1:32.782 | 1:32.924 |
| 6 | P. Di Resta | AMG Mercedes | 1:33.869 | 1:32.708 | 1:33.193 |
| 7 | O. Jarvis | Audi Sport Team Abt | 1:34.112 | 1:32.916 | 1:33.296 |
| 8 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:33.976 | 1:32.647 | 1:33.670 |
| 9 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt | 1:33.640 | 1:33.017 | |
| 10 | M. Engel | GQ AMG Mercedes | 1:33.634 | 1:33.160 | |
| 11 | A. Prémat | Audi Sport Team Phoenix | 1:33.733 | 1:33.330 | |
| 12 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | 1:34.032 | 1:33.411 | |
| 13 | M. Molina | Audi Sport Rookie Team Abt | 1:34.033 | 1:33.509 | |
| 14 | C. Cheng | stern AMG Mercedes | 1:34.107 | 1:33.738 | |
| 15 | S. Stoddart | TV Spielfilm AMG Mercedes | 1:34.118 | ||
| 16 | R. Schumacher | Laureus AMG Mercedes | 1:34.361 | ||
| 17 | D. Coulthard | Deutsche Post AMG Mercedes | 1:34.791 | ||
| 18 | K. Legge | Audi Sport Team Rosberg | 1:34.948 |
Cyril AUDRAS, le Dimanche 25 Avril 2010
© Photos : DTM





Racingforever.com © 2004-2012 - Tous droits réservés • Notre équipe • Charte du site • Mentions légales
Commentaires
Aucun commentaire : soyez le premier !
Ajouter un commentaire