Racingforever.com
L'actualité de plus de 30 championnats nationnaux et internationnaux
Racingforever.com
L'actualité de plus de 30 championnats nationnaux et internationnaux
Racingforever.com
L'actualité de plus de 30 championnats nationnaux et internationnaux
Racingforever.com
L'actualité de plus de 30 championnats nationnaux et internationnaux
Racingforever.com

L'actualité de plus de 30 championnats nationnaux et internationnaux

   

IRL 2005 : Spécial Indy 500  

Essais libres


Wheldon donne le rythme

Afin de préparer les prochains 500 miles d'Indianaplois à la fin du mois de Mai les pilotes ont pu commencer à tourner sur le speadway le XX XX. Dan Wheldon s'est montré le plus rapide en signant une moyenne au tour de 226.808 miles/hour

1. (26) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 226.808
2. (8) Scott Sharp, Panoz-Honda, 226.609
3. (3) Helio Castroneves, Dallara-Toyota, 226.062
4. (11) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 225.629
5. (55) Kosuke Matsuura, Panoz-Honda, 225.620
6. (27) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 225.296
7. (33T) Ryan Briscoe, Panoz-Toyota, 225.266
8. (4) Tomas Scheckter, Dallara-Chevrolet, 225.189
9. (26T) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 224.998
10. (17) Vitor Meira, Panoz-Honda, 224.172
11. (70) Richie Hearn, Panoz-Chevrolet, 223.824
12. (16) Danica Patrick, Panoz-Honda, 223.694
13. (8T) Scott Sharp, Panoz-Honda, 223.664
14. (95) Buddy Lazier, Dallara-Chevrolet, 223.443
15. (36) Bruno Junqueira, Panoz-Honda, 223.350
16. (55T) Kosuke Matsuura, Panoz-Honda, 223.205
17. (10T) Darren Manning, Panoz-Toyota, 223.110
18. (15) Buddy Rice, Panoz-Honda, 223.077
19. (7) Bryan Herta, Dallara-Honda, 223.022
20. (6) Sam Hornish Jr., Dallara-Toyota, 222.896
21. (4T) Tomas Scheckter, Dallara-Chevrolet, 222.485
22. (15T) Buddy Rice, Panoz-Honda, 221.671
23. (17T) Vitor Meira, Panoz-Honda, 221.484
24. (16T) Danica Patrick, Panoz-Honda, 221.322
25. (11T) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 221.304
26. (2T) Tomas Enge, Dallara-Chevrolet, 221.276
27. (6T) Sam Hornish Jr., Dallara-Toyota, 220.035
28. (51) Alex Barron, Dallara-Toyota, 220.016
29. (83) Patrick Carpentier, Dallara-Toyota, 219.693
30. (9) Scott Dixon, Dallara-Toyota, 219.601
31. (7T) Bryan Herta, Dallara-Honda, 219.397
32. (14) A.J. Foyt IV, Dallara-Toyota, 218.964
33. (83T) Patrick Carpentier, Dallara-Toyota, 218.435
34. (24) Roger Yasukawa, Dallara-Honda, 218.387
35. (51T) Alex Barron, Dallara-Toyota, 217.604
36. (20) Ed Carpenter, Dallara-Toyota, 216.700
37. (5) Adrian Fernandez, Panoz-Honda, 184.140
38. (22) Jeff Ward, Dallara-Toyota, 96.467

Stéphane Gauthier , publié le 20 mai 2005
© Photos : Ron McQueeney / IRL
un avis, un commentaire ? Exprimez-vous sur le forum

Charte d'utilisation | Recommandations

Copyright © Racing Forever, 2004-2005. All Rights Reserved.