Grand Prix de Belgique : Essais Libres Vendredi
Raikkönen en forme !

Kimi Räikkönen le plus rapide du vendredi
Kimi Räikkönen (Team McLaren Mercedes/Michelin) a signé le meilleur chrono de la première journée d'essais du Grand Prix de Belgique, inscrit au calendrier du Championnat du Monde pour la
première fois depuis 2002. Le Finlandais a bouclé les 6.973 km du circuit - modifié depuis 2002, mais qui reste l'un des préférés des pilotes et des spectateurs - en 1m44.701 au cours de la deuxième séance, 0.314s devant Jenson Button (B.A.R. Honda), lui aussi sur Michelin.
Le meilleur chrono signé le matin par le pilote-essayeur de l'écurie B.A.R. Honda, Anthony Davidson, offre à Michelin les trois premières places du classement additionné des deux séances. Les dix premiers étant groupés en moins d'une seconde, les autres pilotes Michelin Takuma Sato (B.A.R-Honda, cinquième), David Coulthard (Team McLaren Mercedes, sixième), Antonio Pizzonia (BMW WilliamsF1, septième), Fernando Alonso (Renault, neuvième) et Juan Pablo Montoya (BMW WilliamsF1, dixième) sont eux aussi dans le coup.
Pierre Dupasquier - Directeur Michelin Compétition
« Nous avons été en mesure d'accumuler des données très utiles sur les trois mélanges de pneus secs que nous avons amené ici, ce qui nous fournit des fondations solides sur lesquelles nous baser pour le restant du week-end.
Ici, nous avons préparé nos pneus en incluant les leçons apprises il y a quelques semaines, lorsque nous avons remporté les 24 Heures de Spa sur ce même circuit. En Formule 1, toutefois, le défi pour les ingénieurs de nos partenaires sera de trouver le juste équilibre entre vitesse de pointe élevée et appuis nécessaires dans le deuxième secteur.»
Classement Essais libres
1. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:44.701 14
2. Button BAR-Honda (M) 1:45.015 + 0.314 15
3. M.Schumacher Ferrari (B) 1:45.137 + 0.436 16
4. Davidson BAR-Honda (M) 1:45.437 + 0.736 25
5. Sato BAR-Honda (M) 1:45.451 + 0.750 20
6. Coulthard McLaren-Mercedes (M) 1:45.507 + 0.806 13
7. Pizzonia Williams-BMW (M) 1:45.559 + 0.858 14
8. Barrichello Ferrari (B) 1:45.625 + 0.924 20
9. Alonso Renault (M) 1:45.658 + 0.957 20
10. Montoya Williams-BMW (M) 1:45.678 + 0.977 17
11. Massa Sauber-Petronas (B) 1:45.960 + 1.259 20
12. Fisichella Sauber-Petronas (B) 1:45.978 + 1.277 19
13. Webber Jaguar-Cosworth (M) 1:46.471 + 1.770 10
14. Panis Toyota (M) 1:46.528 + 1.827 17
15. Zonta Toyota (M) 1:46.902 + 2.201 20
16. Trulli Renault (M) 1:46.912 + 2.211 21
17. Wirdheim Jaguar-Cosworth (M) 1:47.265 + 2.564 23
18. Klien Jaguar-Cosworth (M) 1:47.370 + 2.669 8
19. Briscoe Toyota (M) 1:47.634 + 2.933 9
20. Baumgartner Minardi-Cosworth (B) 1:48.687 + 3.986 16
21. Heidfeld Jordan-Ford (B) 1:48.803 + 4.102 18
22. Glock Jordan-Ford (B) 1:48.817 + 4.116 21
23. Pantano Jordan-Ford (B) 1:48.962 + 4.261 17
24. Leinders Minardi-Cosworth (B) 1:49.480 + 4.779 16
25. Bruni Minardi-Cosworth (B) 1:49.742 + 5.041 16
Communiqué Michelin , le 28 août 2004.
© Photos : Daimler Chrysler
un avis, un commentaire ? Exprimez-vous sur le forum