Racingforever.com
L'actualité de plus de 30 championnats nationnaux et internationnaux
Racingforever.com
L'actualité de plus de 30 championnats nationnaux et internationnaux
Racingforever.com
L'actualité de plus de 30 championnats nationnaux et internationnaux
Racingforever.com
L'actualité de plus de 30 championnats nationnaux et internationnaux
Racingforever.com

L'actualité de plus de 30 championnats nationnaux et internationnaux

   

Qualification du grand Prix des USA 2004

Barrichello en pôle !


Rubens signe la 10eme pole position de sa carrière.

1. (2) Rubens Barrichello, Ferrari, 1:10.223, 133.534
2. (1) Michael Schumacher, Ferrari, 1:10.400, 133.198
3. (10) Takuma Sato, BAR-Honda, 1:10.601, 132.819
4. (9) Jenson Button, BAR-Honda, 1:10.820, 132.409
5. (3) Juan Pablo Montoya, Williams-BMW, 1:11.062, 131.958
6. (4) Ralf Schumacher, Williams-BMW, 1:11.106, 131.876
7. (6) Kimi Raikkonen, McLaren-Mercedes, 1:11.137, 131.818
8. (17) Olivier Panis, Toyota, 1:11.167, 131.763
9. (8) Fernando Alonso, Renault, 1:11.185, 131.730
10. (14) Mark Webber, Jaguar-Cosworth, 1:11.286, 131.543
11. (16) Cristiano da Matta, Toyota, 1:11.691, 130.800
12. (5) David Coulthard, McLaren-Mercedes, 1:12.026, 130.192
13. (15) Christian Klien, Jaguar-Cosworth, 1:12.170, 129.932
14. (11) Giancarlo Fisichella, Sauber-Petronas, 1:12.470, 129.394
15. (12) Felipe Massa, Sauber-Petronas, 1:12.721, 128.947
16. (18) Nick Heidfeld, Jordan-Ford, 1:13.147, 128.196
17. (19) Giorgio Pantano, Jordan-Ford, 1:13.375, 127.798
18. (20) Gianmaria Bruni, Minardi-Cosworth, 1:14.010, 126.701
19. (21) Zsolt Baumgartner, Minardi-Cosworth, 1:14.812, 125.343
20. (7) Jarno Trulli, Renault, no time

Stéphane Gauthier , 20 juin 2004.
© Photos :
Ferrari Press Office
un avis, un commentaire ? Exprimez-vous sur le forum

Charte d'utilisation | Recommandations

Copyright © Racing Forever, 2004-2005. All Rights Reserved.